炎陵县县直部门权责清单统计表
信息来源:县司法局
浏览次数: 发布时间:2022-05-18 15:50
分享到
| 序号 | 部门 | 行政许可 | 行政确认 | 行政给付 | 行政奖励 | 行政裁决 | 其他行政权力 | 行政处罚 | 行政征收 | 行政检查 | 行政强制 | 合计 | 联系电话 |
| 1 | 炎陵县发改局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0731-26222400 |
| 2 | 炎陵县教育局 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0731-26222581 |
| 3 | 炎陵县科技和工业信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0731-26222543 |
| 4 | 炎陵县公安局 | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 7 | 7 | 116 | 0731-26220233 |
| 5 | 炎陵县民政局 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0731-26222281 |
| 6 | 炎陵县司法局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0731-26222553 |
| 7 | 炎陵县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0731-26222258 |
| 8 | 炎陵县人力资源和社会保障局 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0731-22542805 |
| 9 | 炎陵县自然资源局 | 24 | 17 | 0 | 7 | 2 | 13 | 60 | 4 | 13 | 1 | 141 | 0731-22027860 |
| 10 | 炎陵县住房和城乡建设局 | 14 | 2 | 1 | 8 | 0 | 30 | 14 | 2 | 37 | 5 | 113 | 0731-26236118 |
| 11 | 炎陵县交通运输局 | 14 | 9 | 0 | 2 | 2 | 18 | 38 | 0 | 2 | 3 | 88 | 0731-26222439 |
| 12 | 炎陵县水利局 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 33 | 2 | 7 | 3 | 74 | 0731-26222434 |
| 13 | 炎陵县农业农村局 | 16 | 10 | 4 | 3 | 1 | 22 | 89 | 0 | 12 | 13 | 170 | 0731-26222758 |
| 14 | 炎陵县商务粮食局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0731-26222242 |
| 15 | 炎陵县文化旅游广电体育局 | 33 | 8 | 1 | 6 | 0 | 24 | 168 | 0 | 0 | 4 | 244 | 0731-26222568 |
| 16 | 炎陵县卫生健康局 | 19 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 55 | 0 | 20 | 2 | 121 | 0731-26222534 |
| 17 | 炎陵县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 15 | 0731-26222357 |
| 18 | 炎陵县退役军人事务局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0731-26220316 |
| 19 | 炎陵县应急管理局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 99 | 0 | 3 | 3 | 117 | 0731-26230618 |
| 20 | 炎陵县城市管理和综合执法局 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 237 | 0 | 1 | 4 | 262 | 0731-26239708 |
| 21 | 炎陵县林业局 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 57 | 1 | 5 | 4 | 88 | 0731-26222448 |
| 22 | 炎陵县市场监督管理局 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | 345 | 0 | 21 | 19 | 419 | 0731-26222266 |
| 23 | 炎陵县统计局 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0731-22539306 |
| 24 | 炎陵县医疗保障局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0731-22029909 |
附件下载:炎陵县县直部门权责事项清单汇总(修改)