2019年炎陵县教育局公开招聘教师专业技能测试公告
2019年炎陵县公开招聘教师专业技能测试工作将于2019年7月23日进行,根据《2019年炎陵县教育局公开招聘教师公告》精神,现就有关事项公告如下:
一、参加专业技能测试考生名单:根据笔试成绩排名,我局于7月1日至7月7日进行了资格复核,参加资格复核人员中有28人本人自愿放弃资格复核,按公告要求26人已按岗位成绩从高到低依次进行递补,共102人经资格复核合格。7月9日、7月10日、7月11日进行了资格复核合格人员名单公示,公示期间未接到投诉举报,现参加2019年炎陵县教育局公开招聘教师专业技能测试的考生已确定,具体名单见附件。
二、专业技能测试时间与地点:
1、时间:2019年7月23日上午7:30考生开始安检进入候考室,学习专业技能测试纪律和要求;8:00开始抽取专业技能测试顺序号;截止8:00没有进入候考室的考生,不得进入考场,视为自动放弃技能测试资格。
2、地点:炎陵县城南小学(炎陵县霞阳镇新市街15号)。
三、专业技能测试方式:
考生专业技能测试结束后当场评分、统分并宣布成绩,计分采用百分制。整个考试过程受县纪委监委、人社部门、编办和社会各界的监督。
(1)专业技能测试方式:资格复核合格人员参加专业技能测试,专业技能测试采取上微型课的形式进行,时量为12分钟,备课时长为20分钟。
(2)专业技能测试内容:主要测试报考人员的教学综合素质。具体学科教材版本和内容范围如下:政治--道德与法治八年级下册[人教],语文--语文八年级下册[人教],数学--数学八年级下册[湘教],物理--物理八年级下册[人教],英语--英语八年级下册[人教],历史--历史八年级下册[人教],地理--地理八年级下册[湘教],生物--生物八年级下册[人教]。
(3)专业技能测试分组:根据各岗位考生进入专业技能测试人数等情况进行分组:一候考室语文岗位36人、英语岗位18人,共54人;二候考室数学岗位36人,物理、生物岗位2人,地理、历史、政治岗位10人,共48人。
四、其他说明:
1、考生凭有效身份证原件、准考证原件入场,两证缺一者不得进入考场。
2、考生不得携带与面试无关的物品进入考场,严禁携带各类具有通讯、存储、计算等功能的设备进入侯考室、考场,违者取消考试成绩。
3、备课在备课室完成、当场完成的教案在上微型课结束后交面试组主考。
4、请考生自行安排好行程,按时参加面试,迟到或缺席者视为自动放弃。
5、本次上微型课,考点只提供粉笔、黑本刷;不提供多媒体、电化教学等设备;如考生有需要,请自备。
联系电话:0731-22036202
炎陵县教育局
2019年7月15日
附:《2019年炎陵县教育局公开招聘教师专业技能测试人员名单》
| 2019年炎陵县教育局公开招聘教师专业技能测试人员名单 | ||||||
| 岗位序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 候考室 |
| 1 | 10102050516 | 刘星 | 义务教育学校 | 数学教师 | 84.9 | 二候考室 |
| 2 | 10102050324 | 冯玉林 | 义务教育学校 | 数学教师 | 84.8 | 二候考室 |
| 3 | 10102050809 | 颜彧 | 义务教育学校 | 数学教师 | 83.8 | 二候考室 |
| 4 | 10102051205 | 罗婷 | 义务教育学校 | 数学教师 | 83.1 | 二候考室 |
| 5 | 10102050425 | 黄兰 | 义务教育学校 | 数学教师 | 83 | 二候考室 |
| 6 | 10102050206 | 周海欧 | 义务教育学校 | 数学教师 | 82.2 | 二候考室 |
| 7 | 10102050106 | 樊艳兰 | 义务教育学校 | 数学教师 | 80.1 | 二候考室 |
| 8 | 10102051303 | 曹雁 | 义务教育学校 | 数学教师 | 79.3 | 二候考室 |
| 9 | 10102050525 | 肖宝清 | 义务教育学校 | 数学教师 | 78.7 | 二候考室 |
| 10 | 10102050322 | 陈梅华 | 义务教育学校 | 数学教师 | 78.2 | 二候考室 |
| 11 | 10102050428 | 钟雪卿 | 义务教育学校 | 数学教师 | 77.9 | 二候考室 |
| 12 | 10102051016 | 霍俏芳 | 义务教育学校 | 数学教师 | 76.9 | 二候考室 |
| 13 | 10102050426 | 罗倩 | 义务教育学校 | 数学教师 | 74.5 | 二候考室 |
| 14 | 10102051230 | 陈海霞 | 义务教育学校 | 数学教师 | 73.9 | 二候考室 |
| 15 | 10102051009 | 刘火龙 | 义务教育学校 | 数学教师 | 73.4 | 二候考室 |
| 16 | 10102050424 | 谭丽琴 | 义务教育学校 | 数学教师 | 73.2 | 二候考室 |
| 17 | 10102051317 | 吴美芳 | 义务教育学校 | 数学教师 | 72.8 | 二候考室 |
| 18 | 10102051011 | 刘艳娟 | 义务教育学校 | 数学教师 | 72 | 二候考室 |
| 19 | 10102050327 | 袁丽云 | 义务教育学校 | 数学教师 | 71.7 | 二候考室 |
| 20 | 10102051402 | 黎子龙 | 义务教育学校 | 数学教师 | 71.2 | 二候考室 |
| 21 | 10102050508 | 朱子双 | 义务教育学校 | 数学教师 | 71.1 | 二候考室 |
| 22 | 10102050328 | 段利颖 | 义务教育学校 | 数学教师 | 71 | 二候考室 |
| 23 | 10102050628 | 尹迁晴 | 义务教育学校 | 数学教师 | 70.8 | 二候考室 |
| 24 | 10102050720 | 彭淑群 | 义务教育学校 | 数学教师 | 70.4 | 二候考室 |
| 25 | 10102051025 | 刘笑盈 | 义务教育学校 | 数学教师 | 70.3 | 二候考室 |
| 26 | 10102051307 | 谢金潮 | 义务教育学校 | 数学教师 | 70.3 | 二候考室 |
| 27 | 10102050621 | 张茜 | 义务教育学校 | 数学教师 | 69.8 | 二候考室 |
| 28 | 10102051401 | 戴诗娜 | 义务教育学校 | 数学教师 | 69.5 | 二候考室 |
| 29 | 10102050308 | 江奇 | 义务教育学校 | 数学教师 | 69.1 | 二候考室 |
| 30 | 10102050304 | 钟巧 | 义务教育学校 | 数学教师 | 68.9 | 二候考室 |
| 31 | 10102050208 | 曾素琴 | 义务教育学校 | 数学教师 | 68.7 | 二候考室 |
| 32 | 10102051305 | 朱霞 | 义务教育学校 | 数学教师 | 68.5 | 二候考室 |
| 33 | 10102051328 | 罗慧琳 | 义务教育学校 | 数学教师 | 68.3 | 二候考室 |
| 34 | 10102050505 | 罗佳 | 义务教育学校 | 数学教师 | 68 | 二候考室 |
| 35 | 10102050223 | 朱艳燕 | 义务教育学校 | 数学教师 | 67.8 | 二候考室 |
| 36 | 10102050221 | 曾婷婷 | 义务教育学校 | 数学教师 | 67.6 | 二候考室 |
| 1 | 10102051327 | 朱颖 | 义务教育学校 | 物理、化学、生物教师 | 67.5 | 二候考室 |
| 2 | 10102051316 | 朱英 | 义务教育学校 | 物理、化学、生物教师 | 65.3 | 二候考室 |
| 1 | 10102050120 | 唐慧芳 | 义务教育学校 | 英语教师 | 82 | 一候考室 |
| 2 | 10102051311 | 刘红 | 义务教育学校 | 英语教师 | 82 | 一候考室 |
| 3 | 10102051215 | 黄群 | 义务教育学校 | 英语教师 | 81.4 | 一候考室 |
| 4 | 10102050930 | 张丽萍 | 义务教育学校 | 英语教师 | 79.8 | 一候考室 |
| 5 | 10102051114 | 郭美娟 | 义务教育学校 | 英语教师 | 79.7 | 一候考室 |
| 6 | 10102050107 | 余自珍 | 义务教育学校 | 英语教师 | 78.6 | 一候考室 |
| 7 | 10102051004 | 龙丽港 | 义务教育学校 | 英语教师 | 78.5 | 一候考室 |
| 8 | 10102050118 | 谭青青 | 义务教育学校 | 英语教师 | 77.9 | 一候考室 |
| 9 | 10102050509 | 陈佳 | 义务教育学校 | 英语教师 | 77.9 | 一候考室 |
| 10 | 10102050320 | 段邹莎 | 义务教育学校 | 英语教师 | 77.7 | 一候考室 |
| 11 | 10102050522 | 黄莺 | 义务教育学校 | 英语教师 | 76.6 | 一候考室 |
| 12 | 10102050806 | 谢玲 | 义务教育学校 | 英语教师 | 76.6 | 一候考室 |
| 13 | 10102051314 | 刘华玲 | 义务教育学校 | 英语教师 | 75.8 | 一候考室 |
| 14 | 10102051214 | 李敏 | 义务教育学校 | 英语教师 | 74.5 | 一候考室 |
| 15 | 10102051319 | 罗雅南 | 义务教育学校 | 英语教师 | 73.8 | 一候考室 |
| 16 | 10102051123 | 刘雨欢 | 义务教育学校 | 英语教师 | 72.9 | 一候考室 |
| 17 | 10102050723 | 罗琴琴 | 义务教育学校 | 英语教师 | 71.3 | 一候考室 |
| 18 | 10102051019 | 罗燕 | 义务教育学校 | 英语教师 | 71.1 | 一候考室 |
| 1 | 10102050318 | 杨弯弯 | 义务教育学校 | 语文教师 | 86.3 | 一候考室 |
| 2 | 10102050413 | 李娟 | 义务教育学校 | 语文教师 | 86.1 | 一候考室 |
| 3 | 10102050422 | 肖燕 | 义务教育学校 | 语文教师 | 83 | 一候考室 |
| 4 | 10102051207 | 贺默 | 义务教育学校 | 语文教师 | 82.3 | 一候考室 |
| 5 | 10102050816 | 李美勤 | 义务教育学校 | 语文教师 | 80.2 | 一候考室 |
| 6 | 10102051007 | 周依依 | 义务教育学校 | 语文教师 | 79.7 | 一候考室 |
| 7 | 10102050406 | 张静 | 义务教育学校 | 语文教师 | 76.9 | 一候考室 |
| 8 | 10102050527 | 陈莹 | 义务教育学校 | 语文教师 | 76.6 | 一候考室 |
| 9 | 10102050227 | 刘梦玲 | 义务教育学校 | 语文教师 | 76.5 | 一候考室 |
| 10 | 10102051117 | 谭素 | 义务教育学校 | 语文教师 | 75.7 | 一候考室 |
| 11 | 10102051209 | 唐思琪 | 义务教育学校 | 语文教师 | 75 | 一候考室 |
| 12 | 10102051020 | 彭泽媛 | 义务教育学校 | 语文教师 | 74.4 | 一候考室 |
| 13 | 10102051308 | 邹嘉茗 | 义务教育学校 | 语文教师 | 74 | 一候考室 |
| 14 | 10102051301 | 李苗 | 义务教育学校 | 语文教师 | 73.5 | 一候考室 |
| 15 | 10102050903 | 唐莉琴 | 义务教育学校 | 语文教师 | 73.5 | 一候考室 |
| 16 | 10102050114 | 张珍珍 | 义务教育学校 | 语文教师 | 72.3 | 一候考室 |
| 17 | 10102050417 | 张鹿 | 义务教育学校 | 语文教师 | 71.8 | 一候考室 |
| 18 | 10102050725 | 邓白曦 | 义务教育学校 | 语文教师 | 71.3 | 一候考室 |
| 19 | 10102050808 | 刘钰 | 义务教育学校 | 语文教师 | 70.9 | 一候考室 |
| 20 | 10102050323 | 郭加佳 | 义务教育学校 | 语文教师 | 70.9 | 一候考室 |
| 21 | 10102050225 | 杨利慧 | 义务教育学校 | 语文教师 | 70.9 | 一候考室 |
| 22 | 10102050110 | 郭彬 | 义务教育学校 | 语文教师 | 70 | 一候考室 |
| 23 | 10102050613 | 周丽媛 | 义务教育学校 | 语文教师 | 70 | 一候考室 |
| 24 | 10102050606 | 谭晓慧 | 义务教育学校 | 语文教师 | 69.3 | 一候考室 |
| 25 | 10102050321 | 曾瑶 | 义务教育学校 | 语文教师 | 68.5 | 一候考室 |
| 26 | 10102050512 | 罗媛媛 | 义务教育学校 | 语文教师 | 68.3 | 一候考室 |
| 27 | 10102050125 | 廖静 | 义务教育学校 | 语文教师 | 68.1 | 一候考室 |
| 28 | 10102050706 | 郭铮 | 义务教育学校 | 语文教师 | 66.7 | 一候考室 |
| 29 | 10102051113 | 谢玲 | 义务教育学校 | 语文教师 | 66.7 | 一候考室 |
| 30 | 10102050407 | 黎明霞 | 义务教育学校 | 语文教师 | 65.3 | 一候考室 |
| 31 | 10102051013 | 孟晓 | 义务教育学校 | 语文教师 | 65.2 | 一候考室 |
| 32 | 10102050405 | 谭伊乐 | 义务教育学校 | 语文教师 | 65 | 一候考室 |
| 33 | 10102051130 | 周紫琴 | 义务教育学校 | 语文教师 | 64.2 | 一候考室 |
| 34 | 10102050605 | 陈艳 | 义务教育学校 | 语文教师 | 62.3 | 一候考室 |
| 35 | 10102050408 | 罗兴换 | 义务教育学校 | 语文教师 | 62 | 一候考室 |
| 36 | 10102051204 | 张敏 | 义务教育学校 | 语文教师 | 61.9 | 一候考室 |
| 1 | 10102051306 | 涂辉英 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 83.1 | 二候考室 |
| 2 | 10102050616 | 刘贻红 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 75.9 | 二候考室 |
| 3 | 10102050212 | 李洪春 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 74.2 | 二候考室 |
| 4 | 10102050530 | 黄朝龙 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 72.7 | 二候考室 |
| 5 | 10102050620 | 黄志玉 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 72.4 | 二候考室 |
| 6 | 10102050506 | 张玲娇 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 71.4 | 二候考室 |
| 7 | 10102050102 | 张彤欣 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 69.9 | 二候考室 |
| 8 | 10102051323 | 杜雅青 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 68.7 | 二候考室 |
| 9 | 10102050222 | 刘文冰 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 68 | 二候考室 |
| 10 | 10102050121 | 刘晗 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 65.8 | 二候考室 |
关闭本页打印本页