炎陵县2019年初中起点农村教师公费定向培养计划招生体检考生名单公示
根据湖南省教育厅《关于做好2019年初中起点农村教师公费定向培养计划招生工作的通知》(湘教发[2019]20号)文件精神,炎陵县教育局按照省级项目计划,分初中起点本科层次初中教师衡阳师范学院、初中起点本科层次初中教师湖南文理学院、初中起点本科层次初中教师怀化学院、初中起点本科层次小学教师湖南第一师范学院、初中起点本科层次小学教师长沙师范学院、初中起点本科层次小学教师湖南城市学院、初中起点专科层次小学男教师湖南幼儿师范高等专科学校的普通计划,分专业依据省下达招生来源计划数,根据湘教发[2019]20号文件附件21:《2019年湖南省初中起点农村教师公费定向培养计划招生办法及程序》要求,确定体检考生名单(见附件),现予以公示。
监 督电 话: 0731-26222581
招生办公室: 0731-22036203
炎陵县教育局
2019年7月11日
附件:炎陵县2019年初中起点农村教师公费定向培养计划招生体检考生名单
| 炎陵县2019年初中起点农村教师公费定向培养计划招生体检考生名单 | ||||||
| 培养学校 | 招生专业 | 计划数 | 考生姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 培养学校及专业中考总成绩排序 |
| 衡阳师范学院 | 地理学 | 1 | 曾如意 | 女 | 炎陵县十都镇学校 | 1 |
| 化学 | 1 | 龙剑涛 | 男 | 炎陵县沔渡镇学校 | 1 | |
| 历史学 | 1 | 王佳 | 女 | 炎陵县洣泉学校 | 1 | |
| 生物科学 | 1 | 梁欢瑜 | 女 | 炎陵县洣泉学校 | 1 | |
| 思想政治教育 | 1 | 古佳 | 女 | 炎陵县沔渡镇学校 | 1 | |
| 应用心理学 | 1 | 李凌萌 | 女 | 炎陵县垄溪乡学校 | 1 | |
| 湖南文理学院 | 地理学 | 1 | 王亿峰 | 女 | 炎陵县洣泉学校 | 1 |
| 汉语言文学 | 1 | 何巧雯 | 女 | 炎陵县霞阳镇学校 | 1 | |
| 化学 | 2 | 谭绍娣 | 女 | 炎陵县下村乡学校 | 1 | |
| 李嘉 | 男 | 炎陵县沔渡镇学校 | 2 | |||
| 计算机科学与技术 | 1 | 曾雨彤 | 女 | 炎陵县垄溪乡学校 | 1 | |
| 历史学 | 1 | 陈晨 | 女 | 炎陵县沔渡镇学校 | 1 | |
| 生物科学 | 1 | 凌杨丹 | 女 | 炎陵县垄溪乡学校 | 1 | |
| 物理 | 1 | 汪晶滢 | 女 | 炎陵县垄溪乡学校 | 1 | |
| 英语 | 1 | 李挺 | 男 | 炎陵县中村瑶族乡龙渣学校 | 1 | |
| 怀化学院 | 汉语言文学 | 1 | 李竹婷 | 女 | 炎陵县沔渡镇学校 | 1 |
| 化学 | 1 | 林姝 | 女 | 炎陵县洣泉学校 | 1 | |
| 生物科学 | 1 | 李佳 | 女 | 炎陵县霞阳镇三河学校 | 1 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 谢丹丹 | 女 | 炎陵县炎陵中学 | 1 | |
| 邓涵嘉 | 男 | 炎陵县洣泉学校 | 2 | |||
| 思想政治教育 | 1 | 刘怡岚 | 女 | 炎陵县霞阳镇三河学校 | 1 | |
| 物理学 | 1 | 张芳丽 | 女 | 炎陵县霞阳镇三河学校 | 1 | |
| 英语 | 1 | 李梁 | 女 | 炎陵县炎陵中学 | 1 | |
| 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 3 | 曾靖 | 女 | 炎陵县十都镇学校 | 1 |
| 刘琳洁 | 女 | 炎陵县中村瑶族乡龙渣学校 | 2 | |||
| 霍希 | 女 | 炎陵县霞阳镇三河学校 | 3 | |||
| 教育技术学 | 1 | 潘康蓉 | 女 | 炎陵县霞阳镇三河学校 | 1 | |
| 科学教育 | 1 | 贺雨萱 | 女 | 株洲市外国语石峰学校 | 1 | |
| 数学与应用数学 | 3 | 胡杨 | 女 | 炎陵县洣泉学校 | 1 | |
| 欧文权 | 男 | 炎陵县中村瑶族乡龙渣学校 | 2 | |||
| 廖泽伟 | 男 | 炎陵县下村乡学校 | 3 | |||
| 英语 | 2 | 刘悦 | 女 | 炎陵县沔渡镇学校 | 1 | |
| 张一婷 | 女 | 炎陵县霞阳镇学校 | 2 | |||
| 长沙师范学院 | 小学教育 | 1 | 廖恒 | 女 | 炎陵县霞阳镇三河学校 | 1 |
| 湖南城市学院 | 小学教育 | 2 | 胡炜炜 | 女 | 炎陵县下村乡学校 | 1 |
| 廖薇 | 女 | 炎陵县策源乡学校 | 2 | |||
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 10 | 李俊辉 | 男 | 炎陵县垄溪乡学校 | 1 |
| 刘晋 | 男 | 炎陵县洣泉学校 | 2 | |||
| 欧阳俊 | 男 | 炎陵县中村瑶族乡龙渣学校 | 3 | |||
| 扶康 | 男 | 炎陵县中村瑶族乡平乐学校 | 4 | |||
| 黄章浩 | 男 | 炎陵县中村瑶族乡龙渣学校 | 5 | |||
| 陈凯 | 男 | 炎陵县策源乡学校 | 6 | |||
| 刘罗武 | 男 | 炎陵县垄溪乡学校 | 7 | |||
| 王范敏 | 男 | 炎陵县船形乡学校 | 8 | |||
| 兰传智 | 男 | 炎陵县垄溪乡学校 | 9 | |||
| 马嘉豪 | 男 | 炎陵县垄溪乡学校 | 10 | |||
| 合计 | 46 | |||||
关闭本页打印本页