2019年炎陵县教育局公开招聘教师入围资格复核人员名单公示
2019年炎陵县教育局公开招聘教师笔试成绩已于6月3日公布,根据《2019年炎陵县教育局公开招聘教师公告》规定:资格复核对象按照招聘岗位计划数1∶2的比例,在报考该岗位人员中按笔试成绩从高到低依次确定,笔试成绩同分的同时确定为资格复核对象。现将入围资格复核人员名单公示如下(人员名单见附表),公示期2019年6月11日、6月12日、6月13日三天,公示期间,欢迎社会各界监督。
联系电话:0731-22036202(炎陵县教育局)
监督电话:
株洲市人社局0731-28681082;28681523
炎陵县人社局0731-22542803;
炎陵县纪委监委0731-26220016;
炎陵县教育局
2019年6月11日
附:《2019年炎陵县教育局公开招聘教师入围资格复核人员名单》
| 2019年炎陵县教育局公开招聘教师入围资格复核人员名单 | |||||||
| 序号 | 考号(准考证号) | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 10102050516 | 刘星 | 义务教育学校 | 数学教师 | 84.90 | 1 | 入围 |
| 2 | 10102050324 | 冯玉林 | 义务教育学校 | 数学教师 | 84.80 | 2 | 入围 |
| 3 | 10102050809 | 颜彧 | 义务教育学校 | 数学教师 | 83.80 | 3 | 入围 |
| 4 | 10102051205 | 罗婷 | 义务教育学校 | 数学教师 | 83.10 | 4 | 入围 |
| 5 | 10102050425 | 黄兰 | 义务教育学校 | 数学教师 | 83.00 | 5 | 入围 |
| 6 | 10102050206 | 周海欧 | 义务教育学校 | 数学教师 | 82.20 | 6 | 入围 |
| 7 | 10102050106 | 樊艳兰 | 义务教育学校 | 数学教师 | 80.10 | 7 | 入围 |
| 8 | 10102051303 | 曹雁 | 义务教育学校 | 数学教师 | 79.30 | 8 | 入围 |
| 9 | 10102050525 | 肖宝清 | 义务教育学校 | 数学教师 | 78.70 | 9 | 入围 |
| 10 | 10102050322 | 陈梅华 | 义务教育学校 | 数学教师 | 78.20 | 10 | 入围 |
| 11 | 10102050428 | 钟雪卿 | 义务教育学校 | 数学教师 | 77.90 | 11 | 入围 |
| 12 | 10102051016 | 霍俏芳 | 义务教育学校 | 数学教师 | 76.90 | 12 | 入围 |
| 13 | 10102051028 | 陈翠芬 | 义务教育学校 | 数学教师 | 75.70 | 13 | 入围 |
| 14 | 10102050410 | 张开强 | 义务教育学校 | 数学教师 | 75.50 | 14 | 入围 |
| 15 | 10102050426 | 罗倩 | 义务教育学校 | 数学教师 | 74.50 | 15 | 入围 |
| 16 | 10102051230 | 陈海霞 | 义务教育学校 | 数学教师 | 73.90 | 16 | 入围 |
| 17 | 10102051009 | 刘火龙 | 义务教育学校 | 数学教师 | 73.40 | 17 | 入围 |
| 18 | 10102050424 | 谭丽琴 | 义务教育学校 | 数学教师 | 73.20 | 18 | 入围 |
| 19 | 10102051317 | 吴美芳 | 义务教育学校 | 数学教师 | 72.80 | 19 | 入围 |
| 20 | 10102051011 | 刘艳娟 | 义务教育学校 | 数学教师 | 72.00 | 20 | 入围 |
| 21 | 10102050327 | 袁丽云 | 义务教育学校 | 数学教师 | 71.70 | 21 | 入围 |
| 22 | 10102050511 | 刘友凤 | 义务教育学校 | 数学教师 | 71.30 | 22 | 入围 |
| 23 | 10102051402 | 黎子龙 | 义务教育学校 | 数学教师 | 71.20 | 23 | 入围 |
| 24 | 10102050508 | 朱子双 | 义务教育学校 | 数学教师 | 71.10 | 24 | 入围 |
| 25 | 10102050328 | 段利颖 | 义务教育学校 | 数学教师 | 71.00 | 25 | 入围 |
| 26 | 10102050628 | 尹迁晴 | 义务教育学校 | 数学教师 | 70.80 | 26 | 入围 |
| 27 | 10102050720 | 彭淑群 | 义务教育学校 | 数学教师 | 70.40 | 27 | 入围 |
| 28 | 10102051025 | 刘笑盈 | 义务教育学校 | 数学教师 | 70.30 | 28 | 入围 |
| 29 | 10102051307 | 谢金潮 | 义务教育学校 | 数学教师 | 70.30 | 28 | 入围 |
| 30 | 10102050621 | 张茜 | 义务教育学校 | 数学教师 | 69.80 | 30 | 入围 |
| 31 | 10102051401 | 戴诗娜 | 义务教育学校 | 数学教师 | 69.50 | 31 | 入围 |
| 32 | 10102050308 | 江奇 | 义务教育学校 | 数学教师 | 69.10 | 32 | 入围 |
| 33 | 10102050304 | 钟巧 | 义务教育学校 | 数学教师 | 68.90 | 33 | 入围 |
| 34 | 10102050208 | 曾素琴 | 义务教育学校 | 数学教师 | 68.70 | 34 | 入围 |
| 35 | 10102050923 | 谢莹 | 义务教育学校 | 数学教师 | 68.50 | 35 | 入围 |
| 36 | 10102051305 | 朱霞 | 义务教育学校 | 数学教师 | 68.50 | 35 | 入围 |
| 37 | 10102051327 | 朱颖 | 义务教育学校 | 物理、化学、生物教师 | 67.50 | 1 | 入围 |
| 38 | 10102051316 | 朱英 | 义务教育学校 | 物理、化学、生物教师 | 65.30 | 2 | 入围 |
| 39 | 10102050528 | 陈欢 | 义务教育学校 | 信息技术教师 | 60.60 | 1 | 入围 |
| 40 | 10102050120 | 唐慧芳 | 义务教育学校 | 英语教师 | 82.00 | 1 | 入围 |
| 41 | 10102051311 | 刘红 | 义务教育学校 | 英语教师 | 82.00 | 1 | 入围 |
| 42 | 10102051215 | 黄群 | 义务教育学校 | 英语教师 | 81.40 | 3 | 入围 |
| 43 | 10102050617 | 秦玲 | 义务教育学校 | 英语教师 | 80.70 | 4 | 入围 |
| 44 | 10102050930 | 张丽萍 | 义务教育学校 | 英语教师 | 79.80 | 5 | 入围 |
| 45 | 10102051114 | 郭美娟 | 义务教育学校 | 英语教师 | 79.70 | 6 | 入围 |
| 46 | 10102050107 | 余自珍 | 义务教育学校 | 英语教师 | 78.60 | 7 | 入围 |
| 47 | 10102051004 | 龙丽港 | 义务教育学校 | 英语教师 | 78.50 | 8 | 入围 |
| 48 | 10102050118 | 谭青青 | 义务教育学校 | 英语教师 | 77.90 | 9 | 入围 |
| 49 | 10102050509 | 陈佳 | 义务教育学校 | 英语教师 | 77.90 | 9 | 入围 |
| 50 | 10102050320 | 段邹莎 | 义务教育学校 | 英语教师 | 77.70 | 11 | 入围 |
| 51 | 10102050522 | 黄莺 | 义务教育学校 | 英语教师 | 76.60 | 12 | 入围 |
| 52 | 10102050806 | 谢玲 | 义务教育学校 | 英语教师 | 76.60 | 12 | 入围 |
| 53 | 10102051314 | 刘华玲 | 义务教育学校 | 英语教师 | 75.80 | 14 | 入围 |
| 54 | 10102050916 | 吴红艳 | 义务教育学校 | 英语教师 | 74.60 | 15 | 入围 |
| 55 | 10102051214 | 李敏 | 义务教育学校 | 英语教师 | 74.50 | 16 | 入围 |
| 56 | 10102051319 | 罗雅南 | 义务教育学校 | 英语教师 | 73.80 | 17 | 入围 |
| 57 | 10102050314 | 胡婷 | 义务教育学校 | 英语教师 | 73.70 | 18 | 入围 |
| 58 | 10102050710 | 谢春花 | 义务教育学校 | 语文教师 | 89.10 | 1 | 入围 |
| 59 | 10102050318 | 杨弯弯 | 义务教育学校 | 语文教师 | 86.30 | 2 | 入围 |
| 60 | 10102050413 | 李娟 | 义务教育学校 | 语文教师 | 86.10 | 3 | 入围 |
| 61 | 10102050402 | 董娟 | 义务教育学校 | 语文教师 | 84.50 | 4 | 入围 |
| 62 | 10102050513 | 毛娟 | 义务教育学校 | 语文教师 | 84.40 | 5 | 入围 |
| 63 | 10102050702 | 肖玉 | 义务教育学校 | 语文教师 | 83.60 | 6 | 入围 |
| 64 | 10102050422 | 肖燕 | 义务教育学校 | 语文教师 | 83.00 | 7 | 入围 |
| 65 | 10102051207 | 贺默 | 义务教育学校 | 语文教师 | 82.30 | 8 | 入围 |
| 66 | 10102050816 | 李美勤 | 义务教育学校 | 语文教师 | 80.20 | 9 | 入围 |
| 67 | 10102051007 | 周依依 | 义务教育学校 | 语文教师 | 79.70 | 10 | 入围 |
| 68 | 10102050406 | 张静 | 义务教育学校 | 语文教师 | 76.90 | 11 | 入围 |
| 69 | 10102050527 | 陈莹 | 义务教育学校 | 语文教师 | 76.60 | 12 | 入围 |
| 70 | 10102050227 | 刘梦玲 | 义务教育学校 | 语文教师 | 76.50 | 13 | 入围 |
| 71 | 10102051117 | 谭素 | 义务教育学校 | 语文教师 | 75.70 | 14 | 入围 |
| 72 | 10102051209 | 唐思琪 | 义务教育学校 | 语文教师 | 75.00 | 15 | 入围 |
| 73 | 10102050116 | 周书怡 | 义务教育学校 | 语文教师 | 74.60 | 16 | 入围 |
| 74 | 10102051020 | 彭泽媛 | 义务教育学校 | 语文教师 | 74.40 | 17 | 入围 |
| 75 | 10102051308 | 邹嘉茗 | 义务教育学校 | 语文教师 | 74.00 | 18 | 入围 |
| 76 | 10102051301 | 李苗 | 义务教育学校 | 语文教师 | 73.50 | 19 | 入围 |
| 77 | 10102050903 | 唐莉琴 | 义务教育学校 | 语文教师 | 73.50 | 19 | 入围 |
| 78 | 10102050603 | 刘欣 | 义务教育学校 | 语文教师 | 72.50 | 21 | 入围 |
| 79 | 10102050114 | 张珍珍 | 义务教育学校 | 语文教师 | 72.30 | 22 | 入围 |
| 80 | 10102050417 | 张鹿 | 义务教育学校 | 语文教师 | 71.80 | 23 | 入围 |
| 81 | 10102051106 | 段思维 | 义务教育学校 | 语文教师 | 71.80 | 23 | 入围 |
| 82 | 10102050725 | 邓白曦 | 义务教育学校 | 语文教师 | 71.30 | 25 | 入围 |
| 83 | 10102050808 | 刘钰 | 义务教育学校 | 语文教师 | 70.90 | 26 | 入围 |
| 84 | 10102050323 | 郭加佳 | 义务教育学校 | 语文教师 | 70.90 | 26 | 入围 |
| 85 | 10102050225 | 杨利慧 | 义务教育学校 | 语文教师 | 70.90 | 26 | 入围 |
| 86 | 10102051310 | 周珣 | 义务教育学校 | 语文教师 | 70.30 | 29 | 入围 |
| 87 | 10102050110 | 郭彬 | 义务教育学校 | 语文教师 | 70.00 | 30 | 入围 |
| 88 | 10102050613 | 周丽媛 | 义务教育学校 | 语文教师 | 70.00 | 30 | 入围 |
| 89 | 10102050606 | 谭晓慧 | 义务教育学校 | 语文教师 | 69.30 | 32 | 入围 |
| 90 | 10102050321 | 曾瑶 | 义务教育学校 | 语文教师 | 68.50 | 33 | 入围 |
| 91 | 10102050512 | 罗媛媛 | 义务教育学校 | 语文教师 | 68.30 | 34 | 入围 |
| 92 | 10102050125 | 廖静 | 义务教育学校 | 语文教师 | 68.10 | 35 | 入围 |
| 93 | 10102050526 | 简佳丽 | 义务教育学校 | 语文教师 | 67.10 | 36 | 入围 |
| 94 | 10102051306 | 涂辉英 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 83.10 | 1 | 入围 |
| 95 | 10102050616 | 刘贻红 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 75.90 | 2 | 入围 |
| 96 | 10102050212 | 李洪春 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 74.20 | 3 | 入围 |
| 97 | 10102050530 | 黄朝龙 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 72.70 | 4 | 入围 |
| 98 | 10102050620 | 黄志玉 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 72.40 | 5 | 入围 |
| 99 | 10102050506 | 张玲娇 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 71.40 | 6 | 入围 |
| 100 | 10102050102 | 张彤欣 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 69.90 | 7 | 入围 |
| 101 | 10102051323 | 杜雅青 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 68.70 | 8 | 入围 |
| 102 | 10102050222 | 刘文冰 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 68.00 | 9 | 入围 |
| 103 | 10102050121 | 刘晗 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 65.80 | 10 | 入围 |
| 104 | 10102050517 | 龙珠 | 义务教育学校 | 政治、历史、地理教师 | 65.50 | 11 | 入围 |
关闭本页打印本页