公开招聘县直事业单位工作人员入围体检人员公示
2017年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员
入围体检人员公示
2017年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员面试工作已于10月31日结束,根据《株洲市事业单位公开招聘人员试行办法》、《2017年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员公告》相关规定,报考炎陵县乡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站乡镇动物防疫员2岗位的钟勇华、朱联晖因综合成绩低于60分,不予确定入围。现将入围体检人员名单予以公示,具体名单详见附表。
公示期为2017年11月3日至11月7日三天。公示期间,欢迎社会各界监督。
监督电话:
0731-22979560(县人社局)
18973383199 县纪委(监察局)
0731-28681082(市人社局)
炎陵县人力资源和社会保障局
2017年11月1日
附表:2017年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员入围体检人员名单
| 2017年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员入围体检人员名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 公共管理 | 申论 | 笔试 | 笔试 | 面试 | 面试 | 综合 | 本岗位 | 备注 |
| 1 | 10102041005 | 谢军 | 男 | 炎陵县拆除违法建筑综合管理大队 | 执法队员 | 68.70 | 73.30 | 71.00 | 42.60 | 76.56 | 30.62 | 73.22 | 1 |
|
| 2 | 10102040401 | 刘中晖 | 男 | 炎陵县拆除违法建筑综合管理大队 | 执法队员 | 64.50 | 75.30 | 69.90 | 41.94 | 77.36 | 30.94 | 72.88 | 2 |
|
| 3 | 10102041011 | 张祎蓉 | 女 | 炎陵县农技推广中心 | 农技员 | 53.40 | 69.50 | 61.45 | 36.87 | 79.50 | 31.80 | 68.67 | 1 |
|
| 4 | 10102040630 | 霍鑫 | 男 | 炎陵县农技推广中心 | 农技员 | 43.70 | 70.00 | 56.85 | 34.11 | 76.40 | 30.56 | 64.67 | 2 |
|
| 5 | 10102040612 | 潘玲娜 | 女 | 炎陵县图书馆 | 图书采编员 | 59.60 | 67.90 | 63.75 | 38.25 | 78.10 | 31.24 | 69.49 | 1 |
|
| 6 | 10102040327 | 龙毅 | 男 | 炎陵县图书馆 | 信息技术管理员 | 70.90 | 73.80 | 72.35 | 43.41 | 77.00 | 30.80 | 74.21 | 1 |
|
| 7 | 10102040512 | 晏嘉 | 女 | 炎陵县乡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站 | 会计 | 62.80 | 71.90 | 67.35 | 40.41 | 77.50 | 31.00 | 71.41 | 1 |
|
| 8 | 10102040301 | 黄昌鑫 | 男 | 炎陵县乡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站 | 乡镇动物防疫员1 | 68.70 | 74.20 | 71.45 | 42.87 | 75.90 | 30.36 | 73.23 | 1 |
|
| 9 | 10102040613 | 赵文强 | 男 | 炎陵县乡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站 | 乡镇动物防疫员1 | 46.60 | 66.40 | 56.50 | 33.90 | 73.30 | 29.32 | 63.22 | 2 |
|
| 10 | 10102040117 | 吴亚 | 女 | 炎陵县乡镇林业管理站 | 职员 | 70.20 | 75.10 | 72.65 | 43.59 | 81.76 | 32.70 | 76.29 | 1 |
|
| 11 | 10102040112 | 曾美玲 | 女 | 炎陵县乡镇林业管理站 | 职员 | 56.80 | 80.60 | 68.70 | 41.22 | 76.86 | 30.74 | 71.96 | 2 |
|
| 12 | 10102041018 | 段培曦 | 男 | 炎陵县乡镇林业管理站 | 职员 | 68.30 | 69.10 | 68.70 | 41.22 | 75.40 | 30.16 | 71.38 | 3 |
|
| 13 | 10102040718 | 肖芬 | 女 | 炎陵县乡镇卫生院 | 会计 | 73.60 | 68.40 | 71.00 | 42.60 | 77.90 | 31.16 | 73.76 | 1 |
|
| 14 | 10102040124 | 段亚芬 | 女 | 炎陵县乡镇卫生院 | 会计 | 62.90 | 77.00 | 69.95 | 41.97 | 76.80 | 30.72 | 72.69 | 2 |
|
| 15 | 10102040916 | 凡思诗 | 女 | 炎陵县职工维权帮扶中心 | 会计 | 65.60 | 72.20 | 68.90 | 41.34 | 79.50 | 31.80 | 73.14 | 1 |
|
关闭本页打印本页