2017年公开招聘教师拟聘人员公示
2017年炎陵县教育局公开招聘教师拟聘人员名单公示
根据《2017年炎陵县教育局公开招聘教师公告》,经网上报名、资格审查、笔试、技能测试、体检和考察,拟招聘程雪源等44位同志为炎陵县2017年新聘用教师,现予公示,公示期七个工作日(2017年9月8日至2017年9月18日)。公示期间,欢迎社会各界监督。
咨询电话: 县教育局 0731-22036202
监督电话: 县人社局 0731-22979560
县纪检监察部门 0731-22036219
株洲市人社局 0731-28681082
附:2017年炎陵县教育局公开招聘教师拟聘人员名单
炎陵县教育局
2017年9月8日
2017年炎陵县教育局公开招聘教师拟聘人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 聘用岗位名称 | 本岗位 综合排名 | 体检结果 | 考察结果 | 备 注 |
| 1 | 程雪源 | 女 | 地理教师 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 易思奇 | 女 | 高中生物教师 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 霍科峰 | 男 | 化学教师 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 霍卫丹 | 女 | 历史教师 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 杨自勇 | 男 | 历史教师 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 张安酃 | 女 | 美术教师 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 奥利君 | 女 | 美术教师 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 谭晶晶 | 女 | 美术教师 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 朱钰莹 | 女 | 美术教师 | 5 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 潘宇慧 | 女 | 生物教师 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 谢爱青 | 女 | 数学教师 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 马丽 | 女 | 数学教师 | 5 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 曾宇虹 | 女 | 数学教师 | 6 | 合格 | 合格 | 递补 |
| 14 | 单运女 | 女 | 数学教师 | 7 | 合格 | 合格 | 递补 |
| 15 | 刘辉 | 女 | 体育教师 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 钟珏 | 男 | 体育教师 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 杨纯 | 男 | 体育教师 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 吴云鹂 | 女 | 体育教师 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 董文强 | 男 | 物理教师 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 李柏林 | 女 | 信息技术 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 刁珊珊 | 女 | 信息技术 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 罗昌 | 男 | 信息技术 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 谭丽 | 女 | 音乐教师 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 石吉飘 | 女 | 音乐教师 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 雷芝芝 | 女 | 音乐教师 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 周婧 | 女 | 音乐教师 | 5 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 陈苗苗 | 女 | 音乐教师 | 7 | 合格 | 合格 | 递补 |
| 28 | 段蓉 | 女 | 英语教师 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 夏艳梅 | 女 | 英语教师 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 苏燕林 | 女 | 英语教师 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 王科艳 | 女 | 英语教师 | 6 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 唐文丽 | 女 | 英语教师 | 7 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 杨琴 | 女 | 英语教师 | 8 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 唐孜 | 女 | 英语教师 | 9 | 合格 | 合格 | |
| 35 | 刘燕飞 | 女 | 英语教师 | 10 | 合格 | 合格 | 递补 |
| 36 | 曾娟云 | 女 | 英语教师 | 11 | 合格 | 合格 | 递补 |
| 37 | 陈芳 | 女 | 幼儿教师 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 38 | 文成 | 女 | 幼儿教师 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 39 | 刘奇 | 女 | 语文教师 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 尹婷婷 | 女 | 语文教师 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 41 | 彭雅霖 | 女 | 语文教师 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 42 | 谭志娟 | 女 | 语文教师 | 5 | 合格 | 合格 | |
| 43 | 杨莉莎 | 女 | 语文教师 | 6 | 合格 | 合格 | 递补 |
| 44 | 宋洁 | 女 | 政治教师 | 1 | 合格 | 合格 | |
关闭本页打印本页