公开招聘县直事业单位工作人员资格复核名单公示及复核公告
2017年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员资格复核名单公示及复核公告
2017年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员笔试成绩已于9月1日公布,根据《2017年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员公告》的规定,现就相关事项公示如下:
一、资格复核对象公示
根据《公告》规定,资格复核对象按照招聘岗位计划数1∶2的比例,在报考该岗位人员中按笔试成绩从高到低依次确定,笔试成绩相同的按公共基础知识成绩从高到低依次确定,公共基础知识成绩也相同的,同时确定为资格复核对象。现将拟参加资格复核人员名单公示如下(人员名单见附表),公示期2017年9月6日-9月8日三天,公示期间,欢迎社会各界监督。
二、资格复核时间和地点
经公示无异议或经查实后不影响复核的人员,需全部参加资格复核,复核时间:2017年9月13日(上午8:00至12:00,下午15:00至18:00),复核地点:炎陵县人力资源和社会保障局三楼会议室(炎陵县霞阳镇解放路22号)。
三、资格复核需要提交的材料
(一)参加资格复核时需携带本人有效身份证、准考证、公告岗位表要求的从业资格证书、学历证(属国外学历的还需携带国家教育部门出具的学历认证及我国驻外使领馆的有关证明材料)等原件和复印件。
(二)报考岗位有户籍要求的,需提供本人的户口簿原件及复印件。
(三)报考岗位有专业工作经历要求的,需提供相关证明材料。
(四)有工作单位的在编考生需提供所在单位及主管部门出具的同意报考证明。
四、注意事项
(一)考生需亲自参加资格复核,确因特殊原因本人不能到现场参加资格复核的,可委托其他人员代为复核,代为复核人员需提供本人身份证原件、复印件及考生的委托书(委托人签字并按指模)、身份证原件及复印件。
(二)考生提供资料应真实、完整,与报考岗位要求及报考时填写的信息相符,凡有关材料主要信息不实或不符合报考职位条件和要求的,资格复核不合格。
(三)不按规定时间、地点和要求进行资格复核的,视为放弃资格复核,不得进入面试。
五、递补
因报考人员资格复核不合格或自动放弃的按1:1的比例在同岗位中按笔试成绩从高到低依次等额递补,递补2次。
六、咨询和监督电话
咨询电话:0731-22979560
监督电话:炎陵县人社局:0731-22979569
炎陵县纪委(监察局):0731-26282010
株洲市人社局:0731-28681082
炎陵县人力资源和社会保障局
2017年9月6日
附:拟参加资格复核人员名单
| 拟参加资格复核人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 公共基础知识成绩 | 申论 成绩 | 两科 总成绩 | 笔试成绩 | 本岗位排名 | 是否入围 |
| 1 | 10102041005 | 谢军 | 炎陵县拆除违法建筑综合管理大队 | 执法队员 | 68.70 | 73.30 | 142.00 | 71.00 | 1 | 是 |
| 2 | 10102040401 | 刘中晖 | 炎陵县拆除违法建筑综合管理大队 | 执法队员 | 64.50 | 75.30 | 139.80 | 69.90 | 2 | 是 |
| 3 | 10102040216 | 肖哲 | 炎陵县拆除违法建筑综合管理大队 | 执法队员 | 61.70 | 74.80 | 136.50 | 68.25 | 3 | 是 |
| 4 | 10102040202 | 金彬 | 炎陵县拆除违法建筑综合管理大队 | 执法队员 | 59.80 | 73.20 | 133.00 | 66.50 | 4 | 是 |
| 5 | 10102041011 | 张祎蓉 | 炎陵县农技推广中心 | 农技员 | 53.40 | 69.50 | 122.90 | 61.45 | 1 | 是 |
| 6 | 10102041206 | 周彦 | 炎陵县农技推广中心 | 农技员 | 52.20 | 70.20 | 122.40 | 61.20 | 2 | 是 |
| 7 | 10102040605 | 李发昌 | 炎陵县农技推广中心 | 农技员 | 50.70 | 70.30 | 121.00 | 60.50 | 3 | 是 |
| 8 | 10102040630 | 霍鑫 | 炎陵县农技推广中心 | 农技员 | 43.70 | 70.00 | 113.70 | 56.85 | 4 | 是 |
| 9 | 10102040130 | 王艺珺 | 炎陵县图书馆 | 图书采编员 | 61.80 | 73.30 | 135.10 | 67.55 | 1 | 是 |
| 10 | 10102040612 | 潘玲娜 | 炎陵县图书馆 | 图书采编员 | 59.60 | 67.90 | 127.50 | 63.75 | 2 | 是 |
| 11 | 10102040327 | 龙毅 | 炎陵县图书馆 | 信息技术管理员 | 70.90 | 73.80 | 144.70 | 72.35 | 1 | 是 |
| 12 | 10102040505 | 段志伟 | 炎陵县图书馆 | 信息技术管理员 | 67.40 | 71.00 | 138.40 | 69.20 | 2 | 是 |
| 13 | 10102040512 | 晏嘉 | 炎陵县乡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站 | 会计 | 62.80 | 71.90 | 134.70 | 67.35 | 1 | 是 |
| 14 | 10102040526 | 陈佳 | 炎陵县乡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站 | 会计 | 63.20 | 69.20 | 132.40 | 66.20 | 2 | 是 |
| 15 | 10102040301 | 黄昌鑫 | 炎陵县乡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站 | 乡镇动物防疫员1 | 68.70 | 74.20 | 142.90 | 71.45 | 1 | 是 |
| 16 | 10102040613 | 赵文强 | 炎陵县乡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站 | 乡镇动物防疫员1 | 46.60 | 66.40 | 113.00 | 56.50 | 2 | 是 |
| 17 | 10102040913 | 唐扬凡 | 炎陵县乡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站 | 乡镇动物防疫员1 | 47.30 | 65.50 | 112.80 | 56.40 | 3 | 是 |
| 18 | 10102040308 | 刘志勇 | 炎陵县乡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站 | 乡镇动物防疫员1 | 48.20 | 56.10 | 104.30 | 52.15 | 4 | 是 |
| 19 | 10102040816 | 钟勇华 | 炎陵县乡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站 | 乡镇动物防疫员2 | 37.50 | 62.90 | 100.40 | 50.20 | 1 | 是 |
| 20 | 10102041101 | 朱联晖 | 炎陵县乡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站 | 乡镇动物防疫员2 | 40.70 | 53.90 | 94.60 | 47.30 | 2 | 是 |
| 21 | 10102040117 | 吴亚 | 炎陵县乡镇林业管理站 | 职员 | 70.20 | 75.10 | 145.30 | 72.65 | 1 | 是 |
| 22 | 10102040919 | 张颖 | 炎陵县乡镇林业管理站 | 职员 | 66.10 | 71.80 | 137.90 | 68.95 | 2 | 是 |
| 23 | 10102041018 | 段培曦 | 炎陵县乡镇林业管理站 | 职员 | 68.30 | 69.10 | 137.40 | 68.70 | 3 | 是 |
| 24 | 10102040112 | 曾美玲 | 炎陵县乡镇林业管理站 | 职员 | 56.80 | 80.60 | 137.40 | 68.70 | 3 | 是 |
| 25 | 10102040226 | 卓蓉 | 炎陵县乡镇林业管理站 | 职员 | 61.80 | 74.40 | 136.20 | 68.10 | 5 | 是 |
| 26 | 10102040228 | 罗莉 | 炎陵县乡镇林业管理站 | 职员 | 58.40 | 75.70 | 134.10 | 67.05 | 6 | 是 |
| 27 | 10102040718 | 肖芬 | 炎陵县乡镇卫生院 | 会计 | 73.60 | 68.40 | 142.00 | 71.00 | 1 | 是 |
| 28 | 10102040124 | 段亚芬 | 炎陵县乡镇卫生院 | 会计 | 62.90 | 77.00 | 139.90 | 69.95 | 2 | 是 |
| 29 | 10102040111 | 贺巧玉 | 炎陵县乡镇卫生院 | 会计 | 60.00 | 77.30 | 137.30 | 68.65 | 3 | 是 |
| 30 | 10102040811 | 邓妍宇 | 炎陵县乡镇卫生院 | 会计 | 66.70 | 69.80 | 136.50 | 68.25 | 4 | 是 |
| 31 | 10102040916 | 凡思诗 | 炎陵县职工维权帮扶中心 | 会计 | 65.60 | 72.20 | 137.80 | 68.90 | 1 | 是 |
| 32 | 10102040321 | 许阳 | 炎陵县职工维权帮扶中心 | 会计 | 62.60 | 75.00 | 137.60 | 68.80 | 2 | 是 |
关闭本页打印本页