2017年炎陵县公开招聘教师资格复核合格人员名单公示
2017年炎陵县公开招聘教师
资格复核合格人员名单
公 示
根据《2017年炎陵县教育局公开招聘教师公告》规定:按笔试成绩分岗位职数按1:2的比例从高分到低分依次确定参加资格审核人员名单。于7月7日、10日完成了首次资格复核,7月11日、12日完成了递补人员的资格复核。现将资格复核合格人员名单公示如下(人员名单见附表),公示期2017年7月17日、7月18日、7月19日三天,公示期间,欢迎社会各界监督。
联系电话:
0731-22036202(炎陵县教育局)
监督电话:
炎陵县人社局0731-22979560;
炎陵县纪检监察部门0731-22036219;
株洲市人社局0731-28681082;
炎陵县教育局
2017年7月17日
附:《2017年炎陵县公开招聘教师资格复核合格人员名单》
| 2017年炎陵县公开招聘教师资格复核合格人员名单 | ||||||
| 考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 | 资格复核结果 |
| 10102051005 | 程雪源 | 义务教育学校 | 地理教师 | 64.90 | 1 | 合格 |
| 10102050523 | 段顺成 | 义务教育学校 | 地理教师 | 63.90 | 2 | 放弃 |
| 10102050403 | 严海云 | 义务教育学校 | 地理教师 | 60.30 | 3 | 合格 |
| 10102050614 | 韩金鹏 | 义务教育学校 | 地理教师 | 58.40 | 4 | 放弃 |
| 10102050103 | 严彩 | 义务教育学校 | 地理教师 | 56.70 | 5 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102051315 | 易思奇 | 县一中 | 高中生物教师 | 58.30 | 1 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102050603 | 李明福 | 县一中 | 高中数学教师 | 53.20 | 1 | 合格 |
| 10102050219 | 李亚芬 | 县一中 | 高中数学教师 | 52.70 | 2 | 放弃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102051418 | 曾先发 | 县一中 | 高中英语教师 | 62.70 | 1 | 合格 |
| 10102050511 | 何柳 | 县一中 | 高中英语教师 | 53.80 | 2 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102050914 | 徐勤 | 县一中 | 高中语文教师 | 68.80 | 1 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102050906 | 霍科峰 | 义务教育学校 | 化学教师 | 62.10 | 1 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102051211 | 张彤欣 | 义务教育学校 | 历史教师 | 60.70 | 1 | 放弃 |
| 10102050909 | 雷宇涛 | 义务教育学校 | 历史教师 | 57.40 | 2 | 合格 |
| 10102051218 | 霍卫丹 | 义务教育学校 | 历史教师 | 57.20 | 3 | 合格 |
| 10102051423 | 杨自勇 | 义务教育学校 | 历史教师 | 52.50 | 4 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102051430 | 张安酃 | 义务教育学校 | 美术教师 | 67.90 | 1 | 合格 |
| 10102050320 | 谭晶晶 | 义务教育学校 | 美术教师 | 66.90 | 2 | 合格 |
| 10102050429 | 奥利君 | 义务教育学校 | 美术教师 | 66.10 | 3 | 合格 |
| 10102050413 | 颜海玲 | 义务教育学校 | 美术教师 | 65.20 | 4 | 合格 |
| 10102050225 | 朱钰莹 | 义务教育学校 | 美术教师 | 64.20 | 5 | 合格 |
| 10102051112 | 张丽萍 | 义务教育学校 | 美术教师 | 63.60 | 6 | 合格 |
| 10102050416 | 王欣雯 | 义务教育学校 | 美术教师 | 62.50 | 7 | 放弃 |
| 10102051125 | 李飞 | 义务教育学校 | 美术教师 | 60.90 | 8 | 放弃 |
| 10102050111 | 罗婧芳 | 义务教育学校 | 美术教师 | 60.80 | 9 | 合格 |
| 10102051404 | 何书涛 | 义务教育学校 | 美术教师 | 60.60 | 10 | 合格 |
| 10102050810 | 段术安 | 义务教育学校 | 美术教师 | 58.60 | 11 | 放弃递补 |
| 10102050521 | 柳尧羽 | 义务教育学校 | 美术教师 | 58.50 | 并列12 | 放弃递补 |
| 10102051012 | 刘燕飞 | 义务教育学校 | 美术教师 | 58.5 | 并列12 | 递补合格 |
| 10102051303 | 杨希 | 义务教育学校 | 美术教师 | 58.2 | 14 | 递补合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102051501 | 潘宇慧 | 义务教育学校 | 生物教师 | 61.80 | 1 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102050518 | 谢爱青 | 义务教育学校 | 数学教师 | 72.80 | 1 | 合格 |
| 10102051504 | 唐旭蓉 | 义务教育学校 | 数学教师 | 72.70 | 2 | 合格 |
| 10102050919 | 曾宇虹 | 义务教育学校 | 数学教师 | 70.50 | 3 | 合格 |
| 10102051302 | 马丽 | 义务教育学校 | 数学教师 | 70.10 | 4 | 合格 |
| 10102050616 | 徐璐璐 | 义务教育学校 | 数学教师 | 69.90 | 5 | 合格 |
| 10102051503 | 刘司斯 | 义务教育学校 | 数学教师 | 69.30 | 6 | 合格 |
| 10102050307 | 刘炎 | 义务教育学校 | 数学教师 | 67.00 | 7 | 合格 |
| 10102050926 | 文小青 | 义务教育学校 | 数学教师 | 66.70 | 8 | 放弃 |
| 10102050218 | 谭诚丽 | 义务教育学校 | 数学教师 | 66.50 | 9 | 合格 |
| 10102051628 | 尹江 | 义务教育学校 | 数学教师 | 65.50 | 10 | 合格 |
| 10102051623 | 单运女 | 义务教育学校 | 数学教师 | 65.30 | 11 | 递补合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102050913 | 刘辉 | 义务教育学校 | 体育教师 | 67.70 | 1 | 合格 |
| 10102050824 | 杨纯 | 义务教育学校 | 体育教师 | 66.40 | 2 | 合格 |
| 10102050828 | 钟珏 | 义务教育学校 | 体育教师 | 64.30 | 3 | 合格 |
| 10102050606 | 肖文敏 | 义务教育学校 | 体育教师 | 62.20 | 4 | 合格 |
| 10102051202 | 吴云鹂 | 义务教育学校 | 体育教师 | 61.60 | 5 | 合格 |
| 10102050228 | 郭亮平 | 义务教育学校 | 体育教师 | 59.20 | 6 | 放弃 |
| 10102051624 | 段巧 | 义务教育学校 | 体育教师 | 58.20 | 7 | 合格 |
| 10102050814 | 周济 | 义务教育学校 | 体育教师 | 57.70 | 8 | 合格 |
| 10102050415 | 谭祝飞 | 义务教育学校 | 体育教师 | 54.50 | 9 | 放弃递补 |
| 10102051630 | 刘炎辉 | 义务教育学校 | 体育教师 | 52.50 | 10 | 放弃递补 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102050928 | 李酃 | 义务教育学校 | 物理教师 | 62.80 | 1 | 合格 |
| 10102051103 | 董文强 | 义务教育学校 | 物理教师 | 57.20 | 2 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102050229 | 李柏林 | 义务教育学校 | 信息技术 | 67.40 | 1 | 合格 |
| 10102050329 | 刁珊珊 | 义务教育学校 | 信息技术 | 63.90 | 2 | 合格 |
| 10102050104 | 罗昌 | 义务教育学校 | 信息技术 | 47.60 | 3 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102051022 | 谭丽 | 义务教育学校 | 音乐教师 | 71.70 | 1 | 合格 |
| 10102051629 | 石吉飘 | 义务教育学校 | 音乐教师 | 70.90 | 2 | 合格 |
| 10102051605 | 周腾希 | 义务教育学校 | 音乐教师 | 70.10 | 3 | 合格 |
| 10102051328 | 陈苗苗 | 义务教育学校 | 音乐教师 | 69.20 | 4 | 合格 |
| 10102051312 | 冯琦 | 义务教育学校 | 音乐教师 | 69.00 | 5 | 合格 |
| 10102050311 | 雷芝芝 | 义务教育学校 | 音乐教师 | 67.50 | 6 | 合格 |
| 10102051110 | 谭颂琴 | 义务教育学校 | 音乐教师 | 67.00 | 7 | 合格 |
| 10102050526 | 陈林玉 | 义务教育学校 | 音乐教师 | 66.60 | 8 | 放弃 |
| 10102050910 | 刘琦 | 义务教育学校 | 音乐教师 | 66.00 | 9 | 合格 |
| 10102051228 | 尹艳云 | 义务教育学校 | 音乐教师 | 65.50 | 并列10 | 合格 |
| 10102051529 | 何小玲 | 义务教育学校 | 音乐教师 | 65.50 | 并列10 | 放弃 |
| 10102050607 | 周婧 | 义务教育学校 | 音乐教师 | 65.30 | 12 | 递补合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102051215 | 苏燕林 | 义务教育学校 | 英语教师 | 72.20 | 并列1 | 合格 |
| 10102051528 | 何超男 | 义务教育学校 | 英语教师 | 72.20 | 并列1 | 合格 |
| 10102051207 | 吴密 | 义务教育学校 | 英语教师 | 71.60 | 3 | 合格 |
| 10102050808 | 段蓉 | 义务教育学校 | 英语教师 | 69.60 | 4 | 合格 |
| 10102051116 | 陈坤田 | 义务教育学校 | 英语教师 | 68.60 | 5 | 放弃 |
| 10102050524 | 杨琴 | 义务教育学校 | 英语教师 | 68.10 | 并列6 | 合格 |
| 10102050720 | 王科艳 | 义务教育学校 | 英语教师 | 68.10 | 并列6 | 合格 |
| 10102050114 | 唐文丽 | 义务教育学校 | 英语教师 | 67.50 | 8 | 合格 |
| 10102050227 | 郭定群 | 义务教育学校 | 英语教师 | 67.30 | 9 | 合格 |
| 10102051309 | 夏艳梅 | 义务教育学校 | 英语教师 | 66.60 | 10 | 合格 |
| 10102050927 | 唐孜 | 义务教育学校 | 英语教师 | 65.30 | 11 | 合格 |
| 10102050617 | 钟淑敏 | 义务教育学校 | 英语教师 | 65.00 | 12 | 合格 |
| 10102050706 | 曾娟云 | 义务教育学校 | 英语教师 | 64.60 | 13 | 合格 |
| 10102050122 | 刘燕飞 | 义务教育学校 | 英语教师 | 64.30 | 并列14 | 合格 |
| 10102051325 | 易美玲 | 义务教育学校 | 英语教师 | 64.30 | 并列14 | 放弃 |
| 10102050302 | 段新春 | 义务教育学校 | 英语教师 | 64.00 | 16 | 合格 |
| 10102051323 | 刘平文 | 义务教育学校 | 英语教师 | 63.80 | 17 | 合格 |
| 10102051416 | 李莎 | 义务教育学校 | 英语教师 | 63.70 | 18 | 合格 |
| 10102050312 | 李玉芬 | 义务教育学校 | 英语教师 | 63.30 | 19 | 递补合格 |
| 10102050718 | 段青青 | 义务教育学校 | 英语教师 | 62.80 | 20 | 递补合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102050622 | 文成 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 66.10 | 1 | 合格 |
| 10102051213 | 宋菲 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 65.70 | 2 | 合格 |
| 10102050316 | 陈芳 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 65.40 | 3 | 合格 |
| 10102051024 | 黄力 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 60.60 | 4 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102050421 | 谭利勤 | 义务教育学校 | 语文教师 | 70.80 | 1 | 放弃 |
| 10102051626 | 刘奇 | 义务教育学校 | 语文教师 | 68.70 | 2 | 合格 |
| 10102051028 | 谭志娟 | 义务教育学校 | 语文教师 | 66.30 | 3 | 合格 |
| 10102050209 | 尹婷婷 | 义务教育学校 | 语文教师 | 65.80 | 4 | 合格 |
| 10102050513 | 彭雅霖 | 义务教育学校 | 语文教师 | 65.40 | 5 | 合格 |
| 10102051402 | 杨莉莎 | 义务教育学校 | 语文教师 | 65.30 | 6 | 合格 |
| 10102051124 | 戴丹丹 | 义务教育学校 | 语文教师 | 64.60 | 7 | 合格 |
| 10102051021 | 曾瑶 | 义务教育学校 | 语文教师 | 63.60 | 8 | 合格 |
| 10102050711 | 谭敏敏 | 义务教育学校 | 语文教师 | 62.50 | 并列9 | 合格 |
| 10102051223 | 邱晓娟 | 义务教育学校 | 语文教师 | 62.50 | 并列9 | 合格 |
| 10102051321 | 伍虹 | 义务教育学校 | 语文教师 | 62.30 | 11 | 递补合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10102050726 | 宋洁 | 义务教育学校 | 政治教师 | 67.30 | 1 | 合格 |
| 10102050812 | 李娜 | 义务教育学校 | 政治教师 | 64.20 | 2 | 合格 |
关闭本页打印本页