2017年炎陵县公开招聘教师资格复核人员名单公示及复核公告
2017年炎陵县公开招聘教师资格复核人员名单公示及复核公告
2017年炎陵县公开招聘教师笔试成绩已于6月27日公布,根据《2017年炎陵县教育局公开招聘教师公告》规定:按笔试成绩分岗位职数按1:2的比例从高分到低分依次确定参加资格复核人员名单。现将参加资格复核人员名单公示如下(人员名单见附表),公示期2017年7月4日、7月5日、7月6日三天,公示期间,欢迎社会各界监督。
经公示无异议的人员(不另行通知),请携带本人有效身份证、准考证、户口簿、学历证(海外取得的学历学位,须提供国家教育部留学服务中心认证信息,应届毕业生可提供毕业生就业推荐表)、学位证、教师资格证、中国教师资格网打印的教师资格证书验证表等有关证件材料原件和复印件各一份,近期照片3张(同底一寸),工作经历证明(指炎陵县一中岗位的),机关事业单位在编的工作人员需提供单位主管部门同意报考证明。于2017年7月7日、7月10日两天内,在正常上班期间到炎陵县教育局政工股进行资格复核,不能提供证书原件和未按要求参加的视为自动放弃。出现资格复核不合格或自动放弃的,按应聘同一岗位笔试成绩从高到低依次等额递补。
联系电话:0731-22036202(炎陵县教育局)
监督电话:
株洲市人社局0731-28681082;
炎陵县人社局0731-22979560;
炎陵县纪检监察部门0731-22036219;
炎陵县教育局
2017年7月4日
附:《2017年炎陵县公开招聘教师资格复核人员名单》
| 2017年炎陵县公开招聘教师资格复核人员名单 | ||||||
| 编号 | 报考岗位 | 姓名 | 报考单位 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复核 |
| 10102051005 | 地理教师 | 程雪源 | 义务教育学校 | 64.90 | 1 | 入围 |
| 10102050523 | 地理教师 | 段顺成 | 义务教育学校 | 63.90 | 2 | 入围 |
| 10102050403 | 地理教师 | 严海云 | 义务教育学校 | 60.30 | 3 | 入围 |
| 10102050614 | 地理教师 | 韩金鹏 | 义务教育学校 | 58.40 | 4 | 入围 |
| 10102050103 | 地理教师 | 严彩 | 义务教育学校 | 56.70 | 5 | 入围 |
| 10102051315 | 高中生物教师 | 易思奇 | 县一中 | 58.30 | 1 | 入围 |
| 10102050603 | 高中数学教师 | 李明福 | 县一中 | 53.20 | 1 | 入围 |
| 10102050219 | 高中数学教师 | 李亚芬 | 县一中 | 52.70 | 2 | 入围 |
| 10102051418 | 高中英语教师 | 曾先发 | 县一中 | 62.70 | 1 | 入围 |
| 10102050511 | 高中英语教师 | 何柳 | 县一中 | 53.80 | 2 | 入围 |
| 10102050914 | 高中语文教师 | 徐勤 | 县一中 | 68.80 | 1 | 入围 |
| 10102050906 | 化学教师 | 霍科峰 | 义务教育学校 | 62.10 | 1 | 入围 |
| 10102051211 | 历史教师 | 张彤欣 | 义务教育学校 | 60.70 | 1 | 入围 |
| 10102050909 | 历史教师 | 雷宇涛 | 义务教育学校 | 57.40 | 2 | 入围 |
| 10102051218 | 历史教师 | 霍卫丹 | 义务教育学校 | 57.20 | 3 | 入围 |
| 10102051423 | 历史教师 | 杨自勇 | 义务教育学校 | 52.50 | 4 | 入围 |
| 10102051430 | 美术教师 | 张安酃 | 义务教育学校 | 67.90 | 1 | 入围 |
| 10102050320 | 美术教师 | 谭晶晶 | 义务教育学校 | 66.90 | 2 | 入围 |
| 10102050429 | 美术教师 | 奥利君 | 义务教育学校 | 66.10 | 3 | 入围 |
| 10102050413 | 美术教师 | 颜海玲 | 义务教育学校 | 65.20 | 4 | 入围 |
| 10102050225 | 美术教师 | 朱钰莹 | 义务教育学校 | 64.20 | 5 | 入围 |
| 10102051112 | 美术教师 | 张丽萍 | 义务教育学校 | 63.60 | 6 | 入围 |
| 10102050416 | 美术教师 | 王欣雯 | 义务教育学校 | 62.50 | 7 | 入围 |
| 10102051125 | 美术教师 | 李飞 | 义务教育学校 | 60.90 | 8 | 入围 |
| 10102050111 | 美术教师 | 罗婧芳 | 义务教育学校 | 60.80 | 9 | 入围 |
| 10102051404 | 美术教师 | 何书涛 | 义务教育学校 | 60.60 | 10 | 入围 |
| 10102051501 | 生物教师 | 潘宇慧 | 义务教育学校 | 61.80 | 1 | 入围 |
| 10102050518 | 数学教师 | 谢爱青 | 义务教育学校 | 72.80 | 1 | 入围 |
| 10102051504 | 数学教师 | 唐旭蓉 | 义务教育学校 | 72.70 | 2 | 入围 |
| 10102050919 | 数学教师 | 曾宇虹 | 义务教育学校 | 70.50 | 3 | 入围 |
| 10102051302 | 数学教师 | 马丽 | 义务教育学校 | 70.10 | 4 | 入围 |
| 10102050616 | 数学教师 | 徐璐璐 | 义务教育学校 | 69.90 | 5 | 入围 |
| 10102051503 | 数学教师 | 刘司斯 | 义务教育学校 | 69.30 | 6 | 入围 |
| 10102050307 | 数学教师 | 刘炎 | 义务教育学校 | 67.00 | 7 | 入围 |
| 10102050926 | 数学教师 | 文小青 | 义务教育学校 | 66.70 | 8 | 入围 |
| 10102050218 | 数学教师 | 谭诚丽 | 义务教育学校 | 66.50 | 9 | 入围 |
| 10102051628 | 数学教师 | 尹江 | 义务教育学校 | 65.50 | 10 | 入围 |
| 10102050913 | 体育教师 | 刘辉 | 义务教育学校 | 67.70 | 1 | 入围 |
| 10102050824 | 体育教师 | 杨纯 | 义务教育学校 | 66.40 | 2 | 入围 |
| 10102050828 | 体育教师 | 钟珏 | 义务教育学校 | 64.30 | 3 | 入围 |
| 10102050606 | 体育教师 | 肖文敏 | 义务教育学校 | 62.20 | 4 | 入围 |
| 10102051202 | 体育教师 | 吴云鹂 | 义务教育学校 | 61.60 | 5 | 入围 |
| 10102050228 | 体育教师 | 郭亮平 | 义务教育学校 | 59.20 | 6 | 入围 |
| 10102051624 | 体育教师 | 段巧 | 义务教育学校 | 58.20 | 7 | 入围 |
| 10102050814 | 体育教师 | 周济 | 义务教育学校 | 57.70 | 8 | 入围 |
| 10102050928 | 物理教师 | 李酃 | 义务教育学校 | 62.80 | 1 | 入围 |
| 10102051103 | 物理教师 | 董文强 | 义务教育学校 | 57.20 | 2 | 入围 |
| 10102050229 | 信息技术 | 李柏林 | 义务教育学校 | 67.40 | 1 | 入围 |
| 10102050329 | 信息技术 | 刁珊珊 | 义务教育学校 | 63.90 | 2 | 入围 |
| 10102050104 | 信息技术 | 罗昌 | 义务教育学校 | 47.60 | 3 | 入围 |
| 10102051022 | 音乐教师 | 谭丽 | 义务教育学校 | 71.70 | 1 | 入围 |
| 10102051629 | 音乐教师 | 石吉飘 | 义务教育学校 | 70.90 | 2 | 入围 |
| 10102051605 | 音乐教师 | 周腾希 | 义务教育学校 | 70.10 | 3 | 入围 |
| 10102051328 | 音乐教师 | 陈苗苗 | 义务教育学校 | 69.20 | 4 | 入围 |
| 10102051312 | 音乐教师 | 冯琦 | 义务教育学校 | 69.00 | 5 | 入围 |
| 10102050311 | 音乐教师 | 雷芝芝 | 义务教育学校 | 67.50 | 6 | 入围 |
| 10102051110 | 音乐教师 | 谭颂琴 | 义务教育学校 | 67.00 | 7 | 入围 |
| 10102050526 | 音乐教师 | 陈林玉 | 义务教育学校 | 66.60 | 8 | 入围 |
| 10102050910 | 音乐教师 | 刘琦 | 义务教育学校 | 66.00 | 9 | 入围 |
| 10102051228 | 音乐教师 | 尹艳云 | 义务教育学校 | 65.50 | 并列10 | 入围 |
| 10102051529 | 音乐教师 | 何小玲 | 义务教育学校 | 65.50 | 并列10 | 入围 |
| 10102051528 | 英语教师 | 何超男 | 义务教育学校 | 72.20 | 并列1 | 入围 |
| 10102051215 | 英语教师 | 苏燕林 | 义务教育学校 | 72.20 | 并列1 | 入围 |
| 10102051207 | 英语教师 | 吴密 | 义务教育学校 | 71.60 | 3 | 入围 |
| 10102050808 | 英语教师 | 段蓉 | 义务教育学校 | 69.60 | 4 | 入围 |
| 10102051116 | 英语教师 | 陈坤田 | 义务教育学校 | 68.60 | 5 | 入围 |
| 10102050720 | 英语教师 | 王科艳 | 义务教育学校 | 68.10 | 并列6 | 入围 |
| 10102050524 | 英语教师 | 杨琴 | 义务教育学校 | 68.10 | 并列6 | 入围 |
| 10102050114 | 英语教师 | 唐文丽 | 义务教育学校 | 67.50 | 8 | 入围 |
| 10102050227 | 英语教师 | 郭定群 | 义务教育学校 | 67.30 | 9 | 入围 |
| 10102051309 | 英语教师 | 夏艳梅 | 义务教育学校 | 66.60 | 10 | 入围 |
| 10102050927 | 英语教师 | 唐孜 | 义务教育学校 | 65.30 | 11 | 入围 |
| 10102050617 | 英语教师 | 钟淑敏 | 义务教育学校 | 65.00 | 12 | 入围 |
| 10102050706 | 英语教师 | 曾娟云 | 义务教育学校 | 64.60 | 13 | 入围 |
| 10102050122 | 英语教师 | 刘燕飞 | 义务教育学校 | 64.30 | 并列14 | 入围 |
| 10102051325 | 英语教师 | 易美玲 | 义务教育学校 | 64.30 | 并列14 | 入围 |
| 10102050302 | 英语教师 | 段新春 | 义务教育学校 | 64.00 | 16 | 入围 |
| 10102051323 | 英语教师 | 刘平文 | 义务教育学校 | 63.80 | 17 | 入围 |
| 10102051416 | 英语教师 | 李莎 | 义务教育学校 | 63.70 | 18 | 入围 |
| 10102050622 | 幼儿教师 | 文成 | 乡镇幼儿园 | 66.10 | 1 | 入围 |
| 10102051213 | 幼儿教师 | 宋菲 | 乡镇幼儿园 | 65.70 | 2 | 入围 |
| 10102050316 | 幼儿教师 | 陈芳 | 乡镇幼儿园 | 65.40 | 3 | 入围 |
| 10102051024 | 幼儿教师 | 黄力 | 乡镇幼儿园 | 60.60 | 4 | 入围 |
| 10102050421 | 语文教师 | 谭利勤 | 义务教育学校 | 70.80 | 1 | 入围 |
| 10102051626 | 语文教师 | 刘奇 | 义务教育学校 | 68.70 | 2 | 入围 |
| 10102051028 | 语文教师 | 谭志娟 | 义务教育学校 | 66.30 | 3 | 入围 |
| 10102050209 | 语文教师 | 尹婷婷 | 义务教育学校 | 65.80 | 4 | 入围 |
| 10102050513 | 语文教师 | 彭雅霖 | 义务教育学校 | 65.40 | 5 | 入围 |
| 10102051402 | 语文教师 | 杨莉莎 | 义务教育学校 | 65.30 | 6 | 入围 |
| 10102051124 | 语文教师 | 戴丹丹 | 义务教育学校 | 64.60 | 7 | 入围 |
| 10102051021 | 语文教师 | 曾瑶 | 义务教育学校 | 63.60 | 8 | 入围 |
| 10102050711 | 语文教师 | 谭敏敏 | 义务教育学校 | 62.50 | 并列9 | 入围 |
| 10102051223 | 语文教师 | 邱晓娟 | 义务教育学校 | 62.50 | 并列9 | 入围 |
| 10102050726 | 政治教师 | 宋洁 | 义务教育学校 | 67.30 | 1 | 入围 |
| 10102050812 | 政治教师 | 李娜 | 义务教育学校 | 64.20 | 2 | 入围 |
关闭本页打印本页