2016年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员资格复核合格人员公示
2016年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员资格复核合格人员公示
根据《2016年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员公告》安排, 2016年11月4日用人单位主管部门对入围考生进行了资格复核,报考安监执法大队执法队员的考生谭塘红未能按要求提供相应材料,按照《株洲市事业单位公开招聘人员试行办法》、《2016年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员公告》等有关规定资格复核不合格,同岗位笔试成绩排名第三考生陈书平予以递补,现将资格复核合格人员名单予以公示,具体名单详见附表。
公示期为2016年11月7日至11月9日,公示期间欢迎社会各界监督。
监督电话:
0731-22979560(县人社局)
0731-22979556(县纪委(监察局)
0731-28681082(市人社局)
炎陵县人力资源和社会保障局
2016年11月4日
附件:2016年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员资格复核合格人员名单
| 资格复核合格人员名单 | |||||||||||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 学历 | 公共管理成绩 | 申论 | 两科 | 笔试成绩 | 本岗位 | 资格复核 | 备注 |
| 1 | 10102050505 | 涂歆肴 | 女 | 乡镇动物防疫站 | 动物防疫员 | 大学本科毕业 | 55.50 | 72.00 | 127.50 | 63.75 | 1 | 合格 |
|
| 2 | 10102050607 | 邬子翔 | 男 | 乡镇动物防疫站 | 动物防疫员 | 大学本科毕业 | 53.00 | 68.50 | 121.50 | 60.75 | 2 | 合格 |
|
| 3 | 10102050532 | 刘廖婉 | 女 | 乡镇动物防疫站 | 动物防疫员 | 大学专科毕业 | 44.00 | 69.50 | 113.50 | 56.75 | 3 | 合格 |
|
| 4 | 10102050409 | 王俊 | 男 | 乡镇动物防疫站 | 动物防疫员 | 大学专科毕业 | 57.00 | 56.00 | 113.00 | 56.50 | 4 | 合格 |
|
| 5 | 10102050124 | 朱婷 | 女 | 财源建设资金管理办公室(财政投资评审中心) | 工程造价员 | 大学本科毕业 | 63.50 | 72.00 | 135.50 | 67.75 | 1 | 合格 |
|
| 6 | 10102050122 | 陈凯 | 男 | 财源建设资金管理办公室(财政投资评审中心) | 工程造价员 | 大学本科毕业 | 67.00 | 64.00 | 131.00 | 65.50 | 2 | 合格 |
|
| 7 | 10102050110 | 陈敏娜 | 女 | 农村义务教育学校 | 会计 | 大学本科毕业 | 61.50 | 79.00 | 140.50 | 70.25 | 1 | 合格 |
|
| 8 | 10102050201 | 何鑫 | 男 | 农村义务教育学校 | 会计 | 大学本科毕业 | 59.50 | 75.50 | 135.00 | 67.50 | 2 | 合格 |
|
| 9 | 10102050226 | 李柳芸 | 女 | 农村义务教育学校 | 会计 | 大学本科毕业 | 60.50 | 74.00 | 134.50 | 67.25 | 3 | 合格 |
|
| 10 | 10102050121 | 雷香秀 | 女 | 农村义务教育学校 | 会计 | 大学专科毕业 | 65.50 | 66.50 | 132.00 | 66.00 | 4 | 合格 |
|
| 11 | 10102050522 | 潘小娟 | 女 | 农村义务教育学校 | 会计 | 大学专科毕业 | 63.00 | 68.50 | 131.50 | 65.75 | 5 | 合格 |
|
| 12 | 10102050401 | 贺小丹 | 女 | 农村义务教育学校 | 会计 | 大学专科毕业 | 53.50 | 76.00 | 129.50 | 64.75 | 6 | 合格 |
|
| 13 | 10102050506 | 邓慧 | 女 | 安全生产监管执法大队 | 执法队员 | 大学专科毕业 | 57.50 | 74.00 | 131.50 | 65.75 | 2 | 合格 |
|
| 14 | 10102050417 | 陈书平 | 男 | 安全生产监管执法大队 | 执法队员 | 大学专科毕业 | 57.00 | 60.50 | 117.50 | 58.75 | 3 | 合格 | 递补 |
| 15 | 10102050213 | 罗娟 | 女 | 木材检查总站 | 职员 | 大学本科毕业 | 59.00 | 74.75 | 133.75 | 66.88 | 1 | 合格 |
|
| 16 | 10102050311 | 叶俊 | 男 | 木材检查总站 | 职员 | 大学专科毕业 | 66.00 | 64.00 | 130.00 | 65.00 | 2 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关闭本页打印本页