2016年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员资格复核名单公示及复核公告
2016年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员资格复核名单公示及复核公告
2016年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员笔试成绩已于10月25日公布,根据《2016年炎陵县公开招聘县直事业单位工作人员公告》的规定,现就相关事项公示如下:
一、资格复核对象公示
根据《公告》规定,资格复核对象按照招聘岗位计划数1∶2的比例,在报考该岗位人员中按笔试成绩从高到低依次确定,笔试成绩相同的按公共管理基础知识成绩从高到低依次确定,公共管理基础知识成绩也相同的,同时确定为资格复核对象。现将拟参加资格复核人员名单公示如下(人员名单见附表),公示期2016年10月31日-11月2日三天,公示期间,欢迎社会各界监督。
二、资格复核时间和地点
经公示无异议或经查实后不影响复核的人员,需全部参加资格复核,复核时间:2016年11月4日(上午8:00至12:00,下午14:30至17:30),复核地点:炎陵县人力资源和社会保障局三楼会议室(炎陵县霞阳镇解放路22号)。
三、资格复核需要提交的材料
(一)参加资格复核时需携带本人有效身份证、准考证、公告岗位表要求的从业资格证书、学历证(属国外学历的还需携带国家教育部门出具的学历认证及我国驻外使领馆的有关证明材料)等原件和复印件。
(二)报考岗位有户籍要求的,需提供本人的户口簿原件及复印件。
(三)有工作单位的在编考生需提供所在单位主管部门出具的同意报考证明。
四、注意事项
(一)考生需亲自参加资格复核,确因特殊原因本人不能到现场参加资格复核的,可委托其他人员代为复核,代为复核人员需提供本人身份证原件、复印件及考生的委托书(委托人签字并按指模)、身份证原件及复印件。
(二)考生提供资料应真实、完整,与报考岗位要求及报考时填写的信息相符,凡有关材料主要信息不实或不符合报考职位条件和要求的,资格复核不合格。
(三)不按规定时间、地点和要求进行资格复核的,视为放弃资格复核,不得进入面试。
五、递补
因报考人员资格复核不合格或自动放弃的按1:1的比例在同岗位中按笔试成绩从高到低依次等额递补,递补2次。
六、咨询和监督电话
咨询电话:0731-22979560
监督电话:炎陵县人社局:0731-22979569
炎陵县纪委(监察局):0731-22979556
株洲市人社局:0731-28681082
炎陵县人力资源和社会保障局
2016年10月28日
| 拟参加资格复核人员名单 | |||||||||||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 学历 | 公共管理成绩 | 申论 | 两科 | 笔试成绩 | 本岗位 | 是否入围 |
| 10102050505 | 涂歆肴 | 女 | 乡镇动物防疫站 | 动物防疫员 | 大学本科毕业 | 55.50 | 72.00 | 127.50 | 63.75 | 1 | 是 |
| 10102050607 | 邬子翔 | 男 | 乡镇动物防疫站 | 动物防疫员 | 大学本科毕业 | 53.00 | 68.50 | 121.50 | 60.75 | 2 | 是 |
| 10102050532 | 刘廖婉 | 女 | 乡镇动物防疫站 | 动物防疫员 | 大学专科毕业 | 44.00 | 69.50 | 113.50 | 56.75 | 3 | 是 |
| 10102050409 | 王俊 | 男 | 乡镇动物防疫站 | 动物防疫员 | 大学专科毕业 | 57.00 | 56.00 | 113.00 | 56.50 | 4 | 是 |
| 10102050124 | 朱婷 | 女 | 财源建设资金管理办公室(财政投资评审中心) | 工程造价员 | 大学本科毕业 | 63.50 | 72.00 | 135.50 | 67.75 | 1 | 是 |
| 10102050122 | 陈凯 | 男 | 财源建设资金管理办公室(财政投资评审中心) | 工程造价员 | 大学本科毕业 | 67.00 | 64.00 | 131.00 | 65.50 | 2 | 是 |
| 10102050110 | 陈敏娜 | 女 | 农村义务教育学校 | 会计 | 大学本科毕业 | 61.50 | 79.00 | 140.50 | 70.25 | 1 | 是 |
| 10102050201 | 何鑫 | 男 | 农村义务教育学校 | 会计 | 大学本科毕业 | 59.50 | 75.50 | 135.00 | 67.50 | 2 | 是 |
| 10102050226 | 李柳芸 | 女 | 农村义务教育学校 | 会计 | 大学本科毕业 | 60.50 | 74.00 | 134.50 | 67.25 | 3 | 是 |
| 10102050121 | 雷香秀 | 女 | 农村义务教育学校 | 会计 | 大学专科毕业 | 65.50 | 66.50 | 132.00 | 66.00 | 4 | 是 |
| 10102050522 | 潘小娟 | 女 | 农村义务教育学校 | 会计 | 大学专科毕业 | 63.00 | 68.50 | 131.50 | 65.75 | 5 | 是 |
| 10102050401 | 贺小丹 | 女 | 农村义务教育学校 | 会计 | 大学专科毕业 | 53.50 | 76.00 | 129.50 | 64.75 | 6 | 是 |
| 10102050523 | 谭塘红 | 男 | 安全生产监管执法大队 | 执法队员 | 大学专科毕业 | 58.00 | 74.50 | 132.50 | 66.25 | 1 | 是 |
| 10102050506 | 邓慧 | 女 | 安全生产监管执法大队 | 执法队员 | 大学专科毕业 | 57.50 | 74.00 | 131.50 | 65.75 | 2 | 是 |
| 10102050213 | 罗娟 | 女 | 木材检查总站 | 职员 | 大学本科毕业 | 59.00 | 74.75 | 133.75 | 66.88 | 1 | 是 |
| 10102050311 | 叶俊 | 男 | 木材检查总站 | 职员 | 大学专科毕业 | 66.00 | 64.00 | 130.00 | 65.00 | 2 | 是 |
关闭本页打印本页