2016年炎陵县公开招聘卫技人员体检公告
2016年炎陵县公开招聘卫技人员体检公告
炎陵县2016年公开招聘卫技人员入围体检人员名单已于2016年10月18日至20日公示,公示期间,未接到投诉举报。根据《2016年炎陵县卫生和计划生育局公开招聘卫技人员公告》规定,现就体检有关事项公告如下:
一、体检对象
《2016年炎陵县卫生和计划生育局公开招聘卫技人员公告》规定,根据应聘同一岗位考生综合成绩从高到低,按招聘岗位计划数1:1的比例等额确定体检人员。具体体检人员名单详见附表。
二、体检时间和地点
体检考生须于2016年10月27日(星期四)早上7:00之前到达炎陵县卫生和计划生育局一楼集中参加体检。
三、注意事项
1、参加体检须携带:本人有效身份证、准考证原件、3张近期免冠证件照,体检费用500元(多退少补)。
2、考生体检时须服从工作人员的统一指挥,遵守医院相关规定,不得携带通讯工具等与体检无关的物品,考生家长、亲属、朋友一律不得随同前往体检医院,更不得与相关人员接触,否则一经发现,按违纪处理。
3、请考生注意休息,保持良好的精神和身体状态,体检当日必须空腹参加体检。
4、请考生自行安排好行程,按时参加体检,迟到或缺席者视为自动放弃。
5、体检完后,统一到炎陵县卫生和计划生育局人事教育股205室上交报到证、计生证明(乡镇级以上计生部门开出)、无犯罪证明(乡镇级以上派出所开出)、并领取考察表和调档函。档案和考察表在11月4日前送至炎陵县卫生和计划生育局人事教育股205室,逾期未交视同自动放弃。若有递补,时间另行通知。
四、咨询及监督电话
咨询电话:
0731-26239237(炎陵县卫生和计划生育局)
监督电话:
0731-22979560(炎陵县人力资源与社会保障局)
0731-26222427(炎陵县监察局)
0731-28681082(市人力资源与社会保障局)
特此公告
炎陵县卫生和计划生育局
2016年10月24日
附表: 2016年炎陵县公开招聘卫技人员体检人员名单
| 2016年炎陵县公开招聘卫技人员体检人员名单 | ||||||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 合计成绩 | 折后总成绩 | 本岗位排名 |
| 戴夙佳 | 10102050314 | 炎陵县乡镇卫生院 | 护士 | 63.5 | 69.3 | 132.8 | 66.40 | 1 |
| 廖敏 | 10102050302 | 炎陵县乡镇卫生院 | 护士 | 65.5 | 66.8 | 132.3 | 66.15 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 邓永酃 | 10102050217 | 炎陵县乡镇卫生院 | 临床医生 | 60.0 | 69.1 | 129.1 | 64.55 | 1 |
| 黄丹 | 10102050205 | 炎陵县乡镇卫生院 | 临床医生 | 57.5 | 62.3 | 119.8 | 59.90 | 2 |
| 张志宏 | 10102050212 | 炎陵县乡镇卫生院 | 临床医生 | 56.5 | 62.5 | 119.0 | 59.50 | 3 |
| 古小波 | 10102050203 | 炎陵县乡镇卫生院 | 临床医生 | 48.5 | 61.1 | 109.6 | 54.80 | 4 |
| 段鹏灵 | 10102050213 | 炎陵县乡镇卫生院 | 临床医生 | 49.5 | 59.2 | 108.7 | 54.35 | 5 |
| 杨绍东 | 10102050202 | 炎陵县乡镇卫生院 | 临床医生 | 50.5 | 58.1 | 108.6 | 54.30 | 6 |
| 黄炎威 | 10102050220 | 炎陵县乡镇卫生院 | 临床医生 | 41.5 | 62.9 | 104.4 | 52.20 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 蓝莉英 | 10102050401 | 炎陵县中医院 | 护士 | 66.5 | 85.1 | 151.6 | 75.80 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 刘鸿丽 | 10102050108 | 炎陵县中医院 | 内科医生 | 55.5 | 69.3 | 124.8 | 62.40 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 李春霞 | 10102050112 | 炎陵县中医院 | 血透室医生 | 50.5 | 63.4 | 113.9 | 56.95 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 罗艳梅 | 10102050102 | 炎陵县人民医院 | 急诊科临床医生 | 62.5 | 70.6 | 133.1 | 66.55 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 张冰玉 | 10102050119 | 炎陵县皮肤病防治所 | 临床医生 | 65.0 | 67.9 | 132.9 | 66.45 | 1 |
| 兰燕梅 | 10102050121 | 炎陵县皮肤病防治所 | 临床医生 | 61.0 | 61.3 | 122.3 | 61.15 | 2 |
关闭本页打印本页