2016年炎陵县公开招聘教师资格复核合格人员名单公示
2016年炎陵县公开招聘教师资格复核合格人员名单
公 示
根据《炎陵县教育局2016年公开招聘教师公告》规定:按笔试成绩分岗位职数按1:3的比例从高分到低分依次确定参加资格审核人员名单,高层次人才的直接参加资格复核人员名单。于7月21日、22日完成了首次资格复核,7月23日、24日完成了递补人员的资格复核。现将资格复核合格人员名单公示如下(人员名单见附表),公示期2016年7月27日、7月28日、7月29日三天,公示期间,欢迎社会各界监督。
联系电话:
0731-22036202(炎陵县教育局)
监督电话:
炎陵县人社局0731-22979560;
炎陵县监察局0731-22036219;
株洲市人社局0731-28681082;
炎陵县教育局
2016年7月26日
附:《2016年炎陵县公开招聘教师资格复核合格人员名单》
| 2016年炎陵县教师招聘资格复核合格人员名单 | ||||||
| 考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 本岗位排名 | 资格复核 |
| 10102051301 | 杨倩 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051302 | 刘菁 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051303 | 何克松 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051304 | 谭玲 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051305 | 陈妃妃 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051306 | 李荔 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051307 | 李玲 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051308 | 李苍霞 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051309 | 邓衡 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 合格 |
| 10102051310 | 文雅 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051311 | 朱晓雯 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051312 | 何佳 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051313 | 戴敏 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051314 | 谭亮 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051315 | 黄信 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051316 | 陈广民 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051317 | 龙双燕 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051318 | 陈旭 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051319 | 钟启平 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 合格 |
| 10102051320 | 张璋 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051321 | 罗丹晨 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051322 | 张风森 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 合格 |
| 10102051323 | 何丽花 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051324 | 向春艳 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 合格 |
| 10102051325 | 贺靖 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051326 | 凌虹 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 合格 |
| 10102051327 | 何义雁 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051328 | 杨发旺 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051329 | 杨佳 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051330 | 黄青 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051401 | 江美丽 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051402 | 黄威 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051403 | 龚平 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 合格 |
| 10102051404 | 姚瑶 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051405 | 黎颖 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 合格 |
| 10102051406 | 刘备 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051407 | 刘冰清 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 合格 |
| 10102051408 | 龚雨 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051409 | 易定红 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051410 | 谭化梁 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051411 | 邓硕 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051412 | 蔡振国 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 合格 |
| 10102051413 | 陈志军 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 合格 |
| 10102051414 | 陈凤兰 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051415 | 易凡 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051416 | 杨国薇 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051417 | 刘琳 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051418 | 李伟平 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051419 | 周正 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051420 | 张怡晞 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051421 | 段鑫玺 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051422 | 段凯 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051423 | 杨杰 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051424 | 陈姣 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051425 | 任毅 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051426 | 彭姗姗 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051427 | 陈翰苑 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051428 | 邱科 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051429 | 吴丹梅 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| 10102051430 | 胡庆兰 | 城区中小学 | 高层次人才 | | 无 | 放弃 |
| | | | | | | |
| 10102050815 | 谭维 | 农村义务教育学校 | 地理教师 | 69 | 1 | 合格 |
| 10102050816 | 欧阳顺意 | 农村义务教育学校 | 地理教师 | 65.5 | 2 | 合格 |
| | | | | | | |
| 10102050717 | 谭塘红 | 农村义务教育学校 | 化学教师 | 72.5 | 1 | 合格 |
| 10102050710 | 罗小明 | 农村义务教育学校 | 化学教师 | 53 | 2 | 合格 |
| | | | | | | |
| 10102050724 | 谭玉英 | 农村义务教育学校 | 历史教师 | 61.5 | 1 | 合格 |
| 10102050311 | 邱香 | 农村义务教育学校 | 美术教师二 | 68.5 | 并列1 | 合格 |
| 10102050328 | 邓晨曲 | 农村义务教育学校 | 美术教师二 | 68.5 | 并列1 | 放弃 |
| 10102050324 | 熊佳 | 农村义务教育学校 | 美术教师二 | 58.5 | 3 | 合格 |
| 10102050308 | 罗婧芳 | 农村义务教育学校 | 美术教师二 | 55 | 4 | 递补合格 |
| | | | | | | |
| 10102050307 | 陈志 | 农村义务教育学校 | 美术教师一 | 77 | 1 | 合格 |
| 10102050303 | 刘鹏 | 农村义务教育学校 | 美术教师一 | 61 | 2 | 合格 |
| 10102050305 | 段术安 | 农村义务教育学校 | 美术教师一 | 46.5 | 3 | 合格 |
| | | | | | | |
| 10102050803 | 陈卓名 | 农村义务教育学校 | 生物教师 | 57 | 1 | 合格 |
| | | | | | | |
| 10102050607 | 黄佳月 | 农村义务教育学校 | 数学教师二 | 73 | 1 | 合格 |
| 10102050617 | 徐琴 | 农村义务教育学校 | 数学教师二 | 69.5 | 2 | 合格 |
| 10102050620 | 单运女 | 农村义务教育学校 | 数学教师二 | 64 | 3 | 合格 |
| 10102050618 | 霍俏芳 | 农村义务教育学校 | 数学教师二 | 61.5 | 4 | 合格 |
| 10102050622 | 郑国华 | 农村义务教育学校 | 数学教师二 | 59 | 5 | 合格 |
| 10102050616 | 李韦 | 农村义务教育学校 | 数学教师二 | 54 | 6 | 合格 |
| 10102050612 | 符秀娟 | 农村义务教育学校 | 数学教师二 | 48 | 7 | 放弃 |
| 10102050624 | 刘丹桂 | 农村义务教育学校 | 数学教师二 | 45.5 | 8 | 合格 |
| | | | | | | |
| 10102050426 | 陈静红 | 农村义务教育学校 | 数学教师三 | 72 | 1 | 合格 |
| 10102050404 | 叶琳 | 农村义务教育学校 | 数学教师三 | 64.5 | 并列2 | 合格 |
| 10102050407 | 杨慧慈 | 农村义务教育学校 | 数学教师三 | 64.5 | 并列2 | 合格 |
| 10102050421 | 麻晶雪 | 农村义务教育学校 | 数学教师三 | 63 | 并列4 | 合格 |
| 10102050423 | 李志武 | 农村义务教育学校 | 数学教师三 | 63 | 并列4 | 合格 |
| 10102050409 | 胡璐敏 | 农村义务教育学校 | 数学教师三 | 62.5 | 6 | 合格 |
| 10102050424 | 凌静 | 农村义务教育学校 | 数学教师三 | 59 | 7 | 合格 |
| 10102050417 | 李芬 | 农村义务教育学校 | 数学教师三 | 47 | 8 | 放弃 |
| | | | | | | |
| 10102050702 | 谭亮 | 农村义务教育学校 | 数学教师一 | 60.5 | 1 | 合格 |
| 10102050704 | 古尧 | 农村义务教育学校 | 数学教师一 | 54 | 2 | 合格 |
| 10102050703 | 唐易明 | 农村义务教育学校 | 数学教师一 | 47 | 3 | 放弃 |
| | | | | | | |
| 10102050428 | 廖颖 | 农村义务教育学校 | 体育教师二 | 59.5 | 1 | 合格 |
| 10102050430 | 刘菲菲 | 农村义务教育学校 | 体育教师二 | 53 | 2 | 合格 |
| | | | | | | |
| 10102050823 | 喻满红 | 农村义务教育学校 | 体育教师一 | 62 | 1 | 合格 |
| 10102050819 | 肖海华 | 农村义务教育学校 | 体育教师一 | 57 | 并列2 | 合格 |
| 10102050825 | 李志冬 | 农村义务教育学校 | 体育教师一 | 57 | 并列2 | 合格 |
| 10102050821 | 彭慧明 | 农村义务教育学校 | 体育教师一 | 56.5 | 并列4 | 合格 |
| 10102050827 | 郭亮平 | 农村义务教育学校 | 体育教师一 | 56.5 | 并列4 | 合格 |
| | | | | | | |
| 10102050528 | 全国升 | 农村义务教育学校 | 物理教师 | 51.5 | 并列1 | 放弃 |
| 10102050529 | 谢婷 | 农村义务教育学校 | 物理教师 | 51.5 | 并列1 | 放弃 |
| | | | | | | |
| 10102050129 | 龙宛滢 | 农村义务教育学校 | 音乐教师一 | 74 | 1 | 合格 |
| 10102050102 | 陈幸 | 农村义务教育学校 | 音乐教师一 | 72 | 2 | 合格 |
| 10102050218 | 孟芝慧 | 农村义务教育学校 | 音乐教师一 | 69.5 | 3 | 合格 |
| 10102050227 | 刘琦 | 农村义务教育学校 | 音乐教师一 | 69 | 4 | 合格 |
| 10102050101 | 周婧 | 农村义务教育学校 | 音乐教师一 | 66.5 | 并列5 | 合格 |
| 10102050118 | 刘子慧 | 农村义务教育学校 | 音乐教师一 | 66.5 | 并列5 | 合格 |
| 10102050121 | 尹艳云 | 农村义务教育学校 | 音乐教师一 | 65.5 | 7 | 合格 |
| 10102050221 | 谭健楠 | 农村义务教育学校 | 音乐教师一 | 65 | 8 | 合格 |
| 10102050223 | 何小玲 | 农村义务教育学校 | 音乐教师一 | 64 | 9 | 合格 |
| | | | | | | |
| 10102051128 | 粟曼 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 76.5 | 1 | 合格 |
| 10102051120 | 邓立辉 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 73 | 2 | 放弃 |
| 10102051209 | 黎秀琴 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 72.5 | 3 | 合格 |
| 10102051206 | | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 71 | 4 | 合格 |
| 10102051204 | 张雄 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 70.5 | 5 | 合格 |
| 10102051122 | 谭兴艳 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 69.5 | 6 | 放弃 |
| 10102051119 | 钟淑敏 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 67 | 7 | 合格 |
| 10102051130 | 艾璐兰 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 66 | 并列8 | 合格 |
| 10102051210 | 李玉芬 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 66 | 并列8 | 合格 |
| 10102051118 | 刘燕飞 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 65.5 | 并列10 | 合格 |
| 10102051124 | 林颖 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 65.5 | 并列10 | 合格 |
| 10102051201 | 叶慧 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 65 | 12 | 合格 |
| 10102051215 | 陈晓庆 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 64 | 13 | 合格 |
| 10102051214 | 凌桃妹 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 63 | 14 | 合格 |
| 10102051207 | 段丽 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 62 | 并列15 | 合格 |
| 10102051211 | 邱晓艳 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 62 | 并列15 | 放弃 |
| 10102051129 | 曾娟云 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 60.5 | 17 | 合格 |
| 10102051205 | 余自珍 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 58 | 18 | 合格 |
| 10102051213 | 唐慧芳 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 57.5 | 19 | 合格 |
| 10102051127 | 段恺悦 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 56.5 | 20 | 合格 |
| 10102051212 | | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 55 | 21 | 放弃 |
| 10102051208 | 戴红果 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 52.5 | 22 | 递补合格 |
| 10102051203 | 钟伟萍 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 52 | 23 | 递补合格 |
| 10102051202 | 陈石燕 | 农村义务教育学校 | 英语教师 | 29.5 | 24 | 放弃递补 |
| | | | | | | |
| 10102051108 | 谭月月 | 农村义务教育学校 | 语文教师二 | 63 | 1 | 合格 |
| 10102051104 | 张琰 | 农村义务教育学校 | 语文教师二 | 62.5 | 2 | 合格 |
| 10102051101 | 申文丽 | 农村义务教育学校 | 语文教师二 | 56.5 | 并列3 | 合格 |
| 10102051103 | 黄爱玲 | 农村义务教育学校 | 语文教师二 | 56.5 | 并列3 | 放弃 |
| | | | | | | |
| 10102050520 | 桑文峰 | 农村义务教育学校 | 语文教师三 | 77.5 | 1 | 合格 |
| 10102050510 | 熊陵 | 农村义务教育学校 | 语文教师三 | 73.5 | 2 | 放弃 |
| 10102050502 | 叶丹 | 农村义务教育学校 | 语文教师三 | 69 | 3 | 合格 |
| 10102050503 | 尹双琴 | 农村义务教育学校 | 语文教师三 | 68.5 | 4 | 合格 |
| 10102050511 | 张敏 | 农村义务教育学校 | 语文教师三 | 63.5 | 5 | 合格 |
| 10102050522 | 曹晓艳 | 农村义务教育学校 | 语文教师三 | 61.5 | 6 | 合格 |
| 10102050509 | 潘平 | 农村义务教育学校 | 语文教师三 | 58.5 | 并列7 | 合格 |
| 10102050523 | 唐珍红 | 农村义务教育学校 | 语文教师三 | 58.5 | 并列7 | 合格 |
| 10102050516 | 肖晓武 | 农村义务教育学校 | 语文教师三 | 57 | 9 | 合格 |
| 10102050519 | 郭倩楠 | 农村义务教育学校 | 语文教师三 | 54.5 | 10 | 合格 |
| 10102050518 | 谭布意 | 农村义务教育学校 | 语文教师三 | 52.5 | 11 | 放弃 |
| | | | | | | |
| 10102050605 | 罗军 | 农村义务教育学校 | 语文教师一 | 78 | 1 | 合格 |
| 10102050603 | 余刘强 | 农村义务教育学校 | 语文教师一 | 68 | 2 | 合格 |
| 10102050601 | 肖友维 | 农村义务教育学校 | 语文教师一 | 64.5 | 3 | 合格 |
| | | | | | | |
| 10102051011 | 谭钟 | 农村义务教育学校 | 政治教师 | 79 | 1 | 合格 |
| 10102051016 | 董岳文 | 农村义务教育学校 | 政治教师 | 77 | 2 | 合格 |
| 10102051018 | 罗梦霞 | 农村义务教育学校 | 政治教师 | 73 | 3 | 合格 |
| 10102051021 | 罗怡 | 农村义务教育学校 | 政治教师 | 72 | 4 | 合格 |
| 10102051023 | 王艳 | 农村义务教育学校 | 政治教师 | 69 | 5 | 合格 |
| 10102051017 | 李颖鹏 | 农村义务教育学校 | 政治教师 | 67 | 6 | 合格 |
| 10102051024 | 肖丽 | 农村义务教育学校 | 政治教师 | 56.5 | 7 | 合格 |
| | | | | | | |
| 10102050801 | 李芳勤 | 县一中 | 高中物理 | 63.5 | 1 | 合格 |
| 10102050802 | 许琳 | 县一中 | 高中物理 | 9.5 | 2 | 放弃 |
| | | | | | | |
| 10102050919 | 谭乐 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教育二 | 70 | 1 | 合格 |
| 10102050926 | 赵娜 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教育二 | 67 | 2 | 合格 |
| 10102050923 | 戴富珍 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教育二 | 62 | 3 | 合格 |
| 10102051002 | 张安酃 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教育二 | 61.5 | 4 | 合格 |
| 10102050918 | 林玉娣 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教育二 | 58.5 | 5 | 合格 |
| 10102050925 | 杨玮娜 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教育二 | 58 | 6 | 合格 |
| | | | | | | |
| 10102050905 | 邓嘉平 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教育一 | 65 | 1 | 合格 |
| 10102050903 | 钟煜丹 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教育一 | 32.5 | 2 | 放弃 |
| 10102050906 | 龚高梁 | 乡镇幼儿园 | 幼儿教育一 | 24.5 | 3 | 放弃 |
关闭本页打印本页