炎陵县卫生局2015年度公开招聘卫技人员(第二批)综合成绩公示
炎陵县卫生局2015年度公开招聘卫技人员(第二批)
综合成绩公示
炎陵县卫生局2015年度公开招聘卫技人员(第二批)笔试、面试已经结束。现将考生综合成绩予以公示,公示期为8月19日、8月20日、8月21日三天。
根据《炎陵县卫生局2015年度公开招聘卫技人员的公告(第二批)》的规定,成绩合成计算公式为:综合成绩=笔试成绩×50%+专业技能测试成绩×50%。笔试、专业技能测试、综合成绩均采用百分制,保留小数点后两位数,第三位小数按四舍五入法处理后不再保留。综合成绩相同的,以笔试成绩排名确定。
联系电话:0731-26239237 (县卫生局)
监督电话:0731-28681082(市人社局)
0731-22979560(县人社局)
0731-22371005 (县监察局)
炎陵县卫生局
2015年8月19日
附件:炎陵县卫生局2015年度公开招聘卫技人员(第二批)综合成绩公示表
| 炎陵县卫生局2015年度公开招聘卫技人员(第二批)综合成绩公示表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 (占50%) | 面试成绩 (占50%) | 综合成绩 | 本职位排名 |
| 1 | 张建兵 | 2015101 | 人民医院 | 外科医生 | 60.50 | 64.20 | 62.35 | 1 |
| 2 | 颜艳飞 | 2015102 | 人民医院 | 外科医生 | 64.40 | 43.60 | 54.00 | 2 |
| 3 | 张志红 | 2015104 | 人民医院 | 外科医生 | 69.70 | 36.80 | 53.25 | 3 |
| 4 | 颜姜姜 | 2015106 | 人民医院 | 外科医生 | 56.80 | 缺考 | 28.40 | 4 |
| 5 | 罗宗容 | 2015103 | 人民医院 | 外科医生 | 46.30 | 缺考 | 23.15 | 5 |
| 6 | 李 鸿 | 2015105 | 人民医院 | 外科医生 | 28.50 | 缺考 | 14.25 | 6 |
| 7 | 邱传贵 | 2015109 | 人民医院 | 麻醉医生 | 50.00 | 28.80 | 39.40 | 1 |
| 8 | 张志敏 | 2015107 | 人民医院 | 麻醉医生 | 24.80 | 缺考 | 12.40 | 2 |
| 9 | 李湖民 | 2015108 | 人民医院 | 麻醉医生 | 6.50 | 缺考 | 3.25 | 3 |
| 10 | 何恒芳 | 2015112 | 中医院 | 内科医生 | 60.50 | 46.00 | 53.25 | 1 |
| 11 | 李春霞 | 2015110 | 中医院 | 内科医生 | 55.50 | 47.00 | 51.25 | 2 |
| 12 | 程 超 | 2015111 | 中医院 | 内科医生 | 48.00 | 缺考 | 24.00 | 3 |
| 13 | 唐艳丽 | 2015113 | 中医院 | 妇产科医生 | 71.70 | 33.60 | 52.65 | 1 |
| 14 | 曾 荣 | 2015115 | 中医院 | 妇产科医生 | 56.00 | 缺考 | 28.00 | 2 |
| 15 | 雷利青 | 2015114 | 中医院 | 妇产科医生 | 40.30 | 缺考 | 20.15 | 3 |
| 16 | 罗京 | 2015219 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 77.00 | 93.00 | 85.00 | 1 |
| 17 | 刘婷婷 | 2015221 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 65.50 | 96.00 | 80.75 | 2 |
| 18 | 李奈 | 2015233 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 59.00 | 78.60 | 68.80 | 3 |
| 19 | 张梅兰 | 2015230 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 80.40 | 45.60 | 63.00 | 4 |
| 20 | 陈亮 | 2015220 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 66.50 | 46.00 | 56.25 | 5 |
| 21 | 唐斌嘎 | 2015205 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 79.00 | 32.00 | 55.50 | 6 |
| 22 | 彭利平 | 2015215 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 70.00 | 38.40 | 54.20 | 7 |
| 23 | 杨绍东 | 2015211 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 67.50 | 40.60 | 54.05 | 8 |
| 24 | 黄炎威 | 2015218 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 53.00 | 52.00 | 52.50 | 9 |
| 25 | 陈 昌 | 2015209 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 66.00 | 37.60 | 51.80 | 10 |
| 26 | 尹霞玲 | 2015226 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 57.50 | 45.20 | 51.35 | 11 |
| 27 | 邓永酃 | 2015222 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 65.50 | 35.00 | 50.25 | 12 |
| 28 | 罗兆喜 | 2015223 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 54.50 | 46.00 | 50.25 | 13 |
| 29 | 曾文秀 | 2015210 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 64.00 | 35.60 | 49.80 | 14 |
| 30 | 罗 静 | 2015207 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 73.50 | 25.00 | 49.25 | 15 |
| 31 | 段鹏灵 | 2015225 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 56.60 | 37.00 | 46.80 | 16 |
| 32 | 邝冬珍 | 2015214 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 53.50 | 36.00 | 44.75 | 17 |
| 33 | 霍玲娜 | 2015203 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 58.00 | 16.00 | 37.00 | 18 |
| 34 | 谭 娜 | 2015204 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 62.00 | 缺考 | 31.00 | 19 |
| 35 | 肖晔 | 2015224 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 57.50 | 缺考 | 28.75 | 20 |
| 36 | 段韬 | 2015228 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 51.50 | 5.00 | 28.25 | 21 |
| 37 | 陈学玲 | 2015319 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 84.50 | 85.40 | 84.95 | 1 |
| 38 | 汪佳华 | 2015313 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 76.00 | 88.40 | 82.20 | 2 |
| 39 | 李宝林 | 2015327 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 77.50 | 84.60 | 81.05 | 3 |
| 40 | 刘李艳 | 2015317 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 89.00 | 71.00 | 80.00 | 4 |
| 41 | 江艳玲 | 2015411 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 87.50 | 71.20 | 79.35 | 5 |
| 42 | 张婷 | 2015322 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 73.50 | 85.00 | 79.25 | 6 |
| 43 | 王小群 | 2015308 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 89.50 | 68.60 | 79.05 | 7 |
| 44 | 周彬玲 | 2015403 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 83.00 | 75.00 | 79.00 | 8 |
| 45 | 袁维维 | 2015314 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 78.00 | 79.00 | 78.50 | 9 |
| 46 | 李佩珍 | 2015318 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 76.00 | 80.40 | 78.20 | 10 |
| 47 | 陈霞 | 2015419 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 11 |
| 48 | 万文婷 | 2015402 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 83.00 | 68.60 | 75.80 | 12 |
| 49 | 廖娟 | 2015410 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 79.00 | 71.60 | 75.30 | 13 |
| 50 | 钟铃 | 2015416 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 75.00 | 75.40 | 75.20 | 14 |
| 51 | 朱林燕 | 2015420 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 73.50 | 73.00 | 73.25 | 15 |
| 52 | 刘寒晶 | 2015422 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 71.50 | 64.20 | 67.85 | 16 |
| 53 | 李丽梅 | 2015311 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 74.50 | 59.20 | 66.85 | 17 |
| 54 | 王曙辉 | 2015407 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 74.50 | 56.40 | 65.45 | 18 |
| 55 | 蓝莉英 | 2015425 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 71.50 | 55.40 | 63.45 | 19 |
| 56 | 雷陈书 | 2015404 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 74.00 | 49.00 | 61.50 | 20 |
| 57 | 戴夙佳 | 2015306 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 75.50 | 44.80 | 60.15 | 21 |
| 58 | 王晶 | 2015320 | 乡镇卫生院 | 护理人员 | 73.50 | 29.20 | 51.35 | 22 |
关闭本页打印本页