2020年炎陵县公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单公示
根据《2020年炎陵县公开招聘事业单位工作人员公告》及有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察等程序,确定徐佳洲等44名同志为2020年炎陵县公开招聘事业单位工作人员拟聘用人选(见附件),现予以公示。
公示时间:2020年11月6日-2020年11月16日。
如有异议,请在公示期内实名反映。
监督电话:
炎陵县人社局: 0731-22542803
炎陵县纪委监委:0731-26222372
株洲市人社局: 0731-28681082
附件:2020年炎陵县公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
炎陵县人力资源和社会保障局
2020年11月6日
| 附件 | |||||
| 2020年炎陵县公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 炎陵桃源洞自然保护区管理局 | 财务 | 徐佳洲 | 男 | 101020948011 |
| 2 | 炎陵桃源洞自然保护区管理局 | 资源保护员 | 冯佳豪 | 男 | 101020941091 |
| 3 | 炎陵县财政事务中心 | 技术员 | 尹玮 | 男 | 101020835041 |
| 4 | 炎陵县财政事务中心 | 职员 | 颜颖玉 | 女 | 101020940192 |
| 5 | 炎陵县财政投资评审中心 | 财务 | 邓菁 | 女 | 101020837142 |
| 6 | 炎陵县财政投资评审中心 | 财务 | 袁芳 | 女 | 101020837072 |
| 7 | 炎陵县策源乡综合行政执法大队 | 职员 | 段赫培 | 男 | 101020969051 |
| 8 | 炎陵县船形乡党群服务中心 | 职员 | 陈满平 | 男 | 101020967061 |
| 9 | 炎陵县船形乡农业综合服务站 | 职员 | 陈晓敏 | 女 | 101020964012 |
| 10 | 炎陵县大院农场 | 财务 | 余长新 | 男 | 101020941151 |
| 11 | 炎陵县大院农场 | 林业技术员 | 唐剑 | 男 | 101020948231 |
| 12 | 炎陵县电力行政执法大队 | 职员 | 吴泽宇 | 男 | 101020710041 |
| 13 | 炎陵县法律援助中心 | 职员1 | 颜观科 | 男 | 101020707011 |
| 14 | 炎陵县法律援助中心 | 职员2 | 李雅清 | 女 | 101020701282 |
| 15 | 炎陵县广播电视台 | 编辑 | 廖婕 | 女 | 101020715122 |
| 16 | 炎陵县广播电视台 | 技术员 | 黄云 | 男 | 101020716151 |
| 17 | 炎陵县国库集中支付核算中心 | 财务 | 罗兰 | 女 | 101020839252 |
| 18 | 炎陵县国库集中支付核算中心 | 财务 | 王娟 | 女 | 101020838242 |
| 19 | 炎陵县环境卫生服务中心 | 职员 | 罗琪 | 男 | 101020825131 |
| 20 | 炎陵县纪委监委信息中心 | 网络管理员 | 祁宇轩 | 男 | 101020705301 |
| 21 | 炎陵县建筑工程质量监督试验室 | 职员 | 罗淞元 | 男 | 101020714021 |
| 22 | 炎陵县交通事务中心 | 财务 | 曾剑冰 | 女 | 101020831072 |
| 23 | 炎陵县交通事务中心 | 技术员 | 刘日开 | 男 | 101020826241 |
| 24 | 炎陵县经济研究中心 | 职员 | 戴志方 | 男 | 101020721221 |
| 25 | 炎陵县廉政教育中心 | 财务 | 钟伊 | 女 | 101020706242 |
| 26 | 炎陵县垄溪乡农业综合服务站 | 职员 | 刘志武 | 男 | 101020960131 |
| 27 | 炎陵县十都镇农业综合服务站 | 职员 | 廖艳花 | 女 | 101020952082 |
| 28 | 炎陵县十都镇综合行政执法大队 | 职员 | 舒春晓 | 男 | 101020955181 |
| 29 | 炎陵县食品药品和质量技术检验检测所 | 职员 | 张宜帆 | 男 | 101020942051 |
| 30 | 炎陵县市政工程维护中心 | 职员1 | 廖雅倩 | 女 | 101020722282 |
| 31 | 炎陵县市政工程维护中心 | 职员2 | 郭挺 | 男 | 101020716191 |
| 32 | 炎陵县水口镇农业综合服务站 | 职员 | 朱楠 | 男 | 101020949141 |
| 33 | 炎陵县土地储备中心 | 职员 | 刘芳 | 女 | 101020709042 |
| 34 | 炎陵县网格化管理服务中心 | 职员 | 赖瑞云 | 男 | 101020704011 |
| 35 | 炎陵县文化馆 | 舞蹈专干 | 谭佳 | 男 | 101020829251 |
| 36 | 炎陵县文化旅游事务中心 | 财务 | 谭嘉翔 | 男 | 101020830291 |
| 37 | 炎陵县下村乡农业综合服务站 | 职员 | 孔庆松 | 男 | 101020970081 |
| 38 | 炎陵县信访接待中心 | 职员 | 陈平 | 女 | 101020833092 |
| 39 | 炎陵县炎帝文化保护传承中心 | 演员 | 肖朱婷 | 女 | 101020823132 |
| 40 | 炎陵县医疗保障事务中心 | 财务 | 彭巧芳 | 女 | 101020828202 |
| 41 | 炎陵县医疗保障事务中心 | 职员 | 卢涛 | 男 | 101020829121 |
| 42 | 炎陵县应急管理事务中心 | 网络管理员 | 麦青云 | 男 | 101020827021 |
| 43 | 炎陵县中村瑶族乡综合行政执法大队 | 职员 | 尹丽华 | 女 | 101020960222 |
| 44 | 炎陵县自然资源测绘队 | 测绘员 | 李素 | 男 | 101020940101 |
关闭本页打印本页