2021年炎陵县中小学系列初级职称参评教师名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 最高学历 | 毕业 时间 | 毕业学校及所学专业 | 参加工作时间 | 工作单位 | 拟申报专技资格 |
| 1 | 单运女 | 女 | 1988-02-27 | 本科 | 2021-07-1 | 湖南文理学院 | 2017-09-01 | 霞阳镇学校 | 中小学二级教师 |
| 2 | 朱李翼 | 女 | 1998-12-05 | 本科 | 2020-06-24 | 湖南第一师范学院汉语言文学专业 | 2020-09-01 | 中村瑶族乡平乐学校 | 中小学二级教师 |
| 3 | 曾宪君 | 男 | 1999-01-04 | 本科 | 2020-06-24 | 湖南第一师范学院数学与应用数学专业 | 2020-09-01 | 中村瑶族乡平乐学校 | 中小学二级教师 |
| 4 | 周毅飞 | 男 | 1999-07-16 | 本科 | 2020-06-24 | 湖南第一师范汉语言文学专业 | 2020-09-01 | 炎陵县中村瑶族乡民族学校 | 中小学二级教师 |
| 5 | 张芳玲 | 女 | 1999-07-07 | 本科 | 2020-06-24 | 湖南第一师范学院汉语言文学专业 | 2020-09-1 | 炎陵县鹿原镇东风学校 | 中小学二级教师 |
| 6 | 张晓文 | 男 | 1999-03-10 | 本科 | 2020-06-24 | 湖南第一师范学院教育技术专业 | 2020-09-1 | 炎陵县鹿原镇东风学校 | 中小学二级教师 |
| 7 | 罗军 | 男 | 1984-12-30 | 专科 | 2007-06-24 | 湖南省第一师范学校语文教育专业 | 2016-09-1 | 炎陵县鹿原镇东风学校 | 中小学二级教师 |
| 8 | 曾倩红 | 女 | 1998-09-12 | 本科 | 2020-06-24 | 湖南第一师范学院汉语言文学专业 | 2020-09-1 | 中村瑶族乡龙渣学校 | 中小学二级教师 |
| 9 | 李柏林 | 女 | 1980-11-10 | 本科 | 2021-01-20 | 国家开放大学汉语言文学 | 2004-09-1 | 炎陵县鹿原镇学校 | 中小学二级教师 |
| 10 | 杨自勇 | 男 | 1982-03-15 | 大专 | 2006-06-20 | 湖南人文科技学院综合文科教育 | 2017-09-1 | 炎陵县鹿原镇东风学校 | 中小学二级教师 |
| 11 | 刘馨媛 | 女 | 1999-07-18 | 本科 | 2020-06-24 | 湖南第一师范学院数学与应用数学专业 | 2020-09-1 | 炎陵县沔渡镇石洲学校 | 中小学二级教师 |
| 12 | 宋 洁 | 女 | 1988-07-10 | 本科 | 2020-06-20 | 吉首大学、英语 | 2017-09-1 | 炎陵县沔渡镇石洲学校 | 中小学二级教师 |
| 13 | 袁 丹 | 女 | 1999-03-31 | 本科 | 2020-12-30 | 长沙师范学院、学前教育 | 2019-09-1 | 炎陵县沔渡镇石洲学校 | 中小学二级教师 |
| 14 | 罗 淑 | 女 | 1999-05-10 | 本科 | 2020-06-24 | 湖南第一师范学院 科学教育专业 | 2020-09-01 | 炎陵县船形乡学校 | 中小学二级教师 |
| 15 | 张 雄 | 男 | 1988-08-06 | 本科 | 2020-06-28 | 中南林业科技大学 英语 | 2016-09-1 | 炎陵中学 | 中小学二级 |
| 16 | 邓世才 | 男 | 1967-05-21 | 本科 | 1999-07-01 | 湖南涉外经济学院英语 | 1987-07-1 | 炎陵中学 | 中小学二级 |
| 17 | 文成 | 女 | 1987-02-26 | 本科 | 2019-07-09 | 国家开放大学汉语言文学 | 2017-09-1 | 炎陵中学 | 中小学二级 |
| 18 | 周玉华 | 女 | 1998-08-29 | 本科 | 2020-06-20 | 湖南文理学院食品科学与工程专业 | 2020-09-1 | 炎陵中学 | 中小学二级 |
| 19 | 单小草 | 女 | 1998-12-20 | 本科 | 2020-06-20 | 长沙师范学院体育教育专业 | 2020-09-1 | 炎陵中学 | 中小学二级 |
| 20 | 王乐萌 | 女 | 1997-08-19 | 本科 | 2020-06-29 | 湖南科技学院汉语言文学专业 | 2020-09-1 | 炎陵中学 | 中小学二级 |
| 21 | 尹婷婷 | 女 | 1991-02-19 | 本科 | 2021-01-10 | 江西师范大学 | 2017-09-1 | 炎陵中学 | 中小学二级 |
| 22 | 李书欢 | 女 | 1998-02-03 | 本科 | 2019-12-30 | 湖南师范大学教育管理专业 | 2020-09-1 | 炎陵中学 | 中小学二级 |
| 23 | 谭梦帆 | 女 | 1997-03-11 | 本科 | 2019-06-17 | 湖南财政经济学院审计学专业 | 2019-09-1 | 炎陵县湘山实验学校 | 中小学二级教师 |
| 24 | 陈义智 | 女 | 1993-01-14 | 本科 | 2014-07-01 | 内蒙古师范大学文化产业管理专业 | 2020-09-1 | 炎陵县芙蓉学校 | 中小学二级教师 |
| 25 | 刘俊杰 | 男 | 1996-01-30 | 本科 | 2018-06-15 | 邵阳学院体育教育专业 | 2020-09-1 | 炎陵县芙蓉学校 | 中小学二级教师 |
| 26 | 黄爱玲 | 女 | 1994-02-24 | 本科 | 2020-07-20 | 国家开放大学 汉语言文学 | 2016-9-1 | 十都镇学校 | 中小学二级教师 |
| 27 | 陈立欢 | 女 | 1990-03-26 | 本科 | 2013-06-25 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2020-09-1 | 洣泉学校 | 中小学二级教师 |
| 28 | 唐晢钰 | 女 | 1998-02-11 | 本科 | 2020-06-30 | 长春工业大学 | 2020-09-1 | 霞阳镇学校 | 中小学二级教师 |
| 29 | 汤 节 | 女 | 1996-06-01 | 本科 | 2018-06-20 | 湖南科技学院 | 2020-09-1 | 霞阳镇学校 | 中小学二级教师 |
| 30 | 刘 晗 | 女 | 1997-08-13 | 本科 | 2019-06-17 | 衡阳师范学院南岳学院地理科学 | 2020-03-1 | 水口镇学校 | 中小学二级教师 |
| 31 | 邓丽媛 | 女 | 1998-11-17 | 本科 | 2020-06-24 | 湖南第一师范学院教育技术学专业 | 2020-09-1 | 策源乡学校 | 中小学二级教师 |
| 32 | 刘火龙 | 男 | 1997-10-10 | 本科 | 2019-12-30 | 长沙理工大学工商管理专业 | 2019-09-1 | 策源乡学校 | 中小学二级教师 |
| 33 | 谭志娟 | 女 | 1982-03-20 | 本科 | 2021-06-30 | 湖南工业大学汉语言文学 | 2017-09-1 | 策源乡学校 | 中小学二级教师 |
| 34 | 张彤欣 | 女 | 1991-07-14 | 本科 | 2014-06-30 | 长沙理工大学 | 2020-09-1 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学二级教师 |
| 35 | 罗 婷 | 女 | 1992-09-11 | 本科 | 2015-06-15 | 吉首大学 | 2020-09-1 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学二级教师 |
| 36 | 刘洪林 | 男 | 1990-03-07 | 本科 | 2021-06-30 | 湖南师范大学 | 2018-09-1 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学二级教师 |
| 37 | 刘平文 | 女 | 1990-06-12 | 本科 | 2020-6-30 | 湖南农业大学 | 2018-09-1 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学二级教师 |
| 38 | 胡 蓉 | 女 | 1993-06-08 | 本科 | 2021-06-30 | 湖南工业大学 | 2018-09-1 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学二级教师 |
| 39 | 唐慧芳 | 女 | 1986-02-17 | 本科 | 2021-07-01 | 衡阳师范学院 | 2020-9-1 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学二级教师 |
| 40 | 肖 钰 | 女 | 1999-12-12 | 本科 | 2020-06-24 | 湖南第一师范学院 | 2020-09-1 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学二级教师 |
| 41 | 朱晋明 | 男 | 1996-03-09 | 本科 | 2018-06-29 | 大连理工大学环境工程专业 | 2018-09-1 | 炎陵县湘山实验学校 | 中小学二级教师 |
| 42 | 金晨杰 | 男 | 1996-03-01 | 本科 | 2018-06-22 | 湖南科技大学日语专业 | 2018-09-1 | 炎陵县湘山实验学校 | 中小学二级教师 |
| 43 | 费星星 | 女 | 1990-08-25 | 大专 | 2012-06-30 | 湖南娄底职业技术学院 | 2019-09-1 | 炎陵县鹿原镇学校 | 中小学三级教师 |
| 44 | 邹嘉茗 | 女 | 1993-03-25 | 专科 | 2014-7-01 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2020-9-1 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学三级教师 |
| 45 | 霍俏芳 | 女 | 1988-10-5 | 专科 | 2010-6-30 | 湘潭职业技术学院 | 2020-9-1 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学三级教师 |
| 46 | 余自珍 | 女 | 1986-12-22 | 专科 | 2008-06-30 | 娄底职业技术学院 | 2020-3-1 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学三级教师 |
| 47 | 张强晖 | 女 | 1998-11-03 | 专科 | 2020-06-15 | 吉首大学数学教育 | 2020-09-1 | 炎陵中学 | 中小学三级教师 |
关闭本页打印本页