2022年炎陵县公费定向师范毕业生拟聘用人员公示
根据《关于做好2016年初中起点本科层次农村初中教师公费定向培养计划招生工作的通知》(湘教发〔2016〕23号)、《关于做好2016年初中起点本科层次农村小学教师公费定向培养计划招生工作的通知》(湘教发〔2016〕24号)、《关于做好2016年初中起点本科层次农村幼儿园教师公费定向培养计划招生工作的通知》(湘教发〔2016〕25号)、《关于做好2017年初中起点专科层次农村小学男教师公费定向培养计划招生工作的通知》(湘教发〔2017〕19号)等文件精神,2022年炎陵县定向培养期满毕业的公费师范生曾雅婷等41人,经考察合格,拟聘用为炎陵县乡镇学校和乡镇幼儿园教师,现予以公示(具体名单见附件)。公示时间为2022年8月24日至9月1 日,公示期间欢迎社会各界监督。
咨询电话:
炎陵县教育局:0731-22027976
监督电话:
炎陵县人社局:0731-22542803
炎陵县纪委监委:0731-26220016
炎陵县教育局
2022年8月24日
附件:
| 2022年炎陵县公费定向师范毕业生拟聘用人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 送培单位 | 培养学校 | 培养类别 | 送培学科 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 |
| 1 | 曾雅婷 | 女 | 垄溪乡学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 思想政治教育 | 乡镇义务教育学校 | 初中道德与法治 |
| 2 | 霍晗琪 | 女 | 垄溪乡学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 思想政治教育 | 乡镇义务教育学校 | 初中道德与法治 |
| 3 | 黄 蓉 | 女 | 十都镇学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 历史学 | 乡镇义务教育学校 | 初中历史 |
| 4 | 李彩银 | 女 | 洣泉学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 乡镇义务教育学校 | 初中语文 |
| 5 | 陈 洁 | 女 | 十都镇学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 乡镇义务教育学校 | 初中数学 |
| 6 | 刘朱轩 | 男 | 垄溪乡学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 化学 | 乡镇义务教育学校 | 初中化学 |
| 7 | 罗辉翔 | 男 | 霞阳镇三河学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 物理学 | 乡镇义务教育学校 | 初中物理 |
| 8 | 曾 珂 | 女 | 洣泉学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 生物科学 | 乡镇义务教育学校 | 初中生物 |
| 9 | 邱 圆 | 女 | 下村乡学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 应用心理学 | 乡镇义务教育学校 | 初中心理健康教育 |
| 10 | 张 飚 | 男 | 垄溪乡学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 地理科学 | 乡镇义务教育学校 | 初中地理 |
| 11 | 胡李丹 | 女 | 中村瑶族乡龙渣学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 乡镇义务教育学校 | 初中数学 |
| 12 | 李孟婷 | 女 | 中村瑶族乡龙渣学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 化学 | 乡镇义务教育学校 | 初中化学 |
| 13 | 欧 璐 | 女 | 中村瑶族乡龙渣学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 物理学 | 乡镇义务教育学校 | 初中物理 |
| 14 | 黄小娟 | 女 | 船形乡学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 历史学 | 乡镇义务教育学校 | 初中历史 |
| 15 | 邓敏丽 | 女 | 船形乡学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 乡镇义务教育学校 | 初中语文 |
| 16 | 钟梽伟 | 男 | 策源乡学校 | 衡阳师范学院 | 本科 | 化学 | 乡镇义务教育学校 | 初中化学 |
| 17 | 蓝欣欣 | 女 | 中村瑶族乡平乐学校 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 乡镇义务教育学校 | 小学语文 |
| 18 | 黄诗云 | 女 | 垄溪乡学校 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 乡镇义务教育学校 | 小学语文 |
| 19 | 兰 星 | 女 | 炎陵中学 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 乡镇义务教育学校 | 小学语文 |
| 20 | 汤 琳 | 女 | 炎陵中学 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 乡镇义务教育学校 | 小学语文 |
| 21 | 罗丽君 | 女 | 炎陵中学 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 乡镇义务教育学校 | 小学数学 |
| 22 | 刘 瑾 | 女 | 垄溪乡学校 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 乡镇义务教育学校 | 小学数学 |
| 23 | 周 丽 | 女 | 策源乡学校 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 乡镇义务教育学校 | 小学数学 |
| 24 | 周湘酃 | 女 | 霞阳镇中学 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 英语 | 乡镇义务教育学校 | 小学英语 |
| 25 | 罗 欢 | 女 | 垄溪乡学校 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 英语 | 乡镇义务教育学校 | 小学英语 |
| 26 | 陈波兰 | 女 | 中村瑶族乡龙渣学校 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 科学教育 | 乡镇义务教育学校 | 小学科学 |
| 27 | 刘 淇 | 女 | 垄溪乡学校 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 科学教育 | 乡镇义务教育学校 | 小学科学 |
| 28 | 刘珊珊 | 女 | 下村乡学校 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 科学教育 | 乡镇义务教育学校 | 小学科学 |
| 29 | 邓玉玲 | 女 | 沔渡镇石洲学校 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 科学教育 | 乡镇义务教育学校 | 小学科学 |
| 30 | 肖旭斌 | 男 | 中村瑶族乡龙渣学校 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 教育技术学 | 乡镇义务教育学校 | 小学信息技术 |
| 31 | 杨利婷 | 女 | 垄溪乡学校 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 教育技术学 | 乡镇义务教育学校 | 小学信息技术 |
| 32 | 刘成洁 | 女 | 炎陵中学 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 教育技术学 | 乡镇义务教育学校 | 小学信息技术 |
| 33 | 陈世雄 | 男 | 垄溪乡学校 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 大专 | 小学教育 | 乡镇义务教育学校 | 小学教师 |
| 34 | 张志雄 | 男 | 垄溪乡学校 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 大专 | 小学教育 | 乡镇义务教育学校 | 小学教师 |
| 35 | 赵俊鹏 | 男 | 下村乡学校 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 大专 | 小学教育 | 乡镇义务教育学校 | 小学教师 |
| 36 | 孟轩 | 男 | 垄溪乡学校 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 大专 | 小学教育 | 乡镇义务教育学校 | 小学教师 |
| 37 | 陈慧敏 | 女 | 船形乡学校 | 长沙师范学院 | 本科 | 学前教育 | 乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 |
| 38 | 黎明艳 | 女 | 垄溪乡学校 | 长沙师范学院 | 本科 | 学前教育 | 乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 |
| 39 | 叶 鑫 | 女 | 垄溪乡学校 | 长沙师范学院 | 本科 | 学前教育 | 乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 |
| 40 | 罗 萌 | 女 | 垄溪乡学校 | 长沙师范学院 | 本科 | 学前教育 | 乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 |
| 41 | 张 红 | 女 | 霞阳镇三河学校 | 长沙师范学院 | 本科 | 学前教育 | 乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 |
关闭本页打印本页