2022年炎陵县公开招聘事业单位工作人员综合成绩及入围体检人员公示
炎陵县2022年公开招聘事业单位工作人员面试已经结束。现将考生综合成绩及入围体检人员予以公示。
根据《2022年炎陵县公开招聘事业单位工作人员公告》,综合成绩计算方式:综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。所有岗位所有成绩均采用百分制,保留小数点后两位数,第三位小数按四舍五入法处理后不再保留。综合成绩相同的按笔试成绩从高到低依次确定,如笔试成绩也相同的,增加考核环节,按考核成绩从高到低依次确定。
所有岗位设置综合成绩合格分数线为60分,未达到合格分数线的不进入下一环节,如应聘同一岗位所有人员都达不到合格分数线,则取消该岗位招聘计划。
公示期:2022年9月5日至9月8日,公示期间欢迎社会各界监督。
监督电话:
炎陵县人社局:0731-22542803
炎陵县纪委监委:0731-26222372
附件:《2022年炎陵县公开招聘事业单位工作人员综合成绩及入围体检人员》
炎陵县人力资源和社会保障局
2022年9月5日
附件:
| 2022年炎陵县公开招聘事业单位工作人员综合成绩及入围体检人员公示 | ||||||||||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 综合成绩 | 本岗位 排名 | 是否入围体检 | 备注 |
| 1 | 101021177171 | 盘世林 | 县笔架峰广播电视转播台(县广播电视发射台) | 网络传播员 | 70.26 | 42.16 | 76.60 | 30.64 | 72.80 | 1 | 是 | |
| 2 | 101021177212 | 邓丛丛 | 县笔架峰广播电视转播台(县广播电视发射台) | 网络传播员 | 63.26 | 37.96 | 69.22 | 27.69 | 65.64 | 2 | ||
| 3 | 101021824191 | 卜一夫 | 县殡葬管理大队 | 职员 | 68.92 | 41.35 | 74.36 | 29.74 | 71.10 | 1 | 是 | |
| 4 | 101021925032 | 何盼 | 县殡葬管理大队 | 职员 | 65.92 | 39.55 | 缺考 | 0.00 | 39.55 | 2 | ||
| 5 | 101021711042 | 吴睿 | 县法律援助中心 | 职员 | 78.36 | 47.02 | 78.94 | 31.58 | 78.59 | 1 | 是 | |
| 6 | 101021711212 | 刘晨馨 | 县法律援助中心 | 职员 | 78.80 | 47.28 | 缺考 | 0.00 | 47.28 | 2 | ||
| 7 | 101021927022 | 李珂 | 县环境卫生服务中心 | 职员 | 75.86 | 45.52 | 76.04 | 30.42 | 75.93 | 1 | 是 | |
| 8 | 101021926041 | 谈利海 | 县环境卫生服务中心 | 职员 | 80.02 | 48.01 | 缺考 | 0.00 | 48.01 | 2 | ||
| 9 | 101021712122 | 朱豪宸 | 县机构编制事务中心 | 职员 | 78.14 | 46.88 | 80.60 | 32.24 | 79.12 | 1 | 是 | |
| 10 | 101021712212 | 万婧 | 县机构编制事务中心 | 职员 | 76.30 | 45.78 | 80.86 | 32.34 | 78.12 | 2 | ||
| 11 | 101021702062 | 谭欢欢 | 县接待服务中心 | 职员 | 78.30 | 46.98 | 78.20 | 31.28 | 78.26 | 1 | 是 | |
| 12 | 101021701042 | 戴海艳 | 县接待服务中心 | 职员 | 78.86 | 47.32 | 75.40 | 30.16 | 77.48 | 2 | ||
| 13 | 101021821161 | 陈嘉豪 | 县经济研究中心 | 职员 | 78.64 | 47.18 | 80.52 | 32.21 | 79.39 | 1 | 是 | |
| 14 | 101021823161 | 何晓杰 | 县经济研究中心 | 职员 | 77.92 | 46.75 | 缺考 | 0.00 | 46.75 | 2 | ||
| 15 | 101021928241 | 何骏祥 | 县融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 76.86 | 46.12 | 78.00 | 31.20 | 77.32 | 1 | 是 | |
| 16 | 101021928022 | 梁雪芹 | 县融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 75.06 | 45.04 | 78.26 | 31.30 | 76.34 | 2 | 是 | |
| 17 | 101021929042 | 何湘柳 | 县融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 75.78 | 45.47 | 76.60 | 30.64 | 76.11 | 3 | 是 | |
| 18 | 101021928152 | 尹思婷 | 县融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 73.02 | 43.81 | 75.22 | 30.09 | 73.90 | 4 | ||
| 19 | 101021928171 | 欧阳延东 | 县融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 74.42 | 44.65 | 缺考 | 0.00 | 44.65 | 5 | ||
| 20 | 101021929282 | 谢芳 | 县融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 73.40 | 44.04 | 缺考 | 0.00 | 44.04 | 6 | ||
| 21 | 101021178031 | 罗予超 | 县水利水电勘测设计室 | 技术员 | 70.42 | 42.25 | 76.04 | 30.42 | 72.67 | 1 | 是 | |
| 22 | 101021178051 | 李文彬 | 县水利水电勘测设计室 | 技术员 | 58.30 | 34.98 | 缺考 | 0.00 | 34.98 | 2 | ||
| 23 | 101021710252 | 朱玉琴 | 县网络舆情监控中心 | 财务 | 73.80 | 44.28 | 75.96 | 30.38 | 74.66 | 1 | 是 | |
| 24 | 101021712031 | 刘景涛 | 县网络舆情监控中心 | 财务 | 71.74 | 43.04 | 74.06 | 29.62 | 72.67 | 2 | ||
| 25 | 101021817271 | 唐罗华 | 县优化营商环境协调事务中心 | 职员1 | 81.28 | 48.77 | 77.40 | 30.96 | 79.73 | 1 | 是 | |
| 26 | 101021815121 | 张才淼 | 县优化营商环境协调事务中心 | 职员1 | 82.40 | 49.44 | 缺考 | 0.00 | 49.44 | 2 | ||
| 27 | 101021820051 | 刘品文 | 县优化营商环境协调事务中心 | 职员2 | 80.78 | 48.47 | 76.08 | 30.43 | 78.90 | 1 | 是 | |
| 28 | 101021820162 | 罗安妮 | 县优化营商环境协调事务中心 | 职员2 | 78.74 | 47.24 | 77.06 | 30.82 | 78.07 | 2 | ||
| 29 | 101021178012 | 颜瑶瑶 | 炎陵桃源洞自然保护区管理局(神农谷国家森林公园管理局) | 领队 | 68.96 | 41.38 | 82.90 | 33.16 | 74.54 | 1 | 是 | |
| 30 | 101021177242 | 黄莹 | 炎陵桃源洞自然保护区管理局(神农谷国家森林公园管理局) | 领队 | 63.54 | 38.12 | 76.00 | 30.40 | 68.52 | 2 | ||
| 31 | 101021184062 | 唐鸿 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 82.26 | 49.36 | 76.44 | 30.58 | 79.93 | 1 | 是 | |
| 32 | 101021070182 | 朱艳斌 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 80.30 | 48.18 | 79.16 | 31.66 | 79.84 | 2 | 是 | |
| 33 | 101021182202 | 孟娟 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 80.26 | 48.16 | 77.48 | 30.99 | 79.15 | 3 | 是 | |
| 34 | 101021180081 | 王肇桓 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 82.38 | 49.43 | 74.00 | 29.60 | 79.03 | 4 | 是 | |
| 35 | 101021069192 | 陈淑婷 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 80.48 | 48.29 | 75.42 | 30.17 | 78.46 | 5 | 是 | |
| 36 | 101021073191 | 沈尖 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 77.98 | 46.79 | 78.96 | 31.58 | 78.37 | 6 | 是 | |
| 37 | 101021183142 | 段凌雯 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 81.32 | 48.79 | 73.88 | 29.55 | 78.34 | 7 | 是 | |
| 38 | 101021181032 | 唐星 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 80.86 | 48.52 | 73.90 | 29.56 | 78.08 | 8 | 是 | |
| 39 | 101021178142 | 周丽衡 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 78.78 | 47.27 | 76.46 | 30.58 | 77.85 | 9 | 是 | |
| 40 | 101021068032 | 张翔飞 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 78.90 | 47.34 | 76.00 | 30.40 | 77.74 | 10 | 是 | |
| 41 | 101021073242 | 李慧敏 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.90 | 45.54 | 80.28 | 32.11 | 77.65 | 11 | 是 | |
| 42 | 101021075231 | 徐文乐 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 79.16 | 47.50 | 75.12 | 30.05 | 77.54 | 12 | 是 | |
| 43 | 101021067162 | 唐睦 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 76.68 | 46.01 | 77.62 | 31.05 | 77.06 | 13 | 是 | |
| 44 | 101021182051 | 兰浩 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 77.12 | 46.27 | 76.92 | 30.77 | 77.04 | 14 | 是 | |
| 45 | 101021182112 | 邓波 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 80.38 | 48.23 | 71.58 | 28.63 | 76.86 | 15 | 是 | |
| 46 | 101021069211 | 何思民 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 78.42 | 47.05 | 74.30 | 29.72 | 76.77 | 16 | 是 | |
| 47 | 101021070152 | 欧阳景 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 77.62 | 46.57 | 74.84 | 29.94 | 76.51 | 17 | 是 | |
| 48 | 101020866302 | 蓝艳 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 78.06 | 46.84 | 73.64 | 29.46 | 76.29 | 18 | 是 | |
| 49 | 101021178182 | 魏媛 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.58 | 45.35 | 77.12 | 30.85 | 76.20 | 19 | 是 | |
| 50 | 101021075122 | 肖壬凤 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.98 | 45.59 | 76.08 | 30.43 | 76.02 | 20 | 是 | |
| 51 | 101021067052 | 陈巧嫣 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 76.64 | 45.98 | 74.96 | 29.98 | 75.97 | 21 | 是 | |
| 52 | 101021182081 | 李思源 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.46 | 44.68 | 77.78 | 31.11 | 75.79 | 22 | ||
| 53 | 101021072031 | 黄吴胜 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.02 | 45.01 | 76.60 | 30.64 | 75.65 | 23 | ||
| 54 | 101021070062 | 霍娟 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.46 | 45.28 | 75.52 | 30.21 | 75.48 | 24 | ||
| 55 | 101021178241 | 彭畅 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.88 | 44.93 | 76.26 | 30.50 | 75.43 | 25 | ||
| 56 | 101021182181 | 雷云志 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.80 | 45.48 | 74.44 | 29.78 | 75.26 | 26 | ||
| 57 | 101021075102 | 周媛 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.76 | 44.86 | 75.86 | 30.34 | 75.20 | 27 | ||
| 58 | 101021068221 | 唐璞 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.04 | 45.02 | 75.28 | 30.11 | 75.14 | 28 | ||
| 59 | 101021071102 | 罗礼 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.00 | 45.00 | 75.34 | 30.14 | 75.14 | 29 | ||
| 60 | 101021183152 | 黄淑芳 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 76.24 | 45.74 | 73.44 | 29.38 | 75.12 | 30 | ||
| 61 | 101021067131 | 谭建航 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.40 | 44.64 | 75.36 | 30.14 | 74.78 | 31 | ||
| 62 | 101021072122 | 钟穗群 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 76.50 | 45.90 | 71.86 | 28.74 | 74.64 | 32 | ||
| 63 | 101021073132 | 万希兰 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.70 | 45.42 | 72.64 | 29.06 | 74.48 | 33 | ||
| 64 | 101021179112 | 赖佳丽 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.02 | 45.01 | 73.38 | 29.35 | 74.36 | 34 | ||
| 65 | 101021068091 | 崔钟勇 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.66 | 44.80 | 73.74 | 29.50 | 74.29 | 35 | ||
| 66 | 101021075142 | 钟婷 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.40 | 44.64 | 70.10 | 28.04 | 72.68 | 36 | ||
| 67 | 101021068012 | 何民慧 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.90 | 44.94 | 68.64 | 27.46 | 72.40 | 37 | ||
| 68 | 101021074202 | 陈梅 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 82.48 | 49.49 | 56.64 | 22.66 | 72.14 | 38 | ||
| 69 | 101021183242 | 扶慧婷 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.62 | 44.77 | 66.00 | 26.40 | 71.17 | 39 | ||
| 70 | 101021181072 | 戴巍 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.40 | 44.64 | 12.24 | 4.90 | 49.54 | 40 | ||
| 71 | 101021072012 | 彭成景 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 79.00 | 47.40 | 缺考 | 0.00 | 47.40 | 41 | ||
| 72 | 101021071242 | 陈欢 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 76.90 | 46.14 | 缺考 | 0.00 | 46.14 | 42 | ||
| 73 | 101021074212 | 谭帅 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.58 | 44.75 | 缺考 | 0.00 | 44.75 | 43 | ||
| 74 | 101020734281 | 杨明 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 84.52 | 50.71 | 81.70 | 32.68 | 83.39 | 1 | 是 | |
| 75 | 101020743232 | 谢娟 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 84.04 | 50.42 | 78.86 | 31.54 | 81.97 | 2 | 是 | |
| 76 | 101020733131 | 陈鉴 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 83.14 | 49.88 | 77.86 | 31.14 | 81.03 | 3 | 是 | |
| 77 | 101020860201 | 陈怡 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 82.74 | 49.64 | 78.12 | 31.25 | 80.89 | 4 | 是 | |
| 78 | 101020856211 | 尹俊午 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 82.54 | 49.52 | 77.50 | 31.00 | 80.52 | 5 | 是 | |
| 79 | 101020861092 | 陈倩 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 78.76 | 47.26 | 82.90 | 33.16 | 80.42 | 6 | 是 | |
| 80 | 101020866221 | 童鸣远 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 81.18 | 48.71 | 77.06 | 30.82 | 79.53 | 7 | 是 | |
| 81 | 101020738012 | 彭微 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 79.02 | 47.41 | 80.14 | 32.06 | 79.47 | 8 | 是 | |
| 82 | 101020738252 | 李蕾欣 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.88 | 46.73 | 81.02 | 32.41 | 79.14 | 9 | 是 | |
| 83 | 101020732052 | 谢娟 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 79.50 | 47.70 | 77.46 | 30.98 | 78.68 | 10 | 是 | |
| 84 | 101020859122 | 刘燕 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 78.38 | 47.03 | 78.70 | 31.48 | 78.51 | 11 | 是 | |
| 85 | 101020743131 | 李茂 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 79.70 | 47.82 | 76.60 | 30.64 | 78.46 | 12 | 是 | |
| 86 | 101020748151 | 柳智宇 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.38 | 46.43 | 79.90 | 31.96 | 78.39 | 13 | 是 | |
| 87 | 101020744172 | 黄敏 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.88 | 46.73 | 78.26 | 31.30 | 78.03 | 14 | 是 | |
| 88 | 101020851101 | 肖泽华 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.70 | 46.62 | 78.00 | 31.20 | 77.82 | 15 | 是 | |
| 89 | 101020861231 | 郭名超 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 78.10 | 46.86 | 77.30 | 30.92 | 77.78 | 16 | 是 | |
| 90 | 101020741291 | 何仰海 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 80.56 | 48.34 | 73.44 | 29.38 | 77.71 | 17 | 是 | |
| 91 | 101020855211 | 尹鹏杰 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 76.36 | 45.82 | 79.74 | 31.90 | 77.71 | 18 | 是 | |
| 92 | 101020732271 | 曹圣武 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 76.16 | 45.70 | 78.52 | 31.41 | 77.10 | 19 | 是 | |
| 93 | 101020862051 | 汪竟成 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.04 | 46.22 | 76.92 | 30.77 | 76.99 | 20 | 是 | |
| 94 | 101020864141 | 何宇恒 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 78.40 | 47.04 | 73.90 | 29.56 | 76.60 | 21 | 是 | |
| 95 | 101020860061 | 罗仕祯 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.80 | 46.68 | 74.70 | 29.88 | 76.56 | 22 | ||
| 96 | 101020865222 | 涂奕 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 74.96 | 44.98 | 78.86 | 31.54 | 76.52 | 23 | ||
| 97 | 101020857212 | 谷心怡 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 76.24 | 45.74 | 76.82 | 30.73 | 76.47 | 24 | ||
| 98 | 101020746221 | 朱煜奇 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 75.66 | 45.40 | 76.64 | 30.66 | 76.05 | 25 | ||
| 99 | 101020851051 | 郭凯进 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 79.94 | 47.96 | 70.00 | 28.00 | 75.96 | 26 | ||
| 100 | 101020733082 | 周嘉 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 74.66 | 44.80 | 76.00 | 30.40 | 75.20 | 27 | ||
| 101 | 101020860301 | 黄信杰 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 75.78 | 45.47 | 72.02 | 28.81 | 74.28 | 28 | ||
| 102 | 101020865151 | 王凯笙 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 76.38 | 45.83 | 70.00 | 28.00 | 73.83 | 29 | ||
| 103 | 101020734012 | 龙晴 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 85.14 | 51.08 | 缺考 | 0.00 | 51.08 | 30 | ||
| 104 | 101020862231 | 万富强 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 81.28 | 48.77 | 缺考 | 0.00 | 48.77 | 31 | ||
| 105 | 101020865031 | 胡珂梵 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 80.66 | 48.40 | 缺考 | 0.00 | 48.40 | 32 | ||
| 106 | 101020851121 | 谢良翰 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 79.94 | 47.96 | 缺考 | 0.00 | 47.96 | 33 | ||
| 107 | 101020744122 | 龙舒婷 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 78.06 | 46.84 | 缺考 | 0.00 | 46.84 | 34 | ||
| 108 | 101020852271 | 沈帅 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.66 | 46.60 | 缺考 | 0.00 | 46.60 | 35 | ||
| 109 | 101020734271 | 刘蜀鹏 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 76.48 | 45.89 | 缺考 | 0.00 | 45.89 | 36 | ||
| 110 | 101020857102 | 李倩 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 76.48 | 45.89 | 缺考 | 0.00 | 45.89 | 36 | ||
| 111 | 101020736241 | 黄熠玮 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 76.28 | 45.77 | 缺考 | 0.00 | 45.77 | 38 | ||
| 112 | 101020860151 | 陆耀锋 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 76.20 | 45.72 | 缺考 | 0.00 | 45.72 | 39 | ||
| 113 | 101020740282 | 庞佳 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 75.42 | 45.25 | 缺考 | 0.00 | 45.25 | 40 | ||
| 114 | 101020730121 | 夏建强 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 75.36 | 45.22 | 缺考 | 0.00 | 45.22 | 41 | ||
| 115 | 101020866072 | 蔡新 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 74.36 | 44.62 | 缺考 | 0.00 | 44.62 | 42 | ||
| 116 | 101021293112 | 罗丁丁 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 80.60 | 48.36 | 77.24 | 30.90 | 79.26 | 1 | 是 | |
| 117 | 101021295091 | 叶罗根 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 76.96 | 46.18 | 79.26 | 31.70 | 77.88 | 2 | 是 | |
| 118 | 101021295212 | 张绘仙 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 71.14 | 42.68 | 81.17 | 32.47 | 75.15 | 3 | 是 | |
| 119 | 101021295171 | 张灵杰 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 72.88 | 43.73 | 76.18 | 30.47 | 74.20 | 4 | 是 | |
| 120 | 101021293081 | 周靖 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 72.08 | 43.25 | 76.62 | 30.65 | 73.90 | 5 | 是 | |
| 121 | 101021293131 | 王浩 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 69.62 | 41.77 | 76.78 | 30.71 | 72.48 | 6 | 是 | |
| 122 | 101021293062 | 张龙翼 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 67.48 | 40.49 | 79.80 | 31.92 | 72.41 | 7 | ||
| 123 | 101021293231 | 朱文强 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 69.78 | 41.87 | 76.24 | 30.50 | 72.36 | 8 | ||
| 124 | 101021295071 | 杨勤 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 69.82 | 41.89 | 76.08 | 30.43 | 72.32 | 9 | ||
| 125 | 101021293022 | 罗娟 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 68.26 | 40.96 | 76.54 | 30.62 | 71.57 | 10 | ||
| 126 | 101021294221 | 王俊杰 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 68.72 | 41.23 | 74.16 | 29.66 | 70.90 | 11 | ||
| 127 | 101021294211 | 李固昌 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 79.00 | 47.40 | 缺考 | 0.00 | 47.40 | 12 | ||
| 128 | 101021192231 | 骆舜 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 83.72 | 50.23 | 75.44 | 30.18 | 80.41 | 1 | 是 | |
| 129 | 101021190101 | 石中一 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 80.78 | 48.47 | 79.04 | 31.62 | 80.08 | 2 | 是 | |
| 130 | 101021191061 | 华赠忠 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 79.50 | 47.70 | 78.80 | 31.52 | 79.22 | 3 | 是 | |
| 131 | 101021189241 | 段志连 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 78.28 | 46.97 | 79.98 | 31.99 | 78.96 | 4 | 是 | |
| 132 | 101021187242 | 邓静 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 77.10 | 46.26 | 78.96 | 31.58 | 77.84 | 5 | 是 | |
| 133 | 101021188152 | 易雨晴 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 76.14 | 45.68 | 79.24 | 31.70 | 77.38 | 6 | 是 | |
| 134 | 101021185241 | 谭超 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 75.68 | 45.41 | 77.90 | 31.16 | 76.57 | 7 | 是 | |
| 135 | 101021187031 | 周珂 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 76.92 | 46.15 | 75.38 | 30.15 | 76.30 | 8 | 是 | |
| 136 | 101021192192 | 刘智红 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 74.22 | 44.53 | 78.94 | 31.58 | 76.11 | 9 | 是 | |
| 137 | 101021188191 | 林亮 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 74.40 | 44.64 | 76.48 | 30.59 | 75.23 | 10 | 是 | |
| 138 | 101021192071 | 黄仁军 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 77.62 | 46.57 | 70.00 | 28.00 | 74.57 | 11 | ||
| 139 | 101021186231 | 尹彭琛 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 73.12 | 43.87 | 76.44 | 30.58 | 74.45 | 12 | ||
| 140 | 101021188042 | 苏义 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 72.66 | 43.60 | 76.62 | 30.65 | 74.24 | 13 | ||
| 141 | 101021190192 | 张颖 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 71.88 | 43.13 | 76.64 | 30.66 | 73.78 | 14 | ||
| 142 | 101021188102 | 颜侨琦 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 71.72 | 43.03 | 76.44 | 30.58 | 73.61 | 15 | ||
| 143 | 101021189051 | 徐丞宏 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 71.56 | 42.94 | 75.86 | 30.34 | 73.28 | 16 | ||
| 144 | 101021190181 | 张可 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 79.92 | 47.95 | 缺考 | 0.00 | 47.95 | 17 | ||
| 145 | 101021188111 | 郭悠 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 73.24 | 43.94 | 缺考 | 0.00 | 43.94 | 18 | ||
| 146 | 101021186162 | 郭文 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 73.16 | 43.90 | 缺考 | 0.00 | 43.90 | 19 | ||
| 147 | 101021188091 | 吴宝宝 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 72.26 | 43.36 | 缺考 | 0.00 | 43.36 | 20 | ||
| 148 | 101021296211 | 尹子畴 | 县乡镇下属事业单位 | 职员5 | 77.80 | 46.68 | 78.42 | 31.37 | 78.05 | 1 | 是 | |
| 149 | 101021296231 | 唐剑 | 县乡镇下属事业单位 | 职员5 | 69.94 | 41.96 | 78.00 | 31.20 | 73.16 | 2 | 是 | |
| 150 | 101021295241 | 唐旺捷 | 县乡镇下属事业单位 | 职员5 | 72.34 | 43.40 | 74.16 | 29.66 | 73.07 | 3 | 是 | |
| 151 | 101021296081 | 刘丹 | 县乡镇下属事业单位 | 职员5 | 69.76 | 41.86 | 77.46 | 30.98 | 72.84 | 4 | 是 | |
| 152 | 101021296121 | 何晖 | 县乡镇下属事业单位 | 职员5 | 70.08 | 42.05 | 74.00 | 29.60 | 71.65 | 5 | ||
| 153 | 101021296031 | 陈全胜 | 县乡镇下属事业单位 | 职员5 | 67.82 | 40.69 | 75.76 | 30.30 | 71.00 | 6 | ||
| 154 | 101021297032 | 罗芬 | 县乡镇下属事业单位 | 职员5 | 66.60 | 39.96 | 76.44 | 30.58 | 70.54 | 7 | ||
| 155 | 101021296151 | 张志颍 | 县乡镇下属事业单位 | 职员5 | 74.92 | 44.95 | 缺考 | 0.00 | 44.95 | 8 | ||
| 156 | 101021299152 | 罗丹 | 县乡镇下属事业单位 | 职员6 | 77.32 | 46.39 | 79.40 | 31.76 | 78.15 | 1 | 是 | |
| 157 | 101021297102 | 唐松娟 | 县乡镇下属事业单位 | 职员6 | 77.48 | 46.49 | 76.62 | 30.65 | 77.14 | 2 | 是 | |
| 158 | 101021298022 | 李春艳 | 县乡镇下属事业单位 | 职员6 | 69.60 | 41.76 | 80.88 | 32.35 | 74.11 | 3 | 是 | |
| 159 | 101021299071 | 唐霞亮 | 县乡镇下属事业单位 | 职员6 | 67.12 | 40.27 | 79.46 | 31.78 | 72.06 | 4 | ||
| 160 | 101021298011 | 潘海兵 | 县乡镇下属事业单位 | 职员6 | 66.98 | 40.19 | 78.14 | 31.26 | 71.44 | 5 | ||
| 161 | 101021299012 | 叶杨玲 | 县乡镇下属事业单位 | 职员6 | 67.58 | 40.55 | 76.70 | 30.68 | 71.23 | 6 | ||
关闭本页打印本页