2023年上半年炎陵县教师资格认定拟通过人员名单公示
根据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》、《〈教师资格条例〉实施办法》及《教育部关于印发〈中小学教师资格考试暂行办法〉的通知》等相关文件精神,取得国家教师资格考试合格者、申请人通过申请报名、体检、现场确认、认定机构对申请人的准入主动查询、系统准入查询以及教师资格专家审查委员会审查等程序,2023年炎陵县上半年教师资格认定拟通过122人。现予以公示,具体名单见附件。
公示时间:2023年7月11日至2023年7月17日
公示期间对以上人员的认定结果如有异议,请如实予以反映,以便调查核实。
联系电话:0731-22027976
炎陵县教育局
2023年7月10日
附件:
| 2023年上半年炎陵县教师资格认定拟通过人员名单 | ||||||||||
| 档案号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 准入查询状态 | 考试类型 | 普通话等级 | 学历层次 | 户籍详细地址 |
| 1 | 37001045 | 刘玉平 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 沔渡镇 |
| 2 | 36993469 | 肖旭斌 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 中村瑶族乡 |
| 3 | 36994725 | 刘成洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 4 | 36926200 | 曾莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 正常 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 | 垄溪乡 |
| 5 | 37048687 | 周杨永 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 研究生 | 霞阳镇 |
| 6 | 37202107 | 蓝琼慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 7 | 37177870 | 李唐韬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 鹿原镇 |
| 8 | 36582589 | 张友芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 东风乡 |
| 9 | 36685582 | 郭兰馨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 水口镇 |
| 10 | 37175003 | 罗泽琴 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 鹿原镇 |
| 11 | 37059937 | 肖志成 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 12 | 36389214 | 黄芬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 十都镇 |
| 13 | 36428704 | 李科 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 策源乡 |
| 14 | 36523982 | 崔旭 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学专科 | 水口镇 |
| 15 | 36615903 | 曾张悦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 三河 |
| 16 | 36625985 | 黄业珂 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 沔渡镇 |
| 17 | 36644779 | 罗林豪 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 策源乡 |
| 18 | 36683483 | 刘俊霖 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 中村瑶族乡 |
| 19 | 37029531 | 何彪 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 中村瑶族乡 |
| 20 | 36332665 | 罗萌 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 龙溪乡 |
| 21 | 36370090 | 段晔 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 十都镇 |
| 22 | 36365752 | 张思颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 23 | 36388005 | 陈慧敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 船形乡 |
| 24 | 36633136 | 余慧珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 策源乡 |
| 25 | 36594814 | 郑丽琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 沔渡镇 |
| 26 | 36628943 | 刘娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 水口镇 |
| 27 | 36686718 | 张红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 三河 |
| 28 | 36647973 | 张俏薇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 鹿原镇 |
| 29 | 36720084 | 唐纤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 30 | 36715844 | 钟慧平 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 十都镇 |
| 31 | 36746790 | 廖含笑 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 沔渡镇 |
| 32 | 36951124 | 谭叶芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 33 | 36860086 | 张盼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 十都镇 |
| 34 | 36824087 | 叶鑫 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 垄溪乡 |
| 35 | 36883947 | 唐燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 鹿原镇 |
| 36 | 36301169 | 张莉芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 沔渡镇 |
| 37 | 36329251 | 钟雨薇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 沔渡镇 |
| 38 | 36511327 | 周诗旋 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 三河 |
| 39 | 36515985 | 何桥灵 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 40 | 36902088 | 黄红霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 三河 |
| 41 | 37070298 | 张维 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 42 | 37196252 | 孟清彦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 策源乡 |
| 43 | 36634934 | 周子媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 水口镇 |
| 44 | 36748428 | 唐陈琳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 鹿原镇 |
| 45 | 37064005 | 唐张翼 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 鹿原镇 |
| 46 | 37025170 | 兰青 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 47 | 36389378 | 刘君仪 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 48 | 36928638 | 唐艺洋 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 49 | 35698958 | 张倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 沔渡镇 |
| 50 | 36415199 | 吴蓉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 沔渡镇 |
| 51 | 37145774 | 肖红 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 垄溪乡 |
| 52 | 36756504 | 张辉勇 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 三河 |
| 53 | 36719295 | 孟圆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 策源乡 |
| 54 | 37138568 | 刘淇 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 55 | 36301018 | 钟乐 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 中村瑶族乡 |
| 56 | 36537397 | 张文昊 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 57 | 36934231 | 霍灿灿 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 58 | 36310999 | 邱刘颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 垄溪乡 |
| 59 | 36578736 | 罗欢 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 垄溪乡 |
| 60 | 36714464 | 高思思 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 61 | 36848435 | 张艺红 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 鹿原镇 |
| 62 | 36392983 | 廖巧玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 三河 |
| 63 | 36933446 | 陈佳琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 三河 |
| 64 | 36300239 | 凌梦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 十都镇 |
| 65 | 36762663 | 陈蕾 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 66 | 36951047 | 肖燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 中村瑶族乡 |
| 67 | 36936029 | 张娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 68 | 36356439 | 唐龙杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 69 | 36670667 | 黄巧珍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 船形乡 |
| 70 | 37160664 | 张纳米 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 71 | 36459941 | 刘文意 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 鹿原镇 |
| 72 | 37196350 | 龙海燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 | 沔渡镇 |
| 73 | 36976410 | 黄海艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 正常 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 | 垄溪乡 |
| 74 | 36542525 | 沈如希 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 75 | 36525100 | 叶婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 正常 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 | 十都镇 |
| 76 | 36330842 | 张仁巧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 三河 |
| 77 | 36369003 | 郑李陈凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 策源乡 |
| 78 | 36903311 | 唐缔瑶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 79 | 36387253 | 资启新 | 男 | 初级中学教师资格 | 美术 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 80 | 36771921 | 刘渐佳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 81 | 36962652 | 刘珂 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 十都镇 |
| 82 | 36851725 | 霍章南 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 三河 |
| 83 | 36804490 | 张文英 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 鹿原镇 |
| 84 | 36468594 | 袁丽娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 中村瑶族乡 |
| 85 | 37132988 | 黄雅琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 十都镇 |
| 86 | 37138209 | 龙冠琦 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 87 | 36930958 | 谭璐茜 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 88 | 36524550 | 陈芳娜 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 89 | 36441695 | 李珍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 90 | 37205843 | 霍卫丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 三河 |
| 91 | 36334539 | 罗欣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 垄溪乡 |
| 92 | 36765044 | 刘欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 沔渡镇 |
| 93 | 37140192 | 廖青波 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 鹿原镇 |
| 94 | 37189892 | 黄嫣 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 三河 |
| 95 | 36377776 | 孟雪立 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 水口镇 |
| 96 | 36244214 | 段锦 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 97 | 36378531 | 陈颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 沔渡镇 |
| 98 | 36535037 | 张燕南 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 鹿原镇 |
| 99 | 36887976 | 扶缘缘 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 三河 |
| 100 | 36776147 | 邹如欣 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 101 | 36513978 | 李金先 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 下村乡 |
| 102 | 37153559 | 黄俊 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 研究生 | 十都镇 |
| 103 | 36534208 | 赵雨 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 104 | 36320654 | 周雨佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 105 | 36362065 | 张强晖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 三河 |
| 106 | 36299395 | 唐凌云 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 107 | 36472819 | 龙淑珍 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 108 | 36538300 | 李欣 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 109 | 36593702 | 朱江婷 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 水口镇 |
| 110 | 36802681 | 郭雨薇 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 十都镇 |
| 111 | 36701965 | 陈红美 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 鹿原镇 |
| 112 | 36790432 | 邓培丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 中村瑶族乡 |
| 113 | 36749559 | 尹珂 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 114 | 36716087 | 肖颖芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 水口镇 |
| 115 | 36776173 | 罗玉红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 116 | 36761740 | 杨旭芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 龙渣瑶族乡 |
| 117 | 36710805 | 邓志强 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 118 | 36714558 | 江铃 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 119 | 37040867 | 陈芳娟 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 鹿原镇 |
| 120 | 37000096 | 杨利婷 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 霞阳镇 |
| 121 | 37167153 | 谭淑芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 霞阳镇 |
| 122 | 37199168 | 刘艳辉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 水口镇 |
关闭本页打印本页