2023年炎陵县卫生健康局公开招聘工作人员笔试成绩及排名公示
根据《2023年炎陵县卫生健康局公开招聘工作人员公告》现将2023年炎陵县卫生健康局公开招聘工作人员笔试成绩及排名予以公示(详见附件),各位考生也可通过网上报名系统查询本人成绩,查询网址:http://rsks.hnyanling.gov.cn。
公示时间:2023年7月25日至7月27日;
联系电话:0731-26239237;
监督电话:0731-26222372;
炎陵县卫生健康局
2023年7月25日
附件:
| 2023年炎陵县卫生健康局公开招聘工作人员笔试成绩及排名表 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 本岗位排名 | 是否入围 |
| 1 | 101020702012 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 69.00 | 1 | 入围 |
| 2 | 101020702022 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 67.50 | 2 | 入围 |
| 3 | 101020702291 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 65.75 | 3 | |
| 4 | 101020702062 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 65.50 | 4 | |
| 5 | 101020702272 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 61.25 | 5 | |
| 6 | 101020702232 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 61.00 | 6 | |
| 7 | 101020702301 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 57.75 | 7 | |
| 8 | 101020702191 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 56.75 | 8 | |
| 9 | 101020702132 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 56.25 | 9 | |
| 10 | 101020702042 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 56.00 | 10 | |
| 11 | 101020702211 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 52.50 | 11 | |
| 12 | 101020702032 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 13 | 101020702052 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 14 | 101020702072 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 15 | 101020702081 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 16 | 101020702092 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 17 | 101020702101 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 18 | 101020702112 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 19 | 101020702122 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 20 | 101020702142 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 21 | 101020702152 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 22 | 101020702162 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 23 | 101020702172 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 24 | 101020702181 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 25 | 101020702202 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 26 | 101020702222 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 27 | 101020702242 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 28 | 101020702252 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 29 | 101020702262 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 30 | 101020702282 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 31 | 101020704022 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 32 | 101020704031 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 33 | 101020704042 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 公卫专干 | 缺考 | ||
| 34 | 101020703032 | 炎陵县人民医院 | 口腔科医疗专技人员 | 75.50 | 1 | 入围 |
| 35 | 101020703022 | 炎陵县人民医院 | 口腔科医疗专技人员 | 66.50 | 2 | 入围 |
| 36 | 101020703061 | 炎陵县人民医院 | 口腔科医疗专技人员 | 53.00 | 3 | |
| 37 | 101020703012 | 炎陵县人民医院 | 口腔科医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 38 | 101020703042 | 炎陵县人民医院 | 口腔科医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 39 | 101020703052 | 炎陵县人民医院 | 口腔科医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 40 | 101020701022 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 86.25 | 1 | 入围 |
| 41 | 101020701171 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 79.75 | 2 | 入围 |
| 42 | 101020701162 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 78.00 | 3 | 入围 |
| 43 | 101020701032 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 76.00 | 4 | 入围 |
| 44 | 101020701042 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 74.75 | 5 | 入围 |
| 45 | 101020701151 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 74.25 | 6 | 入围 |
| 46 | 101020701072 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 73.50 | 7 | 入围 |
| 47 | 101020701111 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 71.25 | 8 | 入围 |
| 48 | 101020701061 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 68.25 | 9 | 入围 |
| 49 | 101020701141 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 67.50 | 10 | 入围 |
| 50 | 101020701012 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 51 | 101020701051 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 52 | 101020701081 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 53 | 101020701091 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 54 | 101020701102 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 55 | 101020701122 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 56 | 101020701132 | 炎陵县人民医院 | 医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 57 | 101020703222 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 79.75 | 1 | 入围 |
| 58 | 101020703182 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 70.50 | 2 | 入围 |
| 59 | 101020703231 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 70.25 | 3 | |
| 60 | 101020703202 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 67.00 | 4 | |
| 61 | 101020703072 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 65.25 | 5 | |
| 62 | 101020703102 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 62.25 | 6 | |
| 63 | 101020703191 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 62.00 | 7 | |
| 64 | 101020703242 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 61.25 | 8 | |
| 65 | 101020703212 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 59.75 | 9 | |
| 66 | 101020703132 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 59.00 | 10 | |
| 67 | 101020703152 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 49.00 | 11 | |
| 68 | 101020703082 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 缺考 | ||
| 69 | 101020703092 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 缺考 | ||
| 70 | 101020703112 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 缺考 | ||
| 71 | 101020703122 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 缺考 | ||
| 72 | 101020703142 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 缺考 | ||
| 73 | 101020703162 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 缺考 | ||
| 74 | 101020703171 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 缺考 | ||
| 75 | 101020703252 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 缺考 | ||
| 76 | 101020703262 | 炎陵县人民医院 | 针灸推拿科专技人员 | 缺考 | ||
| 77 | 101020703282 | 炎陵县中医医院 | 口腔科医疗专技人员 | 65.25 | 1 | 入围 |
| 78 | 101020703272 | 炎陵县中医医院 | 口腔科医疗专技人员 | 55.75 | 2 | 入围 |
| 79 | 101020703292 | 炎陵县中医医院 | 口腔科医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 80 | 101020703302 | 炎陵县中医医院 | 口腔科医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 81 | 101020704012 | 炎陵县中医医院 | 口腔科医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 82 | 101020701272 | 炎陵县中医医院 | 医疗专技人员 | 83.00 | 1 | 入围 |
| 83 | 101020701212 | 炎陵县中医医院 | 医疗专技人员 | 80.50 | 2 | 入围 |
| 84 | 101020701262 | 炎陵县中医医院 | 医疗专技人员 | 79.25 | 3 | 入围 |
| 85 | 101020701252 | 炎陵县中医医院 | 医疗专技人员 | 73.00 | 4 | 入围 |
| 86 | 101020701282 | 炎陵县中医医院 | 医疗专技人员 | 72.75 | 5 | |
| 87 | 101020701242 | 炎陵县中医医院 | 医疗专技人员 | 69.00 | 6 | |
| 88 | 101020701202 | 炎陵县中医医院 | 医疗专技人员 | 68.75 | 7 | |
| 89 | 101020701291 | 炎陵县中医医院 | 医疗专技人员 | 67.50 | 8 | |
| 90 | 101020701231 | 炎陵县中医医院 | 医疗专技人员 | 64.75 | 9 | |
| 91 | 101020701192 | 炎陵县中医医院 | 医疗专技人员 | 60.75 | 10 | |
| 92 | 101020701182 | 炎陵县中医医院 | 医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 93 | 101020701222 | 炎陵县中医医院 | 医疗专技人员 | 缺考 | ||
| 94 | 101020701302 | 炎陵县中医医院 | 医疗专技人员 | 缺考 | ||
关闭本页打印本页