2023年炎陵县公费定向师范毕业生拟聘人员公示
根据《关于申报2017年湖南省农村教师公费定向培养招生需求计划的通知》(湘教通〔2017〕33号)、《关于做好2018年初中起点农村教师公费定向培养计划招生工作的通知》(湘教发〔2018〕17号)、《关于做好2019年高中(中职)起点本科层次农村教师公费定向培养计划招生工作的通知》(湘教发〔2019〕21号)等文件精神,2023年炎陵县定向培养期满毕业的公费师范生邝叶薇等60人,经考察合格,分别拟聘为炎陵县义务教育乡镇学校、乡镇幼儿园、炎陵县第一中学教师,现予以公示(具体名单见附件)。
公示时间为2023年8月18日至8月28日,公示期间欢迎社会各界监督。
咨询电话:
炎陵县教育局:0731-22027976
监督电话:
炎陵县人社局:0731-22542803
炎陵县纪委监委派驻县委办纪检监察组:0731-26220016
炎陵县教育局
2023年8月18日
附件:
| 2023年炎陵县公费师范毕业生拟聘人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 |
| 1 | 邝叶薇 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 | 历史学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中历史 |
| 2 | 曾 莹 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 | 历史学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中历史 |
| 3 | 郭 佳 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 | 历史学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中历史 |
| 4 | 罗 莎 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 | 历史学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中历史 |
| 5 | 叶 婷 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 | 生物科学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中生物 |
| 6 | 沈如希 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 | 生物科学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中生物 |
| 7 | 黄海艳 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 | 生物科学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中生物 |
| 8 | 黄彩英 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 | 英语 | 炎陵县乡镇学校 | 初中英语 |
| 9 | 罗巧慧 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 | 英语 | 炎陵县乡镇学校 | 初中英语 |
| 10 | 段张曦 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 | 英语 | 炎陵县乡镇学校 | 初中英语 |
| 11 | 刘胜军 | 男 | 本科 | 湖南文理学院 | 英语 | 炎陵县乡镇学校 | 初中英语 |
| 12 | 霍 悦 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 思想政治教育 | 炎陵县乡镇学校 | 初中道德与法治 |
| 13 | 李祥成 | 男 | 本科 | 衡阳师范学院 | 思想政治教育 | 炎陵县乡镇学校 | 初中道德与法治 |
| 14 | 王雅婷 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 思想政治教育 | 炎陵县乡镇学校 | 初中道德与法治 |
| 15 | 张赖誉珊 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 汉语言文学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中语文 |
| 16 | 段木犟 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 汉语言文学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中语文 |
| 17 | 邝娜娜 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 汉语言文学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中语文 |
| 18 | 黄思祺 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 数学与应用数学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中数学 |
| 19 | 唐 萍 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 数学与应用数学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中数学 |
| 20 | 胡杨帆 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 数学与应用数学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中数学 |
| 21 | 刘文龙 | 男 | 本科 | 衡阳师范学院 | 数学与应用数学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中数学 |
| 22 | 唐 楠 | 男 | 本科 | 衡阳师范学院 | 化学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中化学 |
| 23 | 刘佳宜 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 化学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中化学 |
| 24 | 邝鸿玮 | 男 | 本科 | 衡阳师范学院 | 物理学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中物理 |
| 25 | 张 琪 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 物理学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中物理 |
| 26 | 罗双惠 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 物理学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中物理 |
| 27 | 朱盛瑞 | 男 | 本科 | 衡阳师范学院 | 物理学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中物理 |
| 28 | 谭成美 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 应用心理学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中心里健康教育 |
| 29 | 张宇鑫 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 应用心理学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中心里健康教育 |
| 30 | 黄钟福 | 男 | 本科 | 衡阳师范学院 | 地理科学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中地理 |
| 31 | 刘 洋 | 男 | 本科 | 衡阳师范学院 | 地理科学 | 炎陵县乡镇学校 | 初中地理 |
| 32 | 朱增林 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 炎陵县乡镇学校 | 小学语文 |
| 33 | 吴 曲 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 炎陵县乡镇学校 | 小学语文 |
| 34 | 郭 烨 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 炎陵县乡镇学校 | 小学语文 |
| 35 | 杨珍妮 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 炎陵县乡镇学校 | 小学数学 |
| 36 | 龙海燕 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 炎陵县乡镇学校 | 小学数学 |
| 37 | 陈雅君 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 炎陵县乡镇学校 | 小学英语 |
| 38 | 张 楠 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 炎陵县乡镇学校 | 小学英语 |
| 39 | 廖玲艳 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 科学教育 | 炎陵县乡镇学校 | 小学科学 |
| 40 | 段巧妮 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 科学教育 | 炎陵县乡镇学校 | 小学科学 |
| 41 | 陈一鸣 | 男 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 科学教育 | 炎陵县乡镇学校 | 小学科学 |
| 42 | 霍 靓 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 炎陵县乡镇学校 | 小学信息技术 |
| 43 | 朱秀彬 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 思想政治教育 | 炎陵县乡镇学校 | 小学思想政治 |
| 44 | 陈 静 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 思想政治教育 | 炎陵县乡镇学校 | 小学思想政治 |
| 45 | 刘嘉文 | 男 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 体育教育 | 炎陵县乡镇学校 | 小学体育 |
| 46 | 刘 珂 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 美术学 | 炎陵县乡镇学校 | 小学美术 |
| 47 | 孟 丹 | 女 | 本科 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 炎陵县乡镇幼儿园 | 幼师 |
| 48 | 田泽穗 | 女 | 本科 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 炎陵县乡镇幼儿园 | 幼师 |
| 49 | 陈欣怡 | 女 | 本科 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 炎陵县乡镇幼儿园 | 幼师 |
| 50 | 董紫莲 | 女 | 本科 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 炎陵县乡镇幼儿园 | 幼师 |
| 51 | 刘俊霖 | 男 | 专科 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 炎陵县乡镇学校 | 小学语文 |
| 52 | 崔 旭 | 男 | 专科 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 炎陵县乡镇学校 | 小学数学 |
| 53 | 黄业珂 | 男 | 专科 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 炎陵县乡镇学校 | 小学数学 |
| 54 | 何 彪 | 男 | 专科 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 炎陵县乡镇学校 | 小学数学 |
| 55 | 罗林豪 | 男 | 专科 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 炎陵县乡镇学校 | 小学数学 |
| 56 | 赵张盛 | 男 | 专科 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 炎陵县乡镇学校 | 小学语文 |
| 57 | 凌 凯 | 男 | 专科 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 炎陵县乡镇学校 | 小学数学 |
| 58 | 李 科 | 男 | 专科 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 炎陵县乡镇学校 | 小学数学 |
| 59 | 唐鹏飞 | 男 | 本科 | 湖南科技大学 | 物理学 | 炎陵县第一中学 | 高中物理 |
| 60 | 赵欣怡 | 女 | 本科 | 湖南师范大学 | 生物科学 | 炎陵县第一中学 | 高中生物 |
关闭本页打印本页