申报评审2023年度中小学教师初级专业技术职务任职资格参评人员公示
2023年度中小学教师初级职称参评人员资格审查结束,现公示拟参评人员名单,公示期为:2023年11月27日至12月1日。
举报电话:
0731-22036203(县教育局政工股)
0731-22542803(县人社局专技股)
0731-22036239(县教育局监审股)
炎陵县教育局
2023年11月27日
附件:
申报评审2023年度中小学教师初级专业技术职务任职资格参评人员公示名单
| 首次评审初级职务及中小学三级教师晋升中小学二级教师参评人员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高 学历 | 工作单位 | 拟申报专技资格 | |
| 名称 | 分支专业 | ||||||
| 1 | 潘羿庠 | 男 | 1991.6.30 | 大专 | 炎陵县城南小学 | 中小学二级教师 | 美术 |
| 2 | 戴诗娜 | 女 | 1996.5.9 | 专科 | 炎陵县中村瑶族乡民族学校 | 中小学二级教师 | 数学 |
| 3 | 谭晓慧 | 女 | 1991.03.11 | 本科 | 炎陵县船形乡学校 | 中小学二级教师 | 语文 |
| 4 | 周依依 | 女 | 1996.06.15 | 大专 | 炎陵县鹿原镇学校 | 中小学二级教师 | 语文 |
| 5 | 陈玉琴 | 女 | 1998.7.22 | 本科 | 炎陵县示范幼儿园 | 中小学二级教师 | 学前 教育 |
| 6 | 谭丽琴 | 女 | 1988.09.03 | 本科 | 炎陵县炎陵中学 | 中小学二级教师 | 数学 |
| 7 | 尹迁晴 | 女 | 1984.12.26 | 本科 | 炎陵县炎陵中学 | 中小学二级教师 | 数学 |
| 8 | 谭兰丽 | 女 | 1998.4.7 | 大专 | 炎陵县鹿原镇东风学校 | 中小学二级教师 | 语文 |
| 9 | 张静 | 女 | 1995.04.15 | 本科 | 炎陵县水口镇学校 | 中小学二级教师 | 语文 |
| 10 | 刘梦玲 | 女 | 1995.03.27 | 本科 | 炎陵县水口镇学校 | 中小学二级教师 | 语文 |
| 11 | 张珍珍 | 女 | 1986.04.30 | 本科 | 炎陵县垄溪乡学校 | 中小学二级教师 | 语文 |
| 12 | 杨弯弯 | 女 | 1988、12 | 大专 | 炎陵县芙蓉学校 | 中小学二级教师 | 语文 |
| 13 | 杨利慧 | 女 | 1995.5.21 | 大专 | 炎陵县芙蓉学校 | 中小学二级教师 | 语文 |
| 14 | 谭文娟 | 女 | 1987.2.13 | 本科 | 炎陵县芙蓉学校 | 中小学二级教师 | 外语 |
| 15 | 谢玲 | 女 | 1985.6.22 | 专科 | 炎陵县芙蓉学校 | 中小学二级教师 | 外语 |
| 16 | 杨玮娜 | 女 | 1990.3.18 | 本科 | 炎陵县芙蓉学校 | 中小学二级教师 | 音乐 |
| 17 | 张友芳 | 女 | 1989.12.20 | 本科 | 炎陵县沔渡镇学校 | 中小学二级教师 | 学前 教育 |
| 18 | 刘芝婷 | 女 | 1995.8.23 | 本科 | 炎陵县策源乡中心幼儿园 | 中小学二级教师 | 学前 教育 |
| 19 | 赵俊鹏 | 男 | 2002.08.03 | 本科 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学二级教师 | 数学 |
| 20 | 张志雄 | 男 | 2002.05.26 | 本科 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学二级教师 | 语文 |
| 21 | 孟轩 | 男 | 2002.10.9 | 本科 | 炎陵县鹿原镇东风学校 | 中小学二级教师 | 数学 |
| 22 | 陈世雄 | 男 | 2002.2.23 | 本科 | 炎陵县鹿原镇东风学校 | 中小学二级教师 | 数学 |
| 初任初级专业技术职务人员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高 学历 | 工作单位 | 拟申报专技资格 | |
| 名称 | 分支专业 | ||||||
| 1 | 曾文义 | 男 | 1998.08.24 | 本科 | 中村瑶族乡平乐学校 | 中小学 二级教师 | 体育 |
| 2 | 蓝欣欣 | 女 | 2001.07.18 | 本科 | 中村瑶族乡平乐学校 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 3 | 胡李丹 | 女 | 2001.4.3 | 本科 | 炎陵县中村瑶族乡民族学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 4 | 欧璐 | 女 | 2001.3.6 | 本科 | 炎陵县中村瑶族乡民族学校 | 中小学 二级教师 | 物理 |
| 5 | 周丽 | 女 | 2001.07.28 | 本科 | 炎陵县策源乡学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 6 | 钟梽伟 | 男 | 2001.3.23 | 本科 | 炎陵县策源乡学校 | 中小学 二级教师 | 化学 |
| 7 | 张飚 | 男 | 2001.3.1 | 本科 | 炎陵县策源乡学校 | 中小学 二级教师 | 地理 |
| 8 | 李孟婷 | 女 | 2000.10.10 | 本科 | 炎陵县中村瑶族乡龙渣学校 | 中小学 二级教师 | 化学 |
| 9 | 肖旭斌 | 男 | 2002.01 | 本科 | 炎陵县中村瑶族乡龙渣学校 | 中小学 二级教师 | 信息技术 |
| 10 | 廖李丛 | 女 | 2000.11 | 本科 | 炎陵县第一中学 | 中小学 二级教师 | 政治 |
| 11 | 李彩银 | 女 | 2001.04.11 | 本科 | 炎陵县十都镇学校 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 12 | 黄蓉 | 女 | 2000.11.29 | 本科 | 炎陵县十都镇学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 13 | 陈洁 | 女 | 2001.04.18 | 本科 | 炎陵县十都镇学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 14 | 郭洁璇 | 女 | 1999.01.25 | 本科 | 炎陵县十都镇学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 15 | 罗勇 | 男 | 1991.04.13 | 本科 | 炎陵县十都镇学校 | 中小学 二级教师 | 外语 |
| 16 | 邓玉玲 | 女 | 2001.07.26 | 本科 | 炎陵县十都镇学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 17 | 欧阳萱 | 女 | 1999.12.07 | 本科 | 炎陵县十都镇学校 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 18 | 罗丽君 | 女 | 2001.5.1 | 本科 | 炎陵县船形乡学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 19 | 陈慧敏 | 女 | 2001.8.11 | 本科 | 炎陵县船形乡学校 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 20 | 黄小娟 | 女 | 1999.12.21 | 本科 | 炎陵县船形乡学校 | 中小学 二级教师 | 历史 |
| 21 | 邓敏丽 | 女 | 2000.12.30 | 本科 | 炎陵县船形乡学校 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 22 | 兰星 | 女 | 2001.8.12 | 本科 | 炎陵县沔渡镇学校 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 23 | 曾珂 | 女 | 2001.09.17 | 本科 | 炎陵县沔渡镇学校 | 中小学 二级教师 | 生物 |
| 24 | 刘成洁 | 女 | 2001.06.05 | 本科 | 炎陵县沔渡镇学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 25 | 罗欢 | 女 | 2001.10.30 | 本科 | 炎陵县沔渡镇学校 | 中小学 二级教师 | 外语 |
| 26 | 刘淇 | 女 | 2001.07.30 | 本科 | 炎陵县沔渡镇学校 | 中小学 二级教师 | 地理 |
| 27 | 张红 | 女 | 2000.1.19 | 本科 | 霞阳镇三河幼儿园 | 中小学 二级教师 | 学前教育 |
| 28 | 刘 瑾 | 女 | 2000.10.28 | 本科 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 29 | 黎明艳 | 女 | 2001.07.16 | 本科 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 30 | 邱 圆 | 女 | 2001.03.20 | 本科 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学 二级教师 | 心理教育 |
| 31 | 刘珊珊 | 女 | 2001.12.10 | 本科 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学 二级教师 | 科学 |
| 32 | 肖智娜 | 女 | 2000.10.01 | 本科 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 33 | 严嘉玉 | 女 | 1998.05.14 | 本科 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学 二级教师 | 外语 |
| 34 | 彭霜霜 | 女 | 1999.12.22 | 本科 | 炎陵县下村乡学校 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 35 | 曾 建 | 女 | 2000.11.20 | 本科 | 炎陵县炎陵中学 | 中小学 二级教师 | 外语 |
| 36 | 陈泳龙 | 男 | 1995.08.29 | 本科 | 炎陵县炎陵中学 | 中小学 二级教师 | 体育 |
| 37 | 兰 瑾 | 女 | 1997.08.02 | 本科 | 炎陵县炎陵中学 | 中小学 二级教师 | 美术 |
| 38 | 雷李慧 | 女 | 2000.3.16 | 本科 | 炎陵县炎陵中学 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 39 | 刘怡航 | 女 | 1998.8.25 | 本科 | 炎陵县炎陵中学 | 中小学 二级教师 | 音乐 |
| 40 | 全丽娜 | 女 | 2000.1.9 | 本科 | 炎陵县炎陵中学 | 中小学 二级教师 | 外语 |
| 41 | 尹贡攀 | 女 | 1998.8.3 | 本科 | 炎陵县炎陵中学 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 42 | 朱 曦 | 女 | 1998.8.3 | 本科 | 炎陵县炎陵中学 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 43 | 霍晗琪 | 女 | 2000.12.19 | 本科 | 炎陵县鹿原镇东风学校 | 中小学 二级教师 | 政治 |
| 44 | 罗辉翔 | 男 | 2000.10.17 | 本科 | 炎陵县鹿原镇东风学校 | 中小学 二级教师 | 物理 |
| 45 | 钟锦 | 女 | 1997.10.25 | 本科 | 炎陵县鹿原镇东风学校 | 中小学 二级教师 | 音乐 |
| 46 | 罗瑞荣 | 女 | 1998.11.27 | 本科 | 炎陵县鹿原镇东风学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 47 | 汤琳 | 女 | 2001.1.31 | 本科 | 炎陵县沔渡镇石洲学校 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 48 | 叶鑫 | 女 | 2001.7.17 | 本科 | 炎陵县沔渡镇石洲学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 49 | 陈波兰 | 女 | 2001.07.26 | 本科 | 炎陵县水口镇学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 50 | 刘朱轩 | 男 | 2001.11.09 | 本科 | 炎陵县水口镇学校 | 中小学 二级教师 | 化学 |
| 51 | 杨利婷 | 女 | 2001.01.30 | 本科 | 炎陵县水口镇学校 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 52 | 周湘酃 | 女 | 2001.12.22 | 本科 | 炎陵县水口镇学校 | 中小学 二级教师 | 外语 |
| 53 | 曾雅婷 | 女 | 2001.11.17 | 本科 | 炎陵县水口镇学校 | 中小学 二级教师 | 政治 |
| 54 | 黄诗云 | 女 | 2001.01.14 | 本科 | 炎陵县水口镇学校 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 55 | 罗萌 | 女 | 2001.10.08 | 本科 | 炎陵县垄溪乡学校 | 中小学 二级教师 | 学前教育 |
| 56 | 覃雨婷 | 女 | 1997.06.15 | 本科 | 炎陵县垄溪乡学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 57 | 尹珂 | 女 | 1995.7.5 | 本科 | 炎陵县芙蓉学校 | 中小学 二级教师 | 美术 |
| 58 | 廖罗思 | 女 | 1998.3.2 | 本科 | 炎陵县芙蓉学校 | 中小学 二级教师 | 音乐 |
| 59 | 刘冰 | 女 | 1997.6.29 | 本科 | 炎陵县职业技术学校 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 60 | 余爱君 | 女 | 1998.02 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 政治 |
| 61 | 许茜 | 女 | 2000.02 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 62 | 丁叶 | 女 | 1997.12 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 生物 |
| 63 | 杨璐 | 女 | 1986.06 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 历史 |
| 64 | 黄欢 | 女 | 1997.06 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 外语 |
| 65 | 刘畅 | 男 | 1998.06 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 化学 |
| 66 | 凌欢 | 女 | 1998.06 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 外语 |
| 67 | 李志豪 | 男 | 1996.04 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 体育 |
| 68 | 张佳伟 | 男 | 1999.03 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 69 | 李思璇 | 女 | 2000.05 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 化学 |
| 70 | 何祖花 | 女 | 2000.08 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 外语 |
| 71 | 王梅华 | 女 | 1999.10 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 72 | 谭妙妙 | 女 | 1999.10 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 外语 |
| 73 | 张浩明 | 男 | 2000.05 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 物理 |
| 74 | 毛铭婧 | 女 | 2001.09 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 75 | 罗武城 | 女 | 1995.06 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 76 | 黄建 | 男 | 2000.05 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 音乐 |
| 77 | 吴曾维 | 男 | 1991.10 | 本科 | 湘山高级中学 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 78 | 张李园 | 女 | 1994.05 | 本科 | 洣泉学校 | 中小学 二级教师 | 数学 |
| 79 | 吴莎 | 女 | 1996.11 | 本科 | 洣泉学校 | 中小学 二级教师 | 语文 |
| 80 | 黄培民 | 男 | 1998.12 | 本科 | 洣泉学校 | 中小学 二级教师 | 体育 |
关闭本页打印本页