关于 2024年度炎陵县初级职称评审结果公示
2024年度炎陵县初级职称评审工作已结束,现将拟通过人员名单公示如下,详见附件。
公示时间:2024年12月24日至12月30日,公示期间欢迎社会各界监督。
监督电话:
0731-22542803
0731-26222372
炎陵县人力资源和社会保障局
2024年12月23日
附件:
| 2024年度炎陵县初级职称拟通过人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 拟任职称 | |
| 名称 | 分支专业 | ||||
| 1 | 段志连 | 男 | 炎陵县策源乡农业综合服务中心 | 助理农艺师 | 农产品加工与质量安全 |
| 2 | 谭超 | 男 | 炎陵县策源乡农业综合服务中心 | 助理农艺师 | 农业建筑环境与能源工程 |
| 3 | 王浩 | 男 | 炎陵县船形乡综合行政执法大队 | 助理农艺师 | 园艺 |
| 4 | 陈双娅 | 女 | 炎陵县十都镇农业综合服务中心 | 助理农艺师 | 农学 |
| 5 | 易雨晴 | 女 | 炎陵县水口镇农业综合服务中心 | 助理农艺师 | 农业资源环境 |
| 6 | 邓静 | 女 | 炎陵县水口镇生态事务中心 | 助理农艺师 | 农产品加工与质量安全 |
| 7 | 骆舜 | 男 | 炎陵县水口镇生态事务中心 | 助理农艺师 | 农学 |
| 8 | 林亮 | 男 | 炎陵县下村乡农业综合服务中心 | 助理兽医师 | 兽医 |
| 9 | 赵文强 | 男 | 炎陵县下村乡农业综合服务中心 | 助理畜牧师 | 畜牧 |
| 10 | 周珂 | 男 | 炎陵县下村乡农业综合服务中心 | 助理畜牧师 | 畜牧 |
| 11 | 唐剑 | 男 | 炎陵县大院农场(炎陵县大院国有林场) | 助理工程师 | 森林保护 |
| 12 | 余长新 | 男 | 炎陵县大院农场(炎陵县大院国有林场) | 助理工程师 | 自然保护地管理 |
| 13 | 赖小芳 | 女 | 炎陵县水利水电建设有限责任公司 | 助理工程师 | 电力系统及其自动化 |
| 14 | 唐君 | 男 | 炎陵县水利水电建设有限责任公司 | 助理工程师 | 电力系统及其自动化 |
| 15 | 谭慧婷 | 女 | 炎陵县霞阳镇农业综合服务中心 | 助理工程师 | 水利水电工程建筑 |
| 16 | 罗予超 | 男 | 炎陵县水利水电勘测设计室 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 |
| 17 | 张海波 | 男 | 炎陵县水利水电事务中心 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 |
| 18 | 黄蓉 | 女 | 株洲炎陵河东灌区水力发电有限责任公司 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 |
| 19 | 廖夏瑜 | 女 | 株洲炎陵河东灌区水力发电有限责任公司 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 |
| 20 | 翁洁 | 女 | 炎陵县策源乡农业综合服务中心 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 |
| 21 | 张舒怡 | 女 | 炎陵县船形乡农业综合服务中心 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 |
| 22 | 黄珂 | 女 | 炎陵县垄溪乡农业综合服务站 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 |
| 23 | 谭毅涛 | 男 | 炎陵县十都镇农业综合服务中心 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 |
| 24 | 张灵杰 | 男 | 炎陵县十都镇农业综合服务中心 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 |
| 25 | 周靖 | 男 | 炎陵县十都镇农业综合服务中心 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 |
| 26 | 李兰艳 | 女 | 炎陵县戏剧传承中心 | 四级演员 | 戏剧表演 |
| 27 | 王春燕 | 女 | 炎陵县鹿原镇农业综合服务中心 | 助理农艺师 | 农学 |
| 28 | 苟菊 | 女 | 炎陵县农业技术推广中心 | 助理兽医师 | 兽医 |
| 29 | 陈镇安 | 男 | 炎陵县农业农村局 | 助理农艺师 | 植物保护 |
| 30 | 罗光宇 | 男 | 炎陵县霞阳镇农业综合服务中心 | 助理兽医师 | 农学 |
| 31 | 罗汀菲 | 女 | 炎陵县霞阳镇农业综合服务中心 | 助理农艺师 | 农学 |
| 32 | 全玉皓 | 男 | 炎陵县水利水电事务中心 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 |
| 33 | 高振瀚 | 男 | 株洲星驰新材料有限公司 | 助理工程师 | 有色金属分析测试 |
关闭本页打印本页