2025年上半年炎陵县教师资格认定拟通过人员名单公示
根据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》、《〈教师资格条例〉实施办法》及《教育部关于印发〈中小学教师资格考试暂行办法〉的通知》等相关文件精神,取得“国家教师资格考试合格证”或获得“师范生教师职业能力证书”者,通过申请人网上报名、体检、现场确认、认定机构对申请人的准入主动查询、系统2次准入查询以及教师资格专家审查委员会对申请人各项认定条件进行审查等程序,2025年炎陵县上半年教师资格认定拟通过74人。现予以公示,具体名单见附件。
公示时间:2025年7月7日至2025年7月15日,公示期间对以上人员的认定结果如有异议,请如实予以反映,以便调查核实。
联系电话:0731-22027976
炎陵县教育局
2025年7月7日
附件:
2025年上半年炎陵县教师资格认定拟通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格 种类 | 任教学科 | 无犯罪记录核查结果 | 准入查询状态 | 考试类型 | 普通话等级 | 学历-学历层次 | 体检结果 | 备注 |
| 1 | 陈静 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 2 | 潘欣怡 | 女 | 畲族 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 3 | 陈慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 4 | 何巧雯 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 5 | 张维 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 6 | 张芳玲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 7 | 张芳丽 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 8 | 刘涵 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 9 | 杨颖莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 10 | 唐婧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 11 | 汪晶滢 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 12 | 凌杨丹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 13 | 何嘉源 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 14 | 古雨柔 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 15 | 郑锡明 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 16 | 戴金花 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 17 | 潘炎星 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 18 | 李江源 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 19 | 曾舒妍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 20 | 凌蓉荣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 21 | 扶康 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 22 | 徐燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 23 | 蔡琳斌 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 24 | 刘清菲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 25 | 刘张红 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 26 | 唐罗红 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 27 | 段苏倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 28 | 兰传智 | 男 | 畲族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 29 | 潘小娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 30 | 曾雨彤 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 31 | 廖薇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 32 | 邓钦钦 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 33 | 唐曾红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 34 | 戴琦 | 男 | 瑶族 | 小学教师资格 | 英语 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 35 | 罗绍友 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 36 | 曾峥 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 37 | 房萱 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 38 | 郭恺基 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 39 | 林姝 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 40 | 刘锦红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 41 | 张贺奇 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 42 | 黄梦莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 43 | 李梁 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 44 | 谢钰红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 45 | 张海强 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 46 | 凌希 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 47 | 刘嘉欣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 48 | 霍希 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 49 | 段金萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 50 | 钟佳玲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 51 | 闫萱 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 52 | 廖恒 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 53 | 邓涵嘉 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 54 | 唐丹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 55 | 杨悦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 56 | 黄伟峰 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 57 | 江宁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 58 | 袁萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 59 | 李挺 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 60 | 胡杨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 61 | 林芳蓉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 62 | 段陵鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 63 | 谭绍娣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 64 | 唐巧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 65 | 谭雨杰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 66 | 陈晨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 67 | 段叶佳 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 68 | 胡炜炜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 | |
| 69 | 饶家洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大学专科 | 合格 | |
| 70 | 罗佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学专科 | 合格 | |
| 71 | 谭婧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 正常 | 正常 | 统考 | 一级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 72 | 段子娴 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 73 | 邓思思 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 正常 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 | 合格 | |
| 74 | 廖文君 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 正常 | 正常 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 | 合格 |
关闭本页打印本页