炎陵县市场监督管理局行政处罚决定书
炎陵晟博文化发展有限公司等32家企业(名单附后):
经查,你公司2017、2018连续两年未办理企业年度报告,没有报税记录,通过登记的住所无法取得联系,已超过六个月未开业或者开业后自行停业连续六个月以上。
上述违法事实有以下证据材料予以证实:
证据一:由炎陵县市场监督管理局信息中心提供的企业登记基本情况表一份。证明当事人市场主体身份,2017年、2018年未办理企业年报,且没有办理注销登记。
证据二:由株洲市税务局提供的连续两年报税情况表一份。证明当事人已连续六个月以上没有按照税务部门规定办理纳税申报和报送纳税资料。
证据三:由辖区市场监管所出具的现场检查记录表。证明当事人登记的住所或经营场所无法取得联系。
以上所有证据均查证属实,我局予以采信。
根据以上事实,我局于2020年4月23日在炎陵县人民政府门户网站(网址http://www.hnyanling.gov.cn)将《行政处罚听证告知书》进行了公告,告知拟作出行政处罚的事实、理由、证据、依据、处罚内容及享有的权利。在公告之日起60日内,你公司未提出陈述、申辩意见,也未提出听证。
根据《中华人民共和国公司法》第二百一十一条、《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十七条规定,按照《工商总局税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》(工商企监字〔2016〕97号)文件要求,我局决定:吊销你公司营业执照。
如不服本处罚决定,可在接到处罚决定书之日起六十日内,向株洲市市场监督管理局或炎陵县人民政府申请复议,也可以在六个月内直接向人民法院提起诉讼。
炎陵县市场监督管理局
2020年6月28日
附:吊销32户企业营业执照名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 |
1 | 炎陵晟博文化发展有限公司 | 91430225MA4P8THX8L | 430225000026813 |
2 | 炎陵县双创文化传播有限公司 | 91430225MA4LJ7A18C | 430225000025600 |
3 | 炎陵县雨顺家庭农场有限公司 | 91430225MA4LB6B69W | 430225000025370 |
4 | 湖南盛炎农业发展有限公司 | 91430225MA4L7KQQ4Q | 430225000025128 |
5 | 炎陵农盟科技有限公司 | 91430225MA4L7FM7XN | 430225000025101 |
6 | 炎陵县炎丰土特产有限责任公司 | 91430225MA4L67U571 | 430225000024834 |
7 | 炎陵县安康劳务家政服务有限责任公司 | 91430225MA4L5K056K | 430225000024682 |
8 | 炎陵县晶莹实业有限责任公司 | 91430225MA4L4XP63E | 430225000024465 |
9 | 炎陵锦林新能源有限公司 | 91430225MA4L3XC146 | 430225000024221 |
10 | 炎陵县江枫商账管理有限公司 | 91430225MA4L3ULU0K | 430225000024205 |
11 | 炎陵县青创网络科技有限公司 | 91430225MA4L31D999 | 430225000023995 |
12 | 湖南通众新能源电子科技有限公司 | 430225000010862 | |
13 | 炎陵祥瑞木业家居有限公司 | 914302253446936564 | 430225000010846 |
14 | 炎陵酃农生态农业有限责任公司 | 430225000010604 | |
15 | 炎陵日昌新材料工贸有限公司 | 430225000010629 | |
16 | 炎陵县吉利辉绿岩销售有限责任公司 | 430225000010410 | |
17 | 炎陵县顾帝林业综合开发有限公司 | 430225000010071 | |
18 | 炎陵县顾帝家俬有限公司 | 430225000010014 | |
19 | 湖南锦宏中机铸造高科有限公司 | 430225000009449 | |
20 | 炎陵县正益信息咨询服务有限公司 | 430225000009416 | |
21 | 炎陵县兴合顺电子有限公司 | 430225000009133 | |
22 | 炎陵县黄上木业有限公司 | 430225000009094 | |
23 | 炎陵县华达服装织造有限公司 | 430225000008761 | |
24 | 株洲德鑫纺织有限公司 | 430225000008593 | |
25 | 炎陵县万森林农开发有限责任公司 | 91430225077183087A | 430225000008260 |
26 | 炎陵县炎宏物业有限责任公司 | 91430225058026318X | 430225000006844 |
27 | 炎陵县惠莲鑫电子科技有限公司 | 430225000006578 | |
28 | 株洲九龙物流有限公司 | 430225000006004 | |
29 | 株洲市天宇物业服务有限公司 | 430225000005575 | |
30 | 炎陵县霞阳板业有限公司 | 430225000001830 | |
31 | 炎陵县纸业有限责任公司 | 4302251000562 | |
32 | 浏阳市众和文化传媒有限公司炎陵分公司 | 430225000010485 |
关闭本页打印本页