炎陵县水普内山区河道四个责任人
信息来源:县水利局
浏览次数: 发布时间:2023-07-25 09:22
分享到
| 河流名称(必填) | 河流代码(必填) | 山区河道所在县的名称(必填) | 山区河道所在县的行政区划代码(必填) | 责任人类型(必填) | 责任人所在行政区名称(必填) | 责任人所在行政区层级(必填) | 责任人姓名(必填) | 责任人单位(必填) | 责任人职务(必填) | 联系方式(必填) | 备注 |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 炎陵县 | 县 | 夏胜利 | 县人民政府 | 县长 | 18073330803 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 垄溪乡 | 乡 | 刘明华 | 垄溪乡 | 乡长 | 15073322910 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 霞阳镇 | 乡 | 潘廷勋 | 霞阳镇 | 镇长 | 15073322257 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 主管部门责任人 | 炎陵县 | 县 | 谭湘东 | 炎陵县水利局 | 水利局局长 | 13973325155 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 炎陵县 | 县 | 吴新勇 | 县人民政府 | 副县长 | 13637330135 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 垄溪乡 | 乡 | 张辉军 | 垄溪乡 | 纪委书记 | 13974136125 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 霞阳镇 | 乡 | 宁泳丞 | 霞阳镇 | 镇党委委员、副镇长 | 13789085253 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 茶垅村委会 | 村 | 陈孝文 | 茶垅村委会 | 村书记 | 19173340169 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 坂溪村委会 | 村 | 邓建平 | 坂溪村委会 | 村书记 | 15387415619 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 草坪村委会 | 村 | 谭奇林 | 草坪村委会 | 村书记 | 19158282966 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 坎坪村委会 | 村 | 邓新文 | 坎坪村委会 | 村书记 | 13342536068 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 蔬菜村委会 | 村 | 罗晓友 | 蔬菜村委会 | 村书记 | 15364205621 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 茶垅村委会 | 村 | 崔小卫 | 茶垅村委会 | 河道保洁员 | 17352719819 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 坂溪村委会 | 村 | 何丁生 | 坂溪村委会 | 河道保洁员 | 18274278894 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 草坪村委会 | 村 | 钟明华 | 草坪村委会 | 河道保洁员 | 15197377080 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 坎坪村委会 | 村 | 郭利英 | 坎坪村委会 | 河道保洁员 | 18773330911 | |
| 草坪河 | FE1DD12A000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 蔬菜村委会 | 村 | 潘小毛 | 蔬菜村委会 | 河道保洁员 | 15974371351 | |
| 罗浮江 | FE1DD1BA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 炎陵县 | 县 | 夏胜利 | 县人民政府 | 县长 | 18073330803 | |
| 罗浮江 | FE1DD1BA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 中村瑶族乡 | 乡 | 陈招平 | 中村瑶族乡 | 乡长 | 13762374516 | |
| 罗浮江 | FE1DD1BA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 主管部门责任人 | 炎陵县 | 县 | 谭湘东 | 炎陵县水利局 | 水利局局长 | 13973325155 | |
| 罗浮江 | FE1DD1BA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 炎陵县 | 县 | 谭宇 | 县人民政府 | 副县长 | 18273382999 | |
| 罗浮江 | FE1DD1BA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 中村瑶族乡 | 乡 | 陈招平 | 中村瑶族乡 | 乡长 | 13762374516 | |
| 罗浮江 | FE1DD1BA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 康乐村 | 村 | 邝国清 | 康乐村 | 河道保洁员 | 13786343235 | |
| 罗浮江 | FE1DD1BA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 平乐村 | 村 | 赵春红 | 平乐村 | 河道保洁员 | 13786355531 | |
| 罗浮江 | FE1DD1BA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 中村村委会 | 村 | 刘渝沅 | 中村村委会 | 河道保洁员 | 15348336866 | |
| 罗浮江 | FE1DD1BA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 康乐村 | 村 | 吴继贵 | 康乐村 | 河道保洁员 | 18229188107 | |
| 罗浮江 | FE1DD1BA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 平乐村 | 村 | 吉松明 | 平乐村 | 河道保洁员 | 13574287208 | |
| 罗浮江 | FE1DD1BA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 中村村委会 | 村 | 黄春平 | 中村村委会 | 河道保洁员 | 13574278823 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 炎陵县 | 县 | 夏胜利 | 县人民政府 | 县长 | 18073330803 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 沔渡镇 | 乡 | 廖俊敏 | 沔渡镇政府 | 镇长 | 13874192066 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 炎陵县 | 县 | 段君平 | 县委 | 县委常委、县委办主任 | 18073330722 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 主管部门责任人 | 炎陵县 | 县 | 谭湘东 | 炎陵县水利局 | 水利局局长 | 13973325155 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 沔渡镇 | 乡 | 钟绍辉 | 沔渡镇 | 党委委员、副镇长 | 13487755767 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 青石村委会 | 村 | 黄培发 | 青石村委会 | 村书记 | 15197316865 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 石坝村委会 | 村 | 黄润妹 | 石坝村委会 | 村书记 | 13357202807 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 安康村 | 村 | 洪双桥 | 安康村 | 村书记 | 13762354378 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 中洞村 | 村 | 戴光立 | 中洞村 | 村书记 | 18373376572 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 九都村 | 村 | 何明高 | 九都村 | 村书记 | 15873395119 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 大江村委会 | 村 | 冯卫 | 大江村委会 | 村书记 | 15116085851 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 青石村委会 | 村 | 黄明华 | 青石村委会 | 河道保洁员 | 15873325211 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 石坝村委会 | 村 | 李桂鸾 | 石坝村委会 | 河道保洁员 | 13341339724 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 安康村 | 村 | 魏平 | 安康村 | 河道保洁员 | 17716776196 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 中洞村 | 村 | 戴诗理 | 中洞村 | 河道保洁员 | 13957349444 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 九都村 | 村 | 曾庆略 | 九都村 | 河道保洁员 | 17352721198 | |
| 九都河 | FE1DD1CBO00L | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 大江村委会 | 村 | 黄勇 | 大江村委会 | 河道保洁员 | 13787800927 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 炎陵县 | 县 | 夏胜利 | 县人民政府 | 县长 | 18073330803 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 沔渡镇 | 乡 | 廖俊敏 | 沔渡镇政府 | 镇长 | 13874192066 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 主管部门责任人 | 炎陵县 | 县 | 谭湘东 | 炎陵县水利局 | 水利局局长 | 13973325155 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 炎陵县 | 县 | 许太相 | 县委 | 县委常委、统战部部长 | 15907337333 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 十都镇 | 乡 | 刘利辉 | 十都镇 | 党委书记 | 13637332912 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 沔渡镇 | 乡 | 谢彦哲 | 沔渡镇 | 人大副主席 | 15116006869 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 瓜寮村委会 | 村 | 吴礼恒 | 瓜寮村委会 | 村书记 | 13973332632 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 黄上村委会 | 村 | 李金君 | 黄上村委会 | 村书记 | 13397532809 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 上馆村 | 村 | 黄洪平 | 上馆村 | 村书记 | 15973330756 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 泮坑村委会 | 村 | 龙招海 | 泮坑村委会 | 村书记 | 15096336366 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 苍背村委会 | 村 | 李龙飞 | 苍背村委会 | 村书记 | 15343039548 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 夏馆村委会 | 村 | 吴红兰 | 夏馆村委会 | 村书记 | 13789076500 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 上老村委会 | 村 | 刘道智 | 上老村委会 | 村书记 | 18073329588 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 瓜寮村委会 | 村 | 王敬星 | 瓜寮村委会 | 河道保洁员 | 15207404426 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 黄上村委会 | 村 | 唐平生 | 黄上村委会 | 河道保洁员 | 15675352509 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 上馆村 | 村 | 凌双平 | 上馆村 | 河道保洁员 | 13607420449 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 泮坑村委会 | 村 | 龙建群 | 泮坑村委会 | 河道保洁员 | 19907411780 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 苍背村委会 | 村 | 李冬梅 | 苍背村委会 | 河道保洁员 | 13873350250 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 夏馆村委会 | 村 | 王清凤 | 夏馆村委会 | 河道保洁员 | 18974135239 | |
| 瑞口河 | FE1DD1CC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 上老村委会 | 村 | 江明新 | 上老村委会 | 河道保洁员 | 15292184491 | |
| 斗笠河 | FE1DD12AA00R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 炎陵县 | 县 | 夏胜利 | 县人民政府 | 县长 | 18073330803 | |
| 斗笠河 | FE1DD12AA00R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 霞阳镇 | 乡 | 潘廷勋 | 霞阳镇 | 镇长 | 15073322257 | |
| 斗笠河 | FE1DD12AA00R | 炎陵县 | 430225000000 | 主管部门责任人 | 炎陵县 | 县 | 谭湘东 | 炎陵县水利局 | 水利局局长 | 13973325155 | |
| 斗笠河 | FE1DD12AA00R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 炎陵县 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | |
| 斗笠河 | FE1DD12AA00R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 霞阳镇 | 乡 | 杨慧蓓 | 霞阳镇 | 副镇长 | 18711166472 | |
| 斗笠河 | FE1DD12AA00R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 颜家村委会 | 村 | 张海波 | 颜家村委会 | 村书记 | 15673328878 | |
| 斗笠河 | FE1DD12AA00R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 黄沙垅村委会 | 村 | 唐荣跃 | 黄沙垅村委会 | 村书记 | 13907419165 | |
| 斗笠河 | FE1DD12AA00R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 石子坝村委会 | 村 | 何维义 | 石子坝村委会 | 村书记 | 13574246787 | |
| 斗笠河 | FE1DD12AA00R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 颜家村委会 | 村 | 李召明 | 颜家村委会 | 河道保洁员 | 13317338189 | |
| 斗笠河 | FE1DD12AA00R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 黄沙垅村委会 | 村 | 刘改华 | 黄沙垅村委会 | 河道保洁员 | 13762394540 | |
| 斗笠河 | FE1DD12AA00R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 石子坝村委会 | 村 | 凌昌荣 | 石子坝村委会 | 河道保洁员 | 15897335405 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 炎陵县 | 县 | 夏胜利 | 县人民政府 | 县长 | 18073330803 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 鹿原镇 | 乡 | 黄浩 | 鹿原镇 | 镇长 | 18774200880 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 主管部门责任人 | 炎陵县 | 县 | 谭湘东 | 炎陵县水利局 | 水利局局长 | 13973325155 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 炎陵县 | 县 | 李丽娜 | 县政府 | 宣传部部长 | 13657339691 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 鹿原镇 | 乡 | 钟玲艳 | 鹿原镇 | 副镇长 | 13786342853 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 主管部门责任人 | 金紫峰村 | 村 | 董堂明 | 金紫峰村 | 村书记 | 13307415778 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 金山村委会 | 村 | 段 亮 | 金山村委会 | 村书记 | 13762316099 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 东风村 | 村 | 唐刚卫 | 东风村 | 村书记 | 13762311817 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 西草坪村委会 | 村 | 张湘军 | 西草坪村委会 | 村书记 | 13107035789 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 上村村委会 | 村 | 刘生林 | 上村村委会 | 村书记 | 18273340396 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 三口村委会 | 村 | 古符勇 | 三口村委会 | 村书记 | 18773328029 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 金紫峰村 | 村 | 张雄兵 | 金紫峰村 | 河道保洁员 | 18274254541 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 金山村委会 | 村 | 张小辉 | 金山村委会 | 河道保洁员 | 18873320319 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 东风村 | 村 | 唐红亮 | 东风村 | 河道保洁员 | 15907334669 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 西草坪村委会 | 村 | 张红花 | 西草坪村委会 | 河道保洁员 | 17352757255 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 上村村委会 | 村 | 罗玉鹏 | 上村村委会 | 河道保洁员 | 19892144541 | |
| 云秋河 | FE1DDBBA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 三口村委会 | 村 | 李咏梅 | 三口村委会 | 河道保洁员 | 15773379810 | |
| 澎溪 | FE1DD1BC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 炎陵县 | 县 | 夏胜利 | 县人民政府 | 县长 | 18073330803 | |
| 澎溪 | FE1DD1BC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 船形乡 | 乡 | 钟典华 | 船形乡 | 乡长 | 15874209892 | |
| 澎溪 | FE1DD1BC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 鹿原镇 | 乡 | 黄浩 | 鹿原镇 | 镇长 | 18774200880 | |
| 澎溪 | FE1DD1BC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 主管部门责任人 | 炎陵县 | 县 | 谭湘东 | 炎陵县水利局 | 水利局局长 | 13973325155 | |
| 澎溪 | FE1DD1BC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 炎陵县 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | |
| 澎溪 | FE1DD1BC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 船形乡 | 乡 | 钟典华 | 船形乡 | 乡长 | 15874209892 | |
| 澎溪 | FE1DD1BC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 鹿原镇 | 乡 | 杨柳 | 鹿原镇 | 党委委员 | 13974167801 | |
| 澎溪 | FE1DD1BC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 青林村 | 村 | 黄新礼 | 青林村 | 村书记 | 15897335785 | |
| 澎溪 | FE1DD1BC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 同睦村委会 | 村 | 刘新立 | 同睦村委会 | 村书记 | 13874179625 | |
| 澎溪 | FE1DD1BC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 澎溪村委会 | 村 | 唐电波 | 澎溪村委会 | 村书记 | 13975353961 | |
| 澎溪 | FE1DD1BC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 青林村 | 村 | 江新峰 | 青林村 | 河道保洁员 | 18473391981 | |
| 澎溪 | FE1DD1BC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 同睦村委会 | 村 | 罗多维 | 同睦村委会 | 河道保洁员 | 18073314312 | |
| 澎溪 | FE1DD1BC000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 澎溪村委会 | 村 | 马建云 | 澎溪村委会 | 河道保洁员 | 15727478593 | |
| 龙渣河 | FE1DD1BAA00L | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 炎陵县 | 县 | 夏胜利 | 县人民政府 | 县长 | 18073330803 | |
| 龙渣河 | FE1DD1BAA00L | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 中村瑶族乡 | 乡 | 陈招平 | 中村瑶族乡 | 乡长 | 13762374516 | |
| 龙渣河 | FE1DD1BAA00L | 炎陵县 | 430225000000 | 主管部门责任人 | 炎陵县 | 县 | 谭湘东 | 炎陵县水利局 | 水利局局长 | 13973325155 | |
| 龙渣河 | FE1DD1BAA00L | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 炎陵县 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | |
| 龙渣河 | FE1DD1BAA00L | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 中村瑶族乡 | 乡 | 陈招平 | 中村瑶族乡 | 乡长 | 13762374516 | |
| 龙渣河 | FE1DD1BAA00L | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 鑫山村 | 村 | 肖成保 | 鑫山村 | 村书记 | 13332531836 | |
| 龙渣河 | FE1DD1BAA00L | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 龙渣村委会 | 村 | 潘刘磊 | 龙渣村委会 | 村书记 | 13487746310 | |
| 龙渣河 | FE1DD1BAA00L | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 鑫山村 | 村 | 朱世红 | 鑫山村 | 河道保洁员 | 13297331598 | |
| 龙渣河 | FE1DD1BAA00L | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 龙渣村委会 | 村 | 盘杨君 | 龙渣村委会 | 河道保洁员 | 18073358673 | |
| 南流河 | FE1DD1CA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 炎陵县 | 县 | 夏胜利 | 县人民政府 | 县长 | 18073330803 | |
| 南流河 | FE1DD1CA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 十都镇 | 乡 | 彭岳湘 | 十都镇政府 | 镇长 | 18073339116 | |
| 南流河 | FE1DD1CA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 主管部门责任人 | 炎陵县 | 县 | 谭湘东 | 炎陵县水利局 | 水利局局长 | 13973325155 | |
| 南流河 | FE1DD1CA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 十都镇 | 乡 | 曾辉 | 十都镇政府 | 镇党委委员、副镇长 | 17707413077 | |
| 南流河 | FE1DD1CA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 青石岗村委会 | 村 | 黄培发 | 青石岗村委会 | 村书记 | 15197316865 | |
| 南流河 | FE1DD1CA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 河长责任人 | 神农谷村 | 村 | 曾昭群 | 神农谷村 | 村书记 | 13517333459 | |
| 南流河 | FE1DD1CA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 青石岗村委会 | 村 | 陈学华 | 青石岗村委会 | 河道保洁员 | 15115344139 | |
| 南流河 | FE1DD1CA000R | 炎陵县 | 430225000000 | 巡查管护责任人 | 神农谷村 | 村 | 曾辉龙 | 神农谷村 | 河道保洁员 | 15873325360 |
表格下载:炎陵县水普内山区河道四个责任人