炎陵县2018年一般公共预算收入预算表
信息来源:炎陵县财政局
访问:次 发布时间:2018-01-25 16:43
分享到
| 附件1-1 | |
| 炎陵县2018年一般公共预算收入预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 一般公共预算总收入 | 114716 |
| 其中:税收收入 | 72579 |
| 非税收入 | 42137 |
| 税收收入占总收入的比例% | 63.27 |
| 一、地方收入 | 82035 |
| (一)税收收入 | 39898 |
| 1、增值税(37.5%部分) | 10581 |
| 2、营业税 | |
| 3、企业所得税(28%部分) | 4095 |
| 4、个人所得税(28%部分) | 1386 |
| 5、资源税(75%部分) | 57 |
| 6、城市维护建设税 | 1160 |
| 7、房产税 | 1658 |
| 8、印花税 | 398 |
| 9、城镇土地使用税(70%部分) | 2170 |
| 10、土地增值税 | 9410 |
| 11、车船税 | 358 |
| 12、耕地占用税 | 4990 |
| 13、契税 | 3635 |
| 14、其他税收收入 | |
| (二)非税收入 | 42137 |
| 1、专项收入 | 2272 |
| 其中:教育费附加小计 | 1140 |
| 2、行政事业性收费收入 | 897 |
| 3、罚没收入 | 1324 |
| 4、国有资本经营收入 | 55 |
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 36592 |
| 6、捐赠收入 | 12 |
| 7、政府住房基金收入 | 202 |
| 8、其他收入 | 783 |
| 二、上划中央收入 | 25856 |
| 1、增值税(50%部分) | 14108 |
| 2、消费税 | 3 |
| 3、企业所得税(60%部分) | 8775 |
| 4、个人所得税(60%部分) | 2970 |
| 三、上划省级收入 | 6825 |
| 1、增值税(12.5%部分) | 3527 |
| 2、营业税 | |
| 3、企业所得税(12%部分) | 1755 |
| 4、个人所得税(12%部分) | 594 |
| 5、资源税(25%部分) | 19 |
| 6、城镇土地使用税(30%) | 930 |