信息来源:炎陵县财政局
访问:次
发布时间:2018-01-25 15:47
| 附件1-2 |
|
|
|
| 炎陵县2018年一般公共预算支出预算表 |
| 单位:万元 |
| 功能科目 | 功能科目名称 | 预算数 |
| 类 | 款 | 项 |
|
|
| 合计 | 187473 |
| 201 |
|
| 一般公共服务支出 | 32366 |
| 01 |
| 人大事务 | 758 |
|
| 01 | 行政运行 | 625 |
|
| 04 | 人大会议 | 35 |
|
| 08 | 代表工作 | 39 |
|
| 99 | 其他人大事务支出 | 59 |
| 02 |
| 政协事务 | 348 |
|
| 01 | 行政运行 | 348 |
| 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2999 |
|
| 01 | 行政运行 | 2931 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 42 |
|
| 07 | 法制建设 | 26 |
| 04 |
| 发展与改革事务 | 292 |
|
| 01 | 行政运行 | 247 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 5 |
|
| 04 | 战略规划与实施 | 10 |
|
| 08 | 物价管理 | 10 |
|
| 99 | 其他发展与改革事务支出 | 20 |
| 05 |
| 统计信息事务 | 204 |
|
| 01 | 行政运行 | 158 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 5 |
|
| 05 | 专项统计业务 | 15 |
|
| 06 | 统计管理 | 10 |
|
| 07 | 专项普查活动 | 4 |
|
| 08 | 统计抽样调查 | 12 |
| 06 |
| 财政事务 | 1433 |
|
| 01 | 行政运行 | 1098 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 15 |
|
| 04 | 预算改革业务 | 20 |
|
| 05 | 财政国库业务 | 27 |
|
| 07 | 信息化建设 | 116 |
|
| 99 | 其他财政事务支出 | 157 |
| 08 |
| 审计事务 | 340 |
|
| 01 | 行政运行 | 224 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 16 |
|
| 99 | 其他审计事务支出 | 100 |
| 10 |
| 人力资源事务 | 272 |
|
| 01 | 行政运行 | 158 |
|
| 06 | 军队转业干部安置 |
|
|
| 99 | 其他人力资源事务支出 | 114 |
| 11 |
| 纪检监察事务 | 1267 |
|
| 01 | 行政运行 | 1183 |
|
| 99 | 其他纪检监察事务支出 | 84 |
| 13 |
| 商贸事务 | 41 |
|
| 08 | 招商引资 | 20 |
|
| 99 | 其他商贸事务支出 | 21 |
| 15 |
| 工商行政管理事务 | 1153 |
|
| 01 | 行政运行 | 893 |
|
| 04 | 工商行政管理专项 | 30 |
|
| 05 | 执法办案专项 | 26 |
|
| 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 204 |
| 17 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 22 |
|
| 06 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 12 |
|
| 09 | 标准化管理 | 5 |
|
| 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 5 |
| 23 |
| 民族事务 | 38 |
|
| 04 | 民族工作专项 | 38 |
| 24 |
| 宗教事务 | 1 |
|
| 04 | 宗教工作专项 | 1 |
| 25 |
| 港澳台侨事务 | 11 |
|
| 05 | 台湾事务 | 10 |
|
| 06 | 华侨事务 | 1 |
| 26 |
| 档案事务 | 150 |
|
| 01 | 行政运行 | 145 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 28 |
| 民主党派及工商联事务 | 39 |
|
| 01 | 行政运行 | 39 |
| 29 |
| 群众团体事务 | 289 |
|
| 01 | 行政运行 | 277 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 12 |
| 31 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1508 |
|
| 01 | 行政运行 | 1493 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 5 |
|
| 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10 |
| 32 |
| 组织事务 | 460 |
|
| 01 | 行政运行 | 253 |
|
| 99 | 其他组织事务支出 | 207 |
| 33 |
| 宣传事务 | 245 |
|
| 01 | 行政运行 | 245 |
| 34 |
| 统战事务 | 90 |
|
| 01 | 行政运行 | 90 |
| 99 |
| 其他一般公共服务支出 | 20406 |
|
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 20406 |
| 203 |
|
| 国防支出 | 174 |
| 06 |
| 国防动员 | 122 |
|
| 03 | 人民防空 | 62 |
|
| 05 | 国防教育 | 10 |
|
| 07 | 民兵 | 50 |
| 99 |
| 其他国防支出 | 52 |
|
| 01 | 其他国防支出 | 52 |
| 204 |
|
| 公共安全支出 | 5345 |
| 01 |
| 武装警察 | 298 |
|
| 03 | 消防 | 260 |
|
| 99 | 其他武装警察支出 | 38 |
| 02 |
| 公安 | 3876 |
|
| 01 | 行政运行 | 3299 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 207 |
|
| 05 | 国内安全保卫 | 3 |
|
| 08 | 出入境管理 | 39 |
|
| 11 | 禁毒管理 | 58 |
|
| 12 | 道路交通管理 | 70 |
|
| 15 | 居民身份证管理 | 11 |
|
| 17 | 拘押收教场所管理 | 22 |
|
| 19 | 信息化建设 | 2 |
|
| 99 | 其他公安支出 | 165 |
| 04 |
| 检察 | 83 |
|
| 01 | 行政运行 | 73 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 05 |
| 法院 | 200 |
|
| 01 | 行政运行 | 130 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 10 |
|
| 06 | “两庭”建设 | 60 |
| 06 |
| 司法 | 504 |
|
| 01 | 行政运行 | 381 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 62 |
|
| 04 | 基层司法业务 | 12 |
|
| 05 | 普法宣传 | 3 |
|
| 06 | 律师公证管理 | 1 |
|
| 07 | 法律援助 | 33 |
|
| 99 | 其他司法支出 | 12 |
| 99 |
| 其他公共安全支出 | 384 |
|
| 01 | 其他公共安全支出 | 384 |
| 205 |
|
| 教育支出 | 27666 |
| 01 |
| 教育管理事务 | 834 |
|
| 01 | 行政运行 | 407 |
|
| 99 | 其他教育管理事务支出 | 427 |
| 02 |
| 普通教育 | 24089 |
|
| 01 | 学前教育 | 805 |
|
| 02 | 小学教育 | 7131 |
|
| 03 | 初中教育 | 5421 |
|
| 04 | 高中教育 | 2316 |
|
| 05 | 高等教育 | 21 |
|
| 99 | 其他普通教育支出 | 8395 |
| 03 |
| 职业教育 | 496 |
|
| 02 | 中专教育 | 3 |
|
| 04 | 职业高中教育 | 291 |
|
| 05 | 高等职业教育 | 1 |
|
| 99 | 其他职业教育支出 | 201 |
| 05 |
| 广播电视教育 | 10 |
|
| 99 | 其他广播电视教育支出 | 10 |
| 08 |
| 进修及培训 | 328 |
|
| 02 | 干部教育 | 153 |
|
| 99 | 其他进修及培训 | 175 |
| 09 |
| 教育费附加安排的支出 | 1829 |
|
| 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1829 |
| 99 |
| 其他教育支出 | 80 |
|
| 99 | 其他教育支出 | 80 |
| 206 |
|
| 科学技术支出 | 368 |
| 01 |
| 科学技术管理事务 | 49 |
|
| 01 | 行政运行 | 49 |
| 04 |
| 技术研究与开发 | 65 |
|
| 02 | 应用技术研究与开发 | 40 |
|
| 04 | 科技成果转化与扩散 | 25 |
| 06 |
| 社会科学 | 1 |
|
| 99 | 其他社会科学支出 | 1 |
| 07 |
| 科学技术普及 | 72 |
|
| 02 | 科普活动 | 49 |
|
| 05 | 科技馆站 | 8 |
|
| 99 | 其他科学技术普及支出 | 15 |
| 09 |
| 科技重大项目 | 130 |
|
| 01 | 科技重大专项 | 130 |
| 99 |
| 其他科学技术支出 | 51 |
|
| 99 | 其他科学技术支出 | 51 |
| 207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 3604 |
| 01 |
| 文化 | 1528 |
|
| 01 | 行政运行 | 366 |
|
| 04 | 图书馆 | 57 |
|
| 07 | 艺术表演团体 | 64 |
|
| 09 | 群众文化 | 74 |
|
| 11 | 文化创作与保护 | 8 |
|
| 12 | 文化市场管理 | 33 |
|
| 99 | 其他文化支出 | 926 |
| 02 |
| 文物 | 1075 |
|
| 04 | 文物保护 | 45 |
|
| 05 | 博物馆 | 184 |
|
| 99 | 其他文物支出 | 846 |
| 03 |
| 体育 | 49 |
|
| 01 | 行政运行 | 36 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 3 |
|
| 99 | 其他体育支出 | 10 |
| 04 |
| 新闻出版广播影视 | 701 |
|
| 01 | 行政运行 | 287 |
|
| 04 | 广播 | 81 |
|
| 06 | 电影 | 15 |
|
| 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 318 |
| 99 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 251 |
|
| 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 251 |
| 208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 21675 |
| 01 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 421 |
|
| 01 | 行政运行 | 156 |
|
| 09 | 社会保险经办机构 | 265 |
| 02 |
| 民政管理事务 | 495 |
|
| 01 | 行政运行 | 286 |
|
| 05 | 老龄事务 | 3 |
|
| 08 | 基层政权和社区建设 | 151 |
|
| 99 | 其他民政管理事务支出 | 55 |
| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 7390 |
|
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1873 |
|
| 02 | 事业单位离退休 | 1387 |
|
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4042 |
|
| 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 88 |
| 06 |
| 企业改革补助 | 160 |
|
| 01 | 企业关闭破产补助 | 160 |
| 07 |
| 就业补助 | 1180 |
|
| 99 | 其他就业补助支出 | 1180 |
| 08 |
| 抚恤 | 3366 |
|
| 01 | 死亡抚恤 | 901 |
|
| 02 | 伤残抚恤 | 7 |
|
| 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1135 |
|
| 04 | 优抚事业单位支出 | 109 |
|
| 05 | 义务兵优待 | 259 |
|
| 99 | 其他扰抚支出 | 955 |
| 09 |
| 退役安置 | 218 |
|
| 01 | 退役士兵安置 | 64 |
|
| 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 95 |
|
| 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 8 |
|
| 04 | 退役士兵管理教育 | 51 |
| 10 |
| 社会福利 | 430 |
|
| 01 | 儿童福利 | 4 |
|
| 02 | 老年福利 | 280 |
|
| 04 | 殡葬 | 146 |
| 11 |
| 残疾人事业 | 718 |
|
| 01 | 行政运行 | 74 |
|
| 04 | 残疾人康复 | 7 |
|
| 05 | 残疾人就业和扶贫 | 7 |
|
| 99 | 其他残疾人事业支出 | 630 |
| 15 |
| 自然灾害生活救助 | 250 |
|
| 01 | 中央自然灾害生活补助 | 150 |
|
| 03 | 自然灾害灾后重建补助 | 100 |
| 16 |
| 红十字事业 | 39 |
|
| 01 | 行政运行 | 35 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 4 |
| 19 |
| 最低生活保障 | 2251 |
|
| 01 | 城市最低生活保障金支出 | 1859 |
|
| 02 | 农村最低生活保障金支出 | 392 |
| 20 |
| 临时救助 | 135 |
|
| 01 | 临时救助支出 | 114 |
|
| 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 21 |
| 21 |
| 特困人员救助供养 | 149 |
|
| 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 149 |
| 25 |
| 其他生活救助 | 9 |
|
| 02 | 其他农村生活救助 | 9 |
| 26 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 4180 |
|
| 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1558 |
|
| 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2622 |
| 27 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 225 |
|
| 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 125 |
|
| 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 100 |
| 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 59 |
|
| 01 | 其他社会保障和就业支出 | 59 |
| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 13485 |
| 01 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 614 |
|
| 01 | 行政运行 | 614 |
| 02 |
| 公立医院 | 620 |
|
| 01 | 综合医院 | 85 |
|
| 03 | 传染病医院 | 20 |
|
| 99 | 其他公立医院支出 | 515 |
| 03 |
| 基层医疗卫生机构 | 1410 |
|
| 02 | 乡镇卫生院 | 1043 |
|
| 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 367 |
| 04 |
| 公共卫生 | 1739 |
|
| 01 | 疾病预防控制机构 | 275 |
|
| 03 | 妇幼保健机构 | 279 |
|
| 04 | 精神卫生机构 | 15 |
|
| 07 | 其他专业公共卫生机构 | 40 |
|
| 08 | 基本公共卫生服务 | 720 |
|
| 09 | 重大公共卫生专项 | 320 |
|
| 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 37 |
|
| 99 | 其他公共卫生支出 | 53 |
| 06 |
| 中医药 | 20 |
|
| 01 | 中医(民族医)药专项 | 20 |
| 07 |
| 计划生育事务 | 1158 |
|
| 16 | 计划生育机构 | 329 |
|
| 17 | 计划生育服务 | 379 |
|
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 450 |
| 10 |
| 食品和药品监督管理事务 | 65 |
|
| 01 | 行政运行 | 15 |
|
| 16 | 食品安全事务 | 50 |
| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1616 |
|
| 01 | 行政单位医疗 | 695 |
|
| 02 | 事业单位医疗 | 452 |
|
| 03 | 公务员医疗补助 | 427 |
|
| 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42 |
| 12 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5893 |
|
| 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5746 |
|
| 03 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 114 |
|
| 04 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 33 |
| 13 |
| 医疗救助 | 212 |
|
| 01 | 城乡医疗救助 | 212 |
| 14 |
| 优抚对象医疗 | 86 |
|
| 01 | 优抚对象医疗补助 | 86 |
| 99 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 52 |
|
| 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 52 |
| 211 |
|
| 节能环保支出 | 4693 |
| 01 |
| 环境保护管理事务 | 572 |
|
| 01 | 行政运行 | 168 |
|
| 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 404 |
| 02 |
| 环境监测与监察 | 46 |
|
| 99 | 其他环境监测与监察支出 | 46 |
| 03 |
| 污染防治 | 614 |
|
| 02 | 水体 | 594 |
|
| 99 | 其他污染防治支出 | 20 |
| 04 |
| 自然生态保护 | 2367 |
|
| 01 | 生态保护 | 62 |
|
| 02 | 农村环境保护 | 1001 |
|
| 99 | 其他自然生态保护支出 | 1304 |
| 05 |
| 天然林保护 | 684 |
|
| 01 | 森林管护 | 684 |
| 06 |
| 退耕还林 | 71 |
|
| 02 | 退耕现金 | 63 |
|
| 99 | 其他退耕还林支出 | 8 |
| 10 |
| 能源节约利用 | 45 |
|
| 01 | 能源节约利用 | 45 |
| 11 |
| 污染减排 | 185 |
|
| 99 | 其他污染减排支出 | 185 |
| 12 |
| 可再生能源 | 9 |
|
| 01 | 可再生能源 | 9 |
| 99 |
| 其他节能环保支出 | 100 |
|
| 01 | 其他节能环保支出 | 100 |
| 212 |
|
| 城乡社区支出 | 26205 |
| 01 |
| 城乡社区管理事务 | 638 |
|
| 01 | 行政运行 | 230 |
|
| 04 | 城管执法 | 324 |
|
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 84 |
| 03 |
| 城乡社区公共设施 | 2977 |
|
| 03 | 小城镇基础设施建设 | 13 |
|
| 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2964 |
| 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 2108 |
|
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 2108 |
| 99 |
| 其他城乡社区支出 | 20482 |
|
| 99 | 其他城乡社区支出 | 20482 |
| 213 |
|
| 农林水支出 | 29553 |
| 01 |
| 农业 | 5939 |
|
| 01 | 行政运行 | 1791 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 |
|
|
| 05 | 农垦运行 | 6 |
|
| 06 | 科技转化与推广服务 | 11 |
|
| 08 | 病虫害控制 | 69 |
|
| 09 | 农产品质量安全 | 61 |
|
| 10 | 执法监管 | 31 |
|
| 11 | 统计监测与信息服务 | 10 |
|
| 12 | 农业行业业务管理 | 11 |
|
| 19 | 防灾救灾 | 135 |
|
| 22 | 农业生产支持补贴 | 132 |
|
| 24 | 农业组织化与产业化经营 | 183 |
|
| 25 | 农产品加工与促销 | 401 |
|
| 26 | 农村公益事业 | 145 |
|
| 48 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 2 |
|
| 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 22 |
|
| 99 | 其他农业支出 | 2929 |
| 02 |
| 林业 | 5811 |
|
| 01 | 行政运行 | 152 |
|
| 04 | 林业事业机构 | 2553 |
|
| 05 | 森林培育 | 430 |
|
| 07 | 森林资源管理 | 83 |
|
| 09 | 森林生态效益补偿 | 2290 |
|
| 10 | 林业自然保护区 | 24 |
|
| 11 | 动植物保护 | 20 |
|
| 13 | 林业执法与监督 | 57 |
|
| 21 | 林业产业化 | 25 |
|
| 34 | 林业防灾减灾 | 33 |
|
| 99 | 其他林业支出 | 144 |
| 03 |
| 水利 | 4898 |
|
| 01 | 行政运行 | 536 |
|
| 05 | 水利工程建设 | 2218 |
|
| 06 | 水利工程运行与维护 | 130 |
|
| 14 | 防汛 | 55 |
|
| 16 | 农田水利 | 158 |
|
| 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 61 |
|
| 32 | 砂石资源费支出 | 20 |
|
| 99 | 其他水利支出 | 1720 |
| 05 |
| 扶贫 | 6303 |
|
| 01 | 行政运行 | 112 |
|
| 04 | 农村基础设施建设 | 16 |
|
| 05 | 生产发展 | 2812 |
|
| 99 | 其他扶贫支出 | 3363 |
| 06 |
| 农业综合开发 | 1508 |
|
| 01 | 机构运行 | 6 |
|
| 02 | 土地治理 | 1502 |
| 07 |
| 农村综合改革 | 3188 |
|
| 01 | 对村级一事一议的补助 | 171 |
|
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2446 |
|
| 99 | 其他农村综合改革支出 | 571 |
| 08 |
| 普惠金融发展支出 | 1578 |
|
| 02 | 涉农贷款增量奖励 | 469 |
|
| 03 | 农业保险保费补贴 | 683 |
|
| 04 | 创业担保贷款贴息 | 276 |
|
| 99 | 其他普惠金融发展支出 | 150 |
| 09 |
| 目标价格补贴 | 3 |
|
| 01 | 棉花目标价格补贴 | 3 |
| 99 |
| 其他农林水支出 | 325 |
|
| 99 | 其他农林水支出 | 325 |
| 214 |
|
| 交通运输支出 | 7809 |
| 01 |
| 公路水路运输 | 5635 |
|
| 01 | 行政运行 | 148 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 82 |
|
| 04 | 公路建设 | 2646 |
|
| 06 | 公路养护 | 1830 |
|
| 12 | 公路运输管理 | 162 |
|
| 99 | 其他公路水路运输支出 | 767 |
| 04 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 91 |
|
| 01 | 对城市公交的补贴 | 19 |
|
| 02 | 对农村道路客运的补贴 | 63 |
|
| 03 | 对出租车的补贴 | 9 |
| 06 |
| 车辆购置税支出 | 2033 |
|
| 02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 800 |
|
| 99 | 车辆购置税其他支出 | 1233 |
| 99 |
| 其他交通运输支出 | 50 |
|
| 01 | 公共交通运营补助 | 50 |
| 215 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 1657 |
| 03 |
| 建筑业 | 196 |
|
| 01 | 行政运行 | 196 |
| 05 |
| 工业和信息产业监管 | 56 |
|
| 10 | 工业和信息产业支持 | 50 |
|
| 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6 |
| 06 |
| 安全生产监管 | 215 |
|
| 01 | 行政运行 | 163 |
|
| 05 | 安全监管监察专项 | 6 |
|
| 06 | 应急救援支出 | 16 |
|
| 99 | 其他安全生产监管支出 | 30 |
| 08 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 920 |
|
| 01 | 行政运行 | 232 |
|
| 05 | 中小企业发展专项 | 158 |
|
| 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 530 |
| 99 |
| 其他资源勘探信息等支出 | 270 |
|
| 04 | 技术改造支出 | 270 |
| 216 |
|
| 商业服务业等支出 | 1129 |
| 02 |
| 商业流通事务 | 278 |
|
| 01 | 行政运行 | 168 |
|
| 99 | 其他商业流通事务支出 | 110 |
| 05 |
| 旅游业管理与服务支出 | 250 |
|
| 04 | 旅游宣传 | 180 |
|
| 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 70 |
| 06 |
| 涉外发展服务支出 | 11 |
|
| 99 | 其他涉外发展服务支出 | 11 |
| 99 |
| 其他商业服务业等支出 | 590 |
|
| 99 | 其他商业服务业等支出 | 590 |
| 217 |
|
| 金融支出 | 17 |
| 03 |
| 金融发展支出 | 12 |
|
| 99 | 其他金融发展支出 | 12 |
| 99 |
| 其他金融支出 | 5 |
|
| 01 | 其他金融支出 | 5 |
| 220 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 2538 |
| 01 |
| 国土资源事务 | 2405 |
|
| 01 | 行政运行 | 705 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 25 |
|
| 10 | 国土整治 | 330 |
|
| 11 | 地质灾害防治 | 20 |
|
| 99 | 其他国土资源事务支出 | 1325 |
| 03 |
| 测绘事务 | 80 |
|
| 04 | 基础测绘 | 80 |
| 04 |
| 地震事务 | 2 |
|
| 99 | 其他地震事务支出 | 2 |
| 05 |
| 气象事务 | 51 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 44 |
|
| 99 | 其他气象事务支出 | 7 |
| 221 |
|
| 住房保障支出 | 4075 |
| 01 |
| 保障性安居工程支出 | 2367 |
|
| 03 | 棚户区改造 | 899 |
|
| 05 | 农村危房改造 | 293 |
|
| 06 | 公共租赁住房 | 381 |
|
| 07 | 保障性住房租金补贴 | 794 |
| 02 |
| 住房改革支出 | 1708 |
|
| 01 | 住房公积金 | 1708 |
| 222 |
|
| 粮油物资储备支出 | 193 |
| 01 |
| 粮油事务 | 193 |
|
| 15 | 粮食风险基金 | 145 |
|
| 99 | 其他粮油事务支出 | 48 |
| 229 |
|
| 其他支出 | 4921 |
| 99 |
| 其他支出 | 4921 |
|
| 01 | 其他支出 | 4921 |
关闭本页打印本页收藏本页