炎陵县2016年度政府决算公开表格
信息来源:炎陵县财政局 作者:财政局
访问:次 发布时间:2017-08-07 10:49
分享到
| 炎陵县2016年一般公共预算收入决算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 决算数 | 备注 |
| 一般公共预算总收入 | 98955 | |
| 其中:税收收入 | 54011 | |
| 非税收入 | 44944 | |
| 税收收入占总收入的比例% | 54.58 | |
| 一、地方收入 | 74513 | |
| (一)税收收入 | 29569 | |
| 1、增值税 | 4748 | |
| 2、营业税 | 4375 | |
| 3、企业所得税(28%部分) | 3998 | |
| 4、个人所得税(28%部分) | 633 | |
| 5、资源税(75%部分) | 67 | |
| 6、城市维护建设税 | 1063 | |
| 7、房产税 | 1132 | |
| 8、印花税 | 274 | |
| 9、城镇土地使用税(70%部分) | 1763 | |
| 10、土地增值税 | 3830 | |
| 11、车船税 | 286 | |
| 12、耕地占用税 | 4161 | |
| 13、契税 | 3239 | |
| 14、其他税收收入 | ||
| (二)非税收入 | 44944 | |
| 1、专项收入 | 2598 | |
| 其中:教育费附加小计 | 1129 | |
| 2、行政事业性收费收入 | 1168 | |
| 3、罚没收入 | 2195 | |
| 4、国有资本经营收入 | 50 | |
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 36541 | |
| 6、其他收入 | 2059 | |
| 7、捐赠收入 | 264 | |
| 8、政府住房基金收入 | 69 | |
| 二、上划中央收入 | 18639 | |
| 1、增值税 | 7839 | |
| 2、营业税 | 872 | |
| 3、消费税(100%部分) | 5 | |
| 4、企业所得税(60%部分) | 8567 | |
| 5、个人所得税(60%部分) | 1356 | |
| 三、上划省级收入 | 5803 | |
| 1、增值税 | 1583 | |
| 2、营业税 | 1458 | |
| 3、企业所得税(12%部分) | 1713 | |
| 4、个人所得税(12%部分) | 271 | |
| 5、资源税(25%部分) | 22 | |
| 6、城镇土地使用税(30%) | 756 | |
| 炎陵县2016年县本级一般公共预算收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 决算数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算总收入 | 98955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:税收收入 | 54011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非税收入 | 44944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税收收入占总收入的比例% | 54.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、地方收入 | 74513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)税收收入 | 29569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、增值税 | 4748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、营业税 | 4375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、企业所得税(28%部分) | 3998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、个人所得税(28%部分) | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、资源税(75%部分) | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、城市维护建设税 | 1063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、房产税 | 1132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、印花税 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、城镇土地使用税(70%部分) | 1763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、土地增值税 | 3830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、车船税 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、耕地占用税 | 4161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、契税 | 3239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、其他税收收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)非税收入 | 44944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、专项收入 | 2598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:教育费附加小计 | 1129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、行政事业性收费收入 | 1168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、罚没收入 | 2195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、国有资本经营收入 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 36541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、其他收入 | 2059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、捐赠收入 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、政府住房基金收入 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上划中央收入 | 18639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、增值税 | 7839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、营业税 | 872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、消费税(100%部分) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、企业所得税(60%部分) | 8567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、个人所得税(60%部分) | 1356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、上划省级收入 | 5803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、增值税 | 1583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、营业税 | 1458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、企业所得税(12%部分) | 1713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、个人所得税(12%部分) | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、资源税(25%部分) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、城
| 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炎陵县2016年一般公共预算支出决算明细表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 决算数 |
| 一般公共预算支出 | 188,067 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,991 |
| 20101 | 人大事务 | 600 |
| 2010101 | 行政运行 | 409 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 4 |
| 2010104 | 人大会议 | 48 |
| 2010108 | 代表工作 | 39 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 100 |
| 20102 | 政协事务 | 294 |
| 2010201 | 行政运行 | 108 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 112 |
| 2010205 | 委员视察 | 13 |
| 2010206 | 参政议政 | 18 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 43 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,573 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,217 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 220 |
| 2010307 | 法制建设 | 16 |
| 2010308 | 信访事务 | 20 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 592 |
| 2010401 | 行政运行 | 159 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 20 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 413 |
| 20105 | 统计信息事务 | 188 |
| 2010501 | 行政运行 | 127 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 12 |
| 2010506 | 统计管理 | 10 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 25 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 11 |
| 20106 | 财政事务 | 1,011 |
| 2010601 | 行政运行 | 727 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 81 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 44 |
| 2010607 | 信息化建设 | 97 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 62 |
| 20108 | 审计事务 | 207 |
| 2010801 | 行政运行 | 207 |
| 20110 | 人力资源事务 | 144 |
| 2011001 | 行政运行 | 103 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 1 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 40 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 414 |
| 2011101 | 行政运行 | 414 |
| 20113 | 商贸事务 | 90 |
| 2011301 | 行政运行 | 48 |
| 2011308 | 招商引资 | 22 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 20 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 788 |
| 2011501 | 行政运行 | 586 |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 71 |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 131 |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 244 |
| 2011701 | 行政运行 | 223 |
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 4 |
| 2011707 | 质量技术监督技术支持 | 12 |
| 2011709 | 标准化管理 | 5 |
| 20123 | 民族事务 | 14 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 14 |
| 20124 | 宗教事务 | 1 |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 1 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 3 |
| 2012505 | 台湾事务 | 2 |
| 2012506 | 华侨事务 | 1 |
| 20126 | 档案事务 | 149 |
| 2012601 | 行政运行 | 119 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 30 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 14 |
| 2012801 | 行政运行 | 14 |
| 20129 | 群众团体事务 | 176 |
| 2012901 | 行政运行 | 163 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 13 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 999 |
| 2013101 | 行政运行 | 969 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30 |
| 20132 | 组织事务 | 192 |
| 2013201 | 行政运行 | 167 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 21 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4 |
| 20133 | 宣传事务 | 249 |
| 2013301 | 行政运行 | 209 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 40 |
| 20134 | 统战事务 | 60 |
| 2013401 | 行政运行 | 60 |
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) | 124 |
| 2013601 | 行政运行 | 84 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出(项) | 40 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 4,865 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 4,865 |
| 203 | 国防支出 | 271 |
| 20306 | 国防动员 | 219 |
| 2030603 | 人民防空 | 159 |
| 2030605 | 国防教育 | 10 |
| 2030607 | 民兵 | 50 |
| 20399 | 其他国防支出(款) | 52 |
| 2039901 | 其他国防支出(项) | 52 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,816 |
| 20401 | 武装警察 | 302 |
| 2040103 | 消防 | 264 |
| 2040199 | 其他武装警察支出 | 38 |
| 20402 | 公安 | 4,282 |
| 2040201 | 行政运行 | 3,699 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 147 |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 3 |
| 2040208 | 出入境管理 | 24 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 6 |
| 2040212 | 道路交通管理 | 170 |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 9 |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 22 |
| 2040219 | 信息化建设 | 2 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 200 |
| 20404 | 检察 | 1,150 |
| 2040401 | 行政运行 | 628 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2040409 | “两房”建设 | 521 |
| 20405 | 法院 | 1,455 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,397 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 28 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 30 |
| 20406 | 司法 | 506 |
| 2040601 | 行政运行 | 275 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 33 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 145 |
| 2040605 | 普法宣传 | 3 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 2 |
| 2040607 | 法律援助 | 30 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 18 |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 121 |
| 2049901 | 其他公共安全支出(项) | 121 |
| 205 | 教育支出 | 22,966 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,340 |
| 2050101 | 行政运行 | 330 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,010 |
| 20502 | 普通教育 | 17,840 |
| 2050201 | 学前教育 | 653 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,947 |
| 2050203 | 初中教育 | 5,019 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,473 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,748 |
| 20503 | 职业教育 | 379 |
| 2050304 | 职业高中教育 | 280 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 99 |
| 20504 | 成人教育 | 6 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 6 |
| 20505 | 广播电视教育 | 7 |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 7 |
| 20508 | 进修及培训 | 239 |
| 2050802 | 干部教育 | 128 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 111 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,145 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,145 |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 1,010 |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 1,010 |
| 206 | 科学技术支出 | 951 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 106 |
| 2060101 | 行政运行 | 106 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 330 |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 285 |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 45 |
| 20607 | 科学技术普及 | 50 |
| 2060702 | 科普活动 | 5 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 45 |
| 20609 | 科技重大项目 | 171 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 36 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 135 |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 294 |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 294 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5,359 |
| 20701 | 文化 | 835 |
| 2070101 | 行政运行 | 230 |
| 2070104 | 图书馆 | 44 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 17 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 32 |
| 2070108 | 文化活动 | 20 |
| 2070109 | 群众文化 | 52 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 20 |
| 2070112 | 文化市场管理 | 40 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 380 |
| 20702 | 文物 | 1,426 |
| 2070204 | 文物保护 | 15 |
| 2070205 | 博物馆 | 130 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 1,281 |
| 20703 | 体育 | 1,178 |
| 2070301 | 行政运行 | 41 |
| 2070307 | 体育场馆 | 1,000 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 137 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 487 |
| 2070401 | 行政运行 | 218 |
| 2070404 | 广播 | 58 |
| 2070406 | 电影 | 15 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 196 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 1,433 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 50 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 1,383 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,484 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 456 |
| 2080101 | 行政运行 | 108 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 162 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 186 |
| 20802 | 民政管理事务 | 383 |
| 2080201 | 行政运行 | 271 |
| 2080205 | 老龄事务 | 3 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 20 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 74 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15 |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 3,022 |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 165 |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 163 |
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 205 |
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 85 |
| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,404 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5,129 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,792 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,284 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 53 |
| 20807 | 就业补助 | 1,766 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,766 |
| 20808 | 抚恤 | 2,849 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 496 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 13 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 156 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2,184 |
| 20809 | 退役安置 | 113 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 70 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 27 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 14 |
| 20810 | 社会福利 | 128 |
| 2081001 | 儿童福利 | 46 |
| 2081002 | 老年福利 | 82 |
| 20811 | 残疾人事业 | 392 |
| 2081101 | 行政运行 | 49 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 20 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 125 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 198 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 203 |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 200 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 3 |
| 20816 | 红十字事业 | 27 |
| 2081601 | 行政运行 | 24 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 20819 | 最低生活保障 | 2,448 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 975 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,473 |
| 20820 | 临时救助 | 178 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 105 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 73 |
| 20821 | 特困人员供养 | 337 |
| 2082101 | 城市特困人员供养支出 | 93 |
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 244 |
| 20825 | 其他生活救助 | 8 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 8 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 45 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 45 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15,268 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 320 |
| 2100101 | 行政运行 | 315 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 5 |
| 21002 | 公立医院 | 1,994 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,220 |
| 2100203 | 传染病医院 | 20 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 754 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,627 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,174 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 453 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,813 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 197 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 152 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 15 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 40 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 913 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 426 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 52 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 18 |
| 21005 | 医疗保障 | 8,017 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 417 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 322 |
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 81 |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 6,455 |
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 383 |
| 2100509 | 城乡医疗救助 | 287 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 72 |
| 21006 | 中医药 | 40 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 40 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,314 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 439 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 280 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 595 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 98 |
| 2101001 | 行政运行 | 66 |
| 2101012 | 药品事务 | 3 |
| 2101016 | 食品安全事务 | 9 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 20 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 45 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 45 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,988 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 160 |
| 2110101 | 行政运行 | 117 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 43 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 24 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 24 |
| 21103 | 污染防治 | 486 |
| 2110302 | 水体 | 165 |
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 94 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 227 |
| 21104 | 自然生态保护 | 117 |
| 2110401 | 生态保护 | 67 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 50 |
| 21105 | 天然林保护 | 701 |
| 2110501 | 森林管护 | 502 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 199 |
| 21106 | 退耕还林 | 487 |
| 2110602 | 退耕现金 | 337 |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 150 |
| 21110 | 能源节约利用(款) | 125 |
| 2111001 | 能源节约利用(项) | 125 |
| 21111 | 污染减排 | 300 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 300 |
| 21112 | 可再生能源(款) | 1,506 |
| 2111201 | 可再生能源(项) | 1,506 |
| 21199 | 其他节能环保支出(款) | 82 |
| 2119901 | 其他节能环保支出(项) | 82 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,433 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 521 |
| 2120101 | 行政运行 | 163 |
| 2120104 | 城管执法 | 341 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 17 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,310 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,285 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 1,502 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 1,502 |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 2,100 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 2,100 |
| 213 | 农林水支出 | 38,710 |
| 21301 | 农业 | 7,252 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,249 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 63 |
| 2130105 | 农垦运行 | 3 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 403 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 171 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 51 |
| 2130110 | 执法监管 | 52 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 8 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 5 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 20 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 399 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 467 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 461 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 147 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 16 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 8 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 3,727 |
| 21302 | 林业 | 9,817 |
| 2130201 | 行政运行 | 71 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 2,000 |
| 2130205 | 森林培育 | 1,488 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 5 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 107 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 2,061 |
| 2130210 | 林业自然保护区 | 150 |
| 2130211 | 动植物保护 | 10 |
| 2130212 | 湿地保护 | 17 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 88 |
| 2130221 | 林业产业化 | 4 |
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 25 |
| 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 1,251 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 32 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 2,508 |
| 21303 | 水利 | 6,649 |
| 2130301 | 行政运行 | 409 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,471 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 110 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 7 |
| 2130310 | 水土保持 | 436 |
| 2130312 | 水质监测 | 66 |
| 2130314 | 防汛 | 163 |
| 2130316 | 农田水利 | 1,617 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 177 |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 157 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 210 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 826 |
| 21305 | 扶贫 | 8,032 |
| 2130501 | 行政运行 | 58 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 62 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3,291 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,780 |
| 2130506 | 社会发展 | 28 |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 300 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2,513 |
| 21306 | 农业综合开发 | 1,736 |
| 2130602 | 土地治理 | 1,428 |
| 2130603 | 产业化经营 | 308 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,956 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 848 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,020 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 88 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,060 |
| 2130802 | 涉农贷款增量奖励 | 7 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 431 |
| 2130804 | 小额担保贷款贴息 | 500 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 122 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 4 |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 4 |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 1,204 |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 1,204 |
| 214 | 交通运输支出 | 5,858 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5,559 |
| 2140101 | 行政运行 | 94 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 122 |
| 2140104 | 公路新建 | 2,850 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,480 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 122 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 891 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 264 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 34 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 186 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 40 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 4 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 35 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 35 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2,089 |
| 21503 | 建筑业 | 103 |
| 2150301 | 行政运行 | 103 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 25 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 25 |
| 21506 | 安全生产监管 | 132 |
| 2150601 | 行政运行 | 108 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 22 |
| 21507 | 国有资产监管 | 110 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 110 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 911 |
| 2150801 | 行政运行 | 178 |
| 2150802 | 一般行政管理事务 | 80 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 653 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出(款) | 808 |
| 2159904 | 技术改造支出 | 336 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出(项) | 472 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 7,917 |
| 21602 | 商业流通事务 | 458 |
| 2160201 | 行政运行 | 136 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 322 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 7,321 |
| 2160501 | 行政运行 | 41 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 7,280 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 88 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 88 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 50 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 50 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 2,597 |
| 22001 | 国土资源事务 | 2,545 |
| 2200101 | 行政运行 | 544 |
