炎陵县2017年一般公共预算收入预算表
信息来源:炎陵县财政局 作者:炎陵县财政局
访问:次 发布时间:2017-03-03 10:46
分享到
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 一般公共预算总收入 | 105888 |
| 其中:税收收入 | 57830 |
| 非税收入 | 48058 |
| 税收收入占总收入的比例% | 54.61 |
| 一、地方收入 | |
| (一)税收收入 | 30297 |
| 1、增值税(37.5%部分) | 8370 |
| 2、营业税 | |
| 3、企业所得税(28%部分) | 4277 |
| 4、个人所得税(28%部分) | 679 |
| 5、资源税(75%部分) | 72 |
| 6、城市维护建设税 | 1140 |
| 7、房产税 | 1212 |
| 8、印花税 | 294 |
| 9、城镇土地使用税(70%部分) | 1890 |
| 10、土地增值税 | 4100 |
| 11、车船税 | 335 |
| 12、耕地占用税 | 4450 |
| 13、契税 | 3478 |
| 14、其他税收收入 | |
| (二)非税收入 | 48058 |
| 1、专项收入 | 4655 |
| 其中:教育费附加小计 | 1220 |
| 2、行政事业性收费收入 | 1312 |
| 3、罚没收入 | 2349 |
| 4、国有资本经营收入 | 54 |
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 37262 |
| 6、捐赠收入 | 71 |
| 7、政府住房基金收入 | 152 |
| 8、其他收入 | 2203 |
| 二、上划中央收入 | 21785 |
| 1、增值税(50%部分) | 11160 |
| 2、消费税 | 5 |
| 3、企业所得税(60%部分) | 9165 |
| 4、个人所得税(60%部分) | 1455 |
| 三、上划省级收入 | 5748 |
| 1、增值税(12.5%部分) | 2790 |
| 2、营业税 | |
| 3、企业所得税(12%部分) | 1833 |
| 4、个人所得税(12%部分) | 291 |
| 5、资源税(25%部分) | 24 |
| 6、城镇土地使用税(30%) | 810 |