炎陵县民政局2016年部门收支预算总表、支出预算明细表、基本支出预算明细表
信息来源:炎陵县财政局 作者:炎陵县民政局
访问:次 发布时间:2016-03-25 17:06部门收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政预算全额拨款 | 217.16 | 一、基本支出 | 231.48 |
二、财政预算定额补助 |
| 工资福利支出 | 171.30 |
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款 | 14.32 | 一般商品和服务支出 | 27.49 |
政府性基金拨款 |
| 对个人和家庭的补助 | 32.69 |
专项收入拨款 |
| 二、项目支出 |
|
其他各项收入拨款 |
| 对个人和家庭的补助 |
|
四、财政专户管理的非税收入拨款 |
| 专项商品和服务支出 |
|
五、其他收入 |
| 对企事业单位的补贴 |
|
六、上年结转 |
| 债务利息支出 |
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
| 基本建设支出 |
|
|
| 其他资本性支出 |
|
|
| 其他支出 |
|
收 入 总 计 | 231.48 | 支 出 总 计 | 231.48 |
部门支出预算明细表 | ||
| 单位: | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 |
| |
208 | 社会保障和就业 | 231.48 |
20802 | 民政管理事务 | 206.98 |
2080201 | 行政运行 | 206.98 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.50 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.50 |
部门基本支出预算明细表 | ||
| 单位:万元 | ||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
1 | 2 | 3 |
30101 | 基本工资 | 97.90 |
30102 | 津贴补贴 | 73.40 |
30103 | 一个月奖金 |
|
3010401 | 生育保险 |
|
3010402 | 工伤保险 |
|
3010403 | 其他社会保障缴费 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
30107 | 绩效工资 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
|
30201 | 办公费 | 9.74 |
30202 | 印刷费 |
|
30203 | 咨询费 |
|
30204 | 手续费 |
|
30205 | 水费 |
|
30206 | 电费 |
|
30207 | 邮电费 |
|
30209 | 物业管理费 |
|
30211 | 差旅费 |
|
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
30213 | 维修(护)费 |
|
30214 | 租赁费 |
|
30215 | 会议费 |
|
30216 | 培训费 |
|
30217 | 公务接待费 | 1.26 |
30218 | 专用材料费 |
|
30224 | 被装购置费 |
|
30225 | 专用燃料费 |
|
30226 | 劳务费 |
|
30227 | 委托业务费 |
|
30228 | 工会经费 | 1.17 |
30229 | 福利费 |
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.41 |
30239 | 其他交通费用 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.92 |
30301 | 离休费 |
|
30302 | 退休费 |
|
30305 | 生活补助 | 32.68 |
3030702 | 在职职工医疗费 |
|
3030703 | 离退休职工医疗费 |
|
30309 | 奖励金 |
|
30311 | 住房公积金 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
31001 | 房屋建筑物购建 |
|
31002 | 办公设备购置 |
|
31003 | 专用设备购置 |
|
31005 | 基础设施建设 |
|
31006 | 大型修缮 |
|
31007 | 信息网络购建 |
|
31008 | 物资储备 |
|
31013 | 公务用车购置 |
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
总计 |
| 231.48 |