炎陵县2016年政府性债务情况统计表

信息来源:炎陵县财政局 作者:财政局

访问: 发布时间:2017-03-03 17:12
分享到
炎陵县2016年政府性债务情况统计表
起始年月: 2016年1月 终止年月 2016年12月 单位:万元
地区 合计 政府债务 政府负有担保责任的债务 政府可能承担一定救助责任的债务
小计 一般债务 专项债务
期初余额 当期新增 当期减少 期末余额 期初余额 当期新增 当期减少 期末余额 期初余额 当期新增 当期减少 期末余额 期初余额 当期新增 当期减少 期末余额 期初余额 当期新增 当期减少 期末余额 期初余额 当期新增 当期减少 期末余额
430225 炎陵县 122,028.46 72,100.00 61,843.04 132,285.42 115,317.06 72,100.00 61,506.47 125,910.58 96,435.14 54,381.98 43,788.45 107,028.67 18,881.92 17,718.02 17,718.03 18,881.91 1,493.77 0.00 133.57 1,360.20 5,217.63 0.00 203.00 5,014.63
 430225000 炎陵县本级 118,691.92 72,100.00 61,824.61 128,967.30 112,112.51 72,100.00 61,488.04 122,724.47 93,230.59 54,381.98 43,770.01 103,842.56 18,881.92 17,718.02 17,718.03 18,881.91 1,453.77 0.00 133.57 1,320.20 5,125.63 0.00 203.00 4,922.63
 430225001 水口镇 189.13 0.00 0.00 189.13 170.13 0.00 0.00 170.13 170.13 0.00 0.00 170.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 19.00
 430225002 十都镇 205.58 0.00 18.43 187.14 205.58 0.00 18.43 187.14 205.58 0.00 18.43 187.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 430225003 沔渡镇 603.97     603.97 555.97     555.97 555.97     555.97                 48.00 0.00 0.00 48.00
 430225005 鹿原镇 328.26     328.26 303.26     303.26 303.26     303.26                 25.00     25.00
 430225006 霞阳镇 855.57     855.57 855.57     855.57 855.57     855.57                        
 430225101 龙溪乡 522.95 0.00 0.00 522.95 522.95 0.00 0.00 522.95 522.95 0.00 0.00 522.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 430225104 船形乡 63.28 0.00 0.00 63.28 63.28 0.00 0.00 63.28 63.28 0.00 0.00 63.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 430225105 中村乡 96.29     96.29 56.29     56.29 56.29     56.29         40.00     40.00        
 430225107 下村乡 89.37 0.00 0.00 89.37 89.37 0.00 0.00 89.37 89.37 0.00 0.00 89.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 430225108 策源乡 382.15 0.00 0.00 382.15 382.15 0.00 0.00 382.15 382.15 0.00 0.00 382.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
说明:2016年全县债务限额14.93亿元。

关闭本页打印本页收藏本页