炎陵县农业局2017年1-10月财政专项资金分配使用情况表

信息来源:炎陵县财政局 作者:财政局

访问: 发布时间:2017-11-10 18:21
分享到
农业局2017年度9月财政民生资金资金分配使用情况表
                单位:元  
序号 专项项目名称 文号 内容摘要 金额 分配使用情况 截至9月30日止余额 备注
金额 单位/项目名称 内容摘要
十一 农林水                
  精准扶贫 炎政办发[2017]19号 涉农资金统筹整合使用 1140000 521404.8 付财产保险公司株市分公司 茶树种植保险 318595.2 4月30#拨入
  300000 天平园艺场 产业扶贫
  精准扶贫 炎政办发[2017]19号 涉农资金统筹整合使用 840000 717247 贫困户、有关合作社等 产业扶贫 122753 5月4#拨入
  特色产业扶贫 炎政办发[2017]19号 涉农资金统筹整合使用 4000000 1411888.1 广告公司、农业局 黄桃广告宣传费、黄桃大会开支等 2588111.9 8月32#拨入
  农产品初加工   农产品产地初加工补助项目  1435000 1435000 全县各有关水果、蔬菜合作  级装式冷藏、通风库 0 6月32#拨入
  农业组织化与产业化经营 湘财农指(2017)22号 神农果蔬公司特色水果黄桃标准园水肥一体化系统建设 300000 150000 神农源果蔬开发有限公司 150000 150000 7月4#拨入
  湘财农指{2017)22号 农产品标准化基地建设 150000 150000 三好果业有限公司 黄桃密植栽培技术建设 0 7月3#直付
  病虫害控制 湘财农指(2017)8号 开展黄桃绿色防控技术推广 100000 100000 黄桃基地等 各黄桃基地用杀虫灯,农药等物资 0 7月4#拨入
  农产品标准化建设 财农指(2017)5号 蔬菜标准化建设 40000 40000 神农生态农业开发中心 蔬菜标准化建设 0 7月3#直付
  农产品标准化建设 财农指(2017)5号 蔬菜标准化建设 40000 40000 星光蔬菜种植合作社 蔬菜标准化建设 0 7月3#直付
  农定保险补贴 湘财金指(2016)29号 水稻农业保险保费 1563716.52 1563716.52 保险公司 水稻农业保险保费 0 7月2#直付
  农业生产支持补贴 炎政发(2017)8号 水稻农业保险保费 240571.64 240571.64 保险公司 水稻农业保险保费 0 7月2#直付
  其它农业支出 株财农指(2016)38号 金融补贴贴息资金 500000 500000 福来喜12、振盛木业13、洣溪茗峰加工厂5、湖南绿达公司20 金融补贴贴息 0 9月4#拨入
合计       9849288.16 6669828.06     3179460.1  
                   
单位负责人:             填表人:王柳艳    
农业局2017年度9月财政民生资金资金分配使用情况表
                单位:元  
序号 专项项目名称 文号 内容摘要 金额 分配使用情况 截至9月30日止余额 备注
金额 单位/项目名称 内容摘要
十一 农林水                
  精准扶贫 炎政办发[2017]19号 涉农资金统筹整合使用 1140000 521404.8 付财产保险公司株市分公司 茶树种植保险 318595.2 4月30#拨入
  300000 天平园艺场 产业扶贫
  精准扶贫 炎政办发[2017]19号 涉农资金统筹整合使用 840000 717247 贫困户、有关合作社等 产业扶贫 122753 5月4#拨入
  特色产业扶贫 炎政办发[2017]19号 涉农资金统筹整合使用 4000000 1411888.1 广告公司、农业局 黄桃广告宣传费、黄桃大会开支等 2588111.9 8月32#拨入
  农产品初加工   农产品产地初加工补助项目  1435000 1435000 全县各有关水果、蔬菜合作  级装式冷藏、通风库 0 6月32#拨入
  农业组织化与产业化经营 湘财农指(2017)22号 神农果蔬公司特色水果黄桃标准园水肥一体化系统建设 300000 150000 神农源果蔬开发有限公司 150000 150000 7月4#拨入
  湘财农指{2017)22号 农产品标准化基地建设 150000 150000 三好果业有限公司 黄桃密植栽培技术建设 0 7月3#直付
  病虫害控制 湘财农指(2017)8号 开展黄桃绿色防控技术推广 100000 100000 黄桃基地等 各黄桃基地用杀虫灯,农药等物资 0 7月4#拨入
  农产品标准化建设 财农指(2017)5号 蔬菜标准化建设 40000 40000 神农生态农业开发中心 蔬菜标准化建设 0 7月3#直付
  农产品标准化建设 财农指(2017)5号 蔬菜标准化建设 40000 40000 星光蔬菜种植合作社 蔬菜标准化建设 0 7月3#直付
  农定保险补贴 湘财金指(2016)29号 水稻农业保险保费 1563716.52 1563716.52 保险公司 水稻农业保险保费 0 7月2#直付
  农业生产支持补贴 炎政发(2017)8号 水稻农业保险保费 240571.64 240571.64 保险公司 水稻农业保险保费 0 7月2#直付
  其它农业支出 株财农指(2016)38号 金融补贴贴息资金 500000 500000 福来喜12、振盛木业13、洣溪茗峰加工厂5、湖南绿达公司20 金融补贴贴息 0 9月4#拨入
合计       9849288.16 6271821.06     3179460.1  
                   
单位负责人:             填表人:王柳艳    

关闭本页打印本页收藏本页