炎陵县九龙工业园管理委员会2017年1-9月财政专项资金分配使用情况表

信息来源:炎陵县财政局 作者:财政局

访问: 发布时间:2017-10-10 10:40
分享到
炎陵县九龙工业园管理委员会2017年度1-9月财政专项资金分配使用情况表
单位:炎陵县九龙工业园管理委员会 单位:元
序号 专项项目名称 文号 内容摘要 金额 分配使用情况 截至9月30日止余额 备注
金额 单位/项目名称 内容摘要
社会保障和就业支出     1183000 1070926     112074  
1 自然灾害生活救助 炎财社指[2017]003号 收财政拨湘财预[2016]174号下达2016年自然灾害生活救助补助资金 50000 50000 涉农资金 付涉农资金 0  
2 精准扶贫 炎政办发[2017]19号 收财政拨涉农扶贫专项款 1133000 1020926 涉农扶贫专项资金 涉农扶贫专项资金 112074  
医疗卫生与计划生育     141000 141000        
1 2016年优抚对象医疗补助 湘财社指[2016]136号 收财政拨2017年优抚对象医疗补助 9000 9000 2017年优抚对象医疗补助 付2017年优抚对象医疗补助 0  
2 2016年优抚对象抚恤资金 湘财社指[2016]136号 收财政拨2017年优抚对象抚恤资金 132000 132000 2017年优抚对象抚恤资金 付2017年优抚对象抚恤资金 0  
其他资源勘探信息等支出     2050000 2050000        
1 企业专项资金 炎政发[2017]031号 收财政拨炎陵县嘉新实业有限公司注射成型粉末冶金生产线项目款5万、炎陵县洪源塑胶生产线改造设备项目款5万 100000 100000 嘉新实业、洪源塑胶 付洪源塑胶及嘉新实业项目款 0  
2 企业专项资金 炎财预指[2017]090号 收2017年省级财源建设资金安排湖南诺忒光电科技发展有限公司高新节能新型电光源生产项目款 100000 100000 湖南诺忒光电科技发展有限公司 付高新节能新型电光源生产项目款 0  
3 企业专项资金 炎财预指[2017]089号 收2017年省级财源建设资金安排湖南泰鼎新材料有限责任公司深井钻探用高端金刚石复合片项目款 180000 180000 湖南泰鼎新材料有限责任公司 付深井钻探用高端金刚石复合片项目款 0  
4 企业专项资金 炎财预指[2017]088号 收2017年省级财源建设资金安排株洲中研流体技术有限公司液压元件生产线建设项目款 240000 240000 株洲中研流体技术有限公司 付液压元件生产线建设项目款 0  
5 企业专项资金 炎财预指[2017]128号 收财政拨吉祥红桂平林场6000亩荒山杉木、楠竹经济林种植项目款 50000 50000 炎陵县吉祥红桂平林场(普通合伙) 付6000亩荒山杉木、楠竹经济林种植项目款 0  
6 2016年第四季度135工程奖补资金   2016年第四季度135工程奖补资金 1080000 1080000 九龙工业园标准厂房建设 付九龙工业园标准厂房建设工程款 0  
7 技术改造支出 炎财企指[2017]045号 收财政下达2017年企业研发技改和平台项目补助资金 300000 300000 中研流体、金石新材各15万 付中研流体、金石新材各15万 0  
住房保障     533000 399564.3     133435.7  
1 农村基础设施建设 炎财农指[2017]019号 收财政拨2016年异地扶贫搬迁工作目标任务考核奖励资金工作经费 33000 33000 九龙事务管理局 异地扶贫工作奖励资金 0  
2 农村危房改造 炎财社指[2017]035号 收财政拨农村危房改造款 500000 366564.3 九龙事务管理局 农村危房改造 133435.7  
其他支出     34400591 34400591        
1 基层党组织阵地建设资金 炎财预指[2017]012号 收财政拨炎政发[2015]8号基层党组织阵地建设资金解决村组织活动场所建设资金 188591 188591 村组织活动场所建设资金 付村组织活动场所建设资金 0  
2 2016年税收收入返还 炎财企指[2017]025号 收财政拨2016年税收收入返还 13612000 13612000 2016年税收返还 付园区基础设施建设等工程款 0  
3 2016年税收收入返还 炎财企单[2017]000140号 收财政拨2016年税收收入返还 5500000 5500000 2016年税收返还 付园区基础设施建设等工程款 0  
4 2016年税收收入返还 炎财企指[2017]049号 收财政拨2016年税收收入返还 5000000 5000000 2016年税收返还 付园区基础设施建设等工程款 0  
5 2017年税收收入返还 炎财企指[2017]061号 收财政拨2016年税收收入返还 5000000 5000000 2016年税收返还 付园区基础设施建设等工程款 0  
6 2017年税收收入返还 炎财企指[2017]070 收财政拨2016年税收收入返还 1345200 1345200 2016年税收返还 付园区基础设施建设等工程款 0  
7 2017年税收收入返还 炎财企指[2017]071号 收财政拨2016年税收收入返还 3654800 3654800 2016年税收返还 付园区基础设施建设等工程款 0  
8 海关工作经费 炎财预指[2017[1645号 收财政拨海关工作经费 100000 100000 海关工作经费 付海工工作经费 0  
医疗卫生与计划生育     141000 141000        
1 2017年优抚对象医疗补助 湘财社指[2016]136号 收财政拨2017年优抚对象抚恤资金及医疗补助资金 141000 141000 九龙事务管理局 付抚恤费及医疗补助资金 0  
科学技术     2400000 2400000        
1 2017年园区建设资金 炎财企单[2017]000142号 收财政拨2017年园区建设资金 1500000 1500000 园区基础设施建设 付园区基础设施等工作支出 0  
2 2017年园区发展资金 炎财企指[2017]044号 收财政拨2017年园区发展资金 900000 900000 园区基础设施建设 付园区基础设施等工作支出 0  
合计     40848591 40603081     245509.7  

关闭本页打印本页收藏本页