炎陵县林业局2017年1-8月财政专项资金分配使用情况表

信息来源:炎陵县财政局 作者:财政局

访问: 发布时间:2017-09-10 15:48
分享到
炎陵县林业局2017年度8月财政民生专项资金分配使用情况表
                  单位:元
序号 专项项目名称 文号 内容摘要 金额 分配使用情况 截至8月31日止余额 备注
金额 单位/项目名称 内容摘要
农林水                
1 2016年林路养护资金 炎财建指【2016】0072号 林路养护 520,000  470,000  林业局 付福利垅、青石冈、桃源洞、大院林场等林路养护资金 0   
50,000  桃源洞管理局 付林区道路维修 0   
2 2016年森林禁伐省级补助资金 湘财预指【2016】102号 省级禁伐补助 1,050,000  1,050,000  林业局 省级禁伐补助 0   
3 2016年中央财政建档立卡贫困人口林业管护费补助资金 湘财农指【2016】167号 精准扶贫 1,990,000  1,432,800  林业局 一卡通支付农户 557,200   
4 2016年中央财政林业科技推广示范资金 湘财农指【2016】166号 无醛胶粘胶制造 400,000  198,000  振盛木业 无醛胶粘胶制造 202,000  分四年报账
5 2016年第二批林业专项资金 湘财农指【2016】204号 林业科技入户、外资贷款配套、林木种质资源清查 190,000  190,000  林业局   0   
6 2016年第八批林业专项资金 湘财农指【2016】225号 大院林场、十都瓜寮、长水龙林场防火林带建设 150,000  100,000  十都瓜寮、长水龙林场 防火林带建设资金 50,000.00   
7 2016年省级林业救灾资金 湘财农指【2016】230号 桃源洞林场水毁林路恢复、碧江苗圃补植补造 150,000  150,000  桃源洞林场、碧江苗圃 桃源洞林场水毁林路恢复、碧江苗圃补植补造 0.00   
8 2016年第三批林业专项资金 湘财农指【2016】206号 林业局、青石冈林场防火队伍建设,森林公园和贫困林场补助、梨树洲林下经济 350,000  150,000  青石冈林场、桃源洞管理局 青石冈林场防火队伍建设,桃源洞管理局旅游信息管理建设 50,000.00   
9 2016年省级财政支持工商企业转型造林专项补助资金 湘财农指【2016】103号 绿达新材料公司新造林500亩 100,000  100,000  湖南绿达新材料公司 绿达新材料公司新造林500亩 0  
炎陵县林业局2017年度8月财政专项资金分配使用情况表
                  单位:元
序号 专项项目名称 文号 内容摘要 金额 分配使用情况 截至8月31日止余额 备注
金额 单位/项目名称 内容摘要
农林水                
1 2016年林路养护资金 炎财建指【2016】0072号 林路养护 520,000  470,000  林业局 付福利垅、青石冈、桃源洞、大院林场等林路养护资金 0   
2 2016年森林禁伐省级补助资金 湘财预指【2016】102号 省级禁伐补助 1,050,000  1,050,000  林业局 省级禁伐补助 0   
3 2016年中央财政建档立卡贫困人口林业管护费补助资金 湘财农指【2016】167号 精准扶贫 1,990,000  1,432,800  林业局 一卡通支付农户 557,200   
4 2016年中央财政林业科技推广示范资金 湘财农指【2016】166号 无醛胶粘胶制造 400,000  198,000  振盛木业 无醛胶粘胶制造 202,000  分四年报账
5 2016年第二批林业专项资金 湘财农指【2016】204号 林业科技入户、外资贷款配套、林木种质资源清查 190,000  190,000  林业局   0   
6 2016年第八批林业专项资金 湘财农指【2016】225号 大院林场、十都瓜寮、长水龙林场防火林带建设 150,000  100,000  十都瓜寮、长水龙林场 防火林带建设资金 50,000.00   
7 2016年省级林业救灾资金 湘财农指【2016】230号 桃源洞林场水毁林路恢复、碧江苗圃补植补造 150,000  150,000  桃源洞林场、碧江苗圃 桃源洞林场水毁林路恢复、碧江苗圃补植补造 0.00   
8 2016年第三批林业专项资金 湘财农指【2016】206号 林业局、青石冈林场防火队伍建设,森林公园和贫困林场补助、梨树洲林下经济 350,000  150,000  青石冈林场、桃源洞管理局 青石冈林场防火队伍建设,桃源洞管理局旅游信息管理建设 50,000.00   
9 2016年省级财政支持工商企业转型造林专项补助资金 湘财农指【2016】103号 绿达新材料公司新造林500亩 100,000  100,000  湖南绿达新材料公司 绿达新材料公司新造林500亩 0  

关闭本页打印本页收藏本页