中共炎陵县委党校2018年度部门整体支出评价报告表
信息来源:炎陵县财政局
访问:次 发布时间:2019-09-23 10:03附件2
部门整体支出绩效综合评价报告表
(2018 年度)
填报单位(盖章):中共炎陵县委党校
部门(单位)名称:中共炎陵县委党校 | 单位负责人:罗绍吉 | |||||
年末职工人数: 12 人(人员编制:17人) | 年末资产总额:293.8 万元;负债总额:32.98万元 | |||||
年度预算收支情况 | 年初预算资金:208.92万元 | |||||
年度收入总额:234.06万元 | 年度支出总额:247.98万元 | |||||
其中: 公共财政拨款:234.06万元 | 其中: 基本支出:247.98万元 | |||||
政府性基金拨款: | 项目支出: | |||||
纳入专户管理的非税收入拨款: | ||||||
其他资金: | ||||||
部门职能职责概述 | 负责培训、轮训党员领导干部、理论干部和公务员包括轮训副科级以下党员领导干部;培训中青年党员领导干部;培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察;负责学习、宣传、研究中国特色社会主义理论和党的各项路线、方针、政策以及习近平新时代中国特色社会主义思想;围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究,负责党和政府的哲学社会科学研究和决策咨询为县委、县政府决策提供参考。负责全县党员干部增强党性锻炼。 | |||||
整体绩效目标 | 目标1:创新培训模式,加强教学管理和教风建设。 目标2:加强学风建设。 目标3:积极争取省市调研课题。 目标4:积极完成省市党校教学、科研活动。 目标5:服务县委、政府中心决策咨询工作。 | |||||
部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1(部门重点支出占部门整体支出的比例):100% 指标2(三公经费增减率):(2.34-2.69)/2.69×100%=-13% 指标3(部门整体支出支付进度):按进度支付 指标4(结转结余资金增减率):0 指标5(部门预决算和三公经费预决算公开):已按时按质进行了公开 指标6(政府采购执行率):100% 指标7(重点工作办结率):100% | ||||
效益指标 | 2018年,中共炎陵县委党校在县委、县政府的领导、监督、支持下,以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全年共举办各类干部培训班14期,培训总人数2360人次。教师到各乡镇、县直单位宣讲20余堂次。撰写论文4篇,调研报告3篇,科研成果转换为视频教育片2个,打造传统文化和红色文化宣传教育课题3个,邀请领导和专家教授为学员授课20余堂次。组织了中青年干部培训班赴浙江大学进行为期一周的异地教学,组织学员深入农村、企业、机关调研,组织学员到十都镇敬老院献爱心,到县反邪教育基地、万寿宫、廉政教育基地接受党性教育、开展“大城管”体验式教学活动。 | |||||
单位自评情况分析及结论 | 支出情况分析:1、人员经费(工资福利支出)128.64万元,占财政拨款总额的51.88%;2、公用经费支出(一般商品和服务支出)117.1万元,占财政拨款总额的48.12%;其中业务性专项支出23.24万元;培训费47.42万元,交通费7.48万元,差旅费0.62万元,公务接待费2.34万元较去年同期的2.69万元下降了0.35万元,下降率13%,水电费0.63万元,办公费2.99万元,工会经费4.62万元,其他商品和服务支出27.76万元。3、个人和家庭的补助支出2.24万元。 | |||||
1、绩效目标完成情况分析:2018年年初预算收入208.92万元,调整预算25.14万元,全年总收入234.06万元,其中:业务性专项经费预算49万元,专项经费25万元。总支出247.98万元。其中,业务性专项支出47.42万元,专项经费支出23.24万元,预算目标完成率95.48%。 | ||||||
2、自我评价结论:各项目标达到了年初预期,执行情况良好。 | ||||||
存在的问题 | 无 | |||||
改进措施与建议 | 无 | |||||
归口管理业务股室审核意见 | (盖章) | |||||
填报人: 联系电话: 填报日期:
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 备注 | 评价得分 (要求列出计算过程和评分依据) |
投 入 | 目标设定 | 8 | 绩效目标合理性 | 3 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,计1分; ②符合部门“三定”方案确定的职责,计1分; ③符合部门制定的中长期实施规划,计1分。 | 3分 | |
绩效指标明确性 | 5 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,计1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,计1分; ③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应,计1分; ④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配,计2分。 | 5分 | ||||
预算配置 | 12 | 财政供养人员 | 4 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计4分;每超过一个百分点扣0.4分,扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 | 12人÷17人 =0.706≦100%
4分
| |
“三公经费” | 4 | “三公经费”变动率≦0,计4分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.4分,扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 因公出国(境)经费0元,公务车购置及运行费0元,公务招待费2.34万元比去年下降了13个百分点。
4分
| |||
重点支出 | 4 | 重点支出安排率≥90%,计4分; | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% | 重点项目支出:培训费47.42万,培训班伙食费支出23.24万元,合计70.66万元,财政拨款总数74万元,支出安排率95.49%
4份
| |||
过 程 | 预算执行 | 16 | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=0,计4分; | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 本年度预算调整数224264.48元÷预算数2255539.15元=0.0994预算调整率9.94%
3分
|
支出进度 | 4 | 单位基本支出和业务性专项应按季度使用,项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分,扣完为止。 | 4分 | ||||
资金结余 | 4 | 当年无结余,4分; | 本年结余27114.27元,上年结余166349.15元,不超过
3分 | ||||
“三公经费” | 4 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计4分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | 本年度三公经费实际支出2.34万元,预算安排数2.65万元,控制率88.3%≦100% 4分 | |||
过 程 | 预算管理 | 16 | 管理制度 | 6 | ①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; | 6分 | |
资金使用 | 5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 5分 | |||
预决算信息公开性和完善性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息,1分; | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5分 | |||
资产管理 | 12 | 管理制度 | 4 | ①已制定或具有资产管理制度,1分; | 部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 4分 | |
资产管理 | 5 | ①资产保存完整; | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况 | 5分 | |||
固定资产 | 3 | 每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% | 3分 | |||
产 出 | 职责 履行 | 16 | 重点工作实际完成率 | 10 | ①(重点工作完成件数/重点工作计划件数)*6 ②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | ①+②为此项指标考评得分 | 10分 |
重点工作质量达标率 | 6 | 质量达标率达到100%,计6分; | 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% | 6分 | |||
效 果 | 履职 效益 | 20 | 经济效益 | 4 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。建议部门(单位)根据2013年专项资金绩效目标,汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。 | 12分 | |
社会效益 | 4 | ||||||
生态效益 | 4 | ||||||
社会公众或服务对象满意度 | 8 | 抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查,调查问卷共计得分/1000分*8。 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人,一般采取社会调查的方式。 | 7.8 | |||
合 计 | 100 | 97.8 | |||||