炎陵县残疾人联合会2017年度部门整体支出绩效目标申报表
信息来源:炎陵县财政局 作者:财政局
访问:次 发布时间:2017-03-08 17:18附件2-1
部门整体支出绩效目标申报表
(2017 年度)
填报单位(盖章):炎陵县残疾人联合会
| 部门(单位)名称:炎陵县残疾人联合会 | 单位负责人:古育平 | ||||
| 年初职工人数: 7 人,人员编制: 6 人 | |||||
| 年度预算收支情况(万元) | 年初预算资金:1803871 | ||||
| 按收入性质分: | 按支出性质分: | ||||
| 其中:公共财政拨款:703871 | 其中: 基本支出:1803871 | ||||
| 纳入预算管理的非税收入拨款:1100000 | 项目支出: | ||||
| 政府性基金拨款: | 其他支出: | ||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款: | | ||||
| 其他资金: | | ||||
| 部门职能职责概述 | 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规,发展残疾人事业,承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。 | ||||
| 整体绩效目标 | 目标1:到2020年,残疾人精准康复实施占比达80%。目标2:扶持200名残疾人创业,通过辐射带动所有的残疾人脱贫致富。目标3:残疾人教育、维权等工作持续开展并取得实效。 | ||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1(部门重点支出占部门整体支出的比例):70% 指标2(三公经费增减率):48%(公车改革新增维护费) 指标3(部门整体支出支付进度): 指标4(结转结余资金增减率):-20% 指标5(部门预决算和三公经费预决算公开):100% 指标6(政府采购执行率):100% 指标7(重点工作办结率):100% …… | |||
| 效益指标 | 指标1(经济效益): 指标2(社会效益):重点抓好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权和社会保障等关系到残疾人基本需求的基础性工作,促进残疾人事业健康、持续、快速发展。 指标3(社会公众或服务对象满意度): | ||||
| 财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | ||||
填报人:廖晓德 联系电话:26221798 填报日期:2017-8-1
附件3-1
专项资金绩效目标申报表( 2017 年度)
填报单位(盖章):炎陵县残疾人联合会
| 专项名称 | 残疾人就业保障金 | 专项属性 | 延续专项□√ 新增专项□ | ||||||
| 部门名称 | 残疾人劳动就业 服务中心 | 资金总额(万元) | 110 | ||||||
| 部门相应职能职责概述 | 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 | ||||||||
| 专项立 项依据 | 《残疾人就业保障金征收使用管理办法》 (财税[2015]72号) | ||||||||
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||||
| 精准康复 | 2017.01 | 2017.12 | |||||||
| 教育就业 | 2017.01 | 2017.12 | |||||||
| 残疾人维权 | 2017.01 | 2017.12 | |||||||
| 专项长期 绩效目标 | 贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》,进一步促进发展残疾人事业。 | ||||||||
| 专项年度 绩效目标 | 2017年开展精准康复546例,达到需求总数的40%。开办4期残疾人职业技能培训班,扶持10名残疾人创业。实施残疾人家庭无障碍改造16户,发放燃油补贴360例。 | ||||||||
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | | | | |||||
| 质量指标 | | | | ||||||
| 时效指标 | | | | ||||||
| 成本指标 | | | | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |||||
| 社会效益指标 | | | | ||||||
| 生态效益指标 | | | | ||||||
| 可持续影响指标 | | | | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | | | ||||||
| 专项实施 保障措施 | 炎陵县人民政府办公室下发了《炎陵县残疾人精准康复服务行动实施方案》(炎政办发[2017]24号),炎陵县残疾人联合会下发了关于教育就业、残疾人维权等相关文件,保障项目的实施。 | ||||||||
| 财政部门 审核意见 | (盖章) 年 月 日 | ||||||||
填报人:廖晓德 联系电话:26221798 填报日期:2017-7-20