索引号:412500/2019-05323
发文日期:2019-06-26
成文日期:2019-06-26
公开范围: 面向社会
公开方式:政府网站
关于2019年新增农村部分计划生育家庭奖励扶助及计划生育家庭特别扶助对象的批复
浏览次数: 发布时间:2019-06-26 11:57
各乡镇人民政府,县直有关单位:
根据湖南省农村部分计划生育家庭奖励扶助及计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件,经过个人申报,村级评议,乡级初审和县卫生健康局复核以及"三榜四级"公示等程序。经研究,现批复如下:
一、同意将此次申报的人员列为2019年新增农村部分计划生育家庭奖励扶助对象(246名)和计划生育家庭特别扶助对象(26名)(具体名单见附件)。
二、请县财政局及时将奖励扶助金通过"惠民一卡通"发放到奖励扶助对象手中。县财政局、卫生健康局和各乡镇人民政府要切实加强过程监管,防止截留、挪用、克扣奖励扶助金的现象发生。
附件:
1.2019年新增农村部分计划生育家庭奖励扶助对象名单
2.2019年新增计划生育家庭特别扶助对象名单
炎陵县人民政府
2019年6月20日
(此件公开发布)
附件1
2019年新增农村部分计划生育家庭奖励扶助对象名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 家庭住址 | 开始 |
1 | 何利芝 | 女性 | 1958-08-20 | 霞阳镇草坪村象形组 | 2019 |
2 | 钟长凤 | 女性 | 1959-05-22 | 霞阳镇大源村老屋组 | 2019 |
3 | 廖菊兰 | 女性 | 1959-10-02 | 霞阳镇大源村老屋组 | 2019 |
4 | 罗荣华 | 男性 | 1959-11-17 | 霞阳镇大源村上洞组 | 2019 |
5 | 李怀胜 | 男性 | 1959-09-09 | 霞阳镇黄沙垅村桥下组 | 2019 |
6 | 罗庚秀 | 女性 | 1959-11-04 | 霞阳镇黄沙垅村塘铺组 | 2019 |
7 | 廖小龙 | 男性 | 1959-12-01 | 霞阳镇霍家村坎头组 | 2019 |
8 | 唐德员 | 男性 | 1959-09-20 | 霞阳镇霍家村木山下组 | 2019 |
9 | 谭秋华 | 女性 | 1959-08-12 | 霞阳镇霍家村上圩组 | 2019 |
10 | 唐云香 | 女性 | 1959-11-25 | 霞阳镇霍家村肖家坳组 | 2019 |
11 | 霍德华 | 男性 | 1959-08-15 | 霞阳镇霍家村肖家坳组 | 2019 |
12 | 张三凤 | 女性 | 1959-05-19 | 霞阳镇霍家村新屋组 | 2019 |
13 | 钟路秀 | 女性 | 1959-11-22 | 霞阳镇霍家村新屋组 | 2019 |
14 | 霍建成 | 男性 | 1959-02-23 | 霞阳镇霍家村圳界下组 | 2019 |
15 | 刘青平 | 男性 | 1955-04-28 | 霞阳镇吉利村前进组 | 2019 |
16 | 兰长妹 | 女性 | 1959-04-22 | 霞阳镇吉利村石燕冲组 | 2019 |
17 | 段云发 | 男性 | 1959-05-08 | 霞阳镇枧田洲村坎上组 | 2019 |
18 | 金外英 | 女性 | 1959-11-14 | 霞阳镇枧田洲村杨家组 | 2019 |
19 | 段新华 | 男性 | 1959-06-11 | 霞阳镇九龙村邓家组 | 2019 |
20 | 罗金娥 | 女性 | 1959-06-18 | 霞阳镇九龙村邓家组 | 2019 |
21 | 陈新建 | 男性 | 1958-05-03 | 霞阳镇九龙村横江组 | 2019 |
22 | 罗玉田 | 男性 | 1959-02-03 | 霞阳镇九龙村华山组 | 2019 |
23 | 罗冬香 | 女性 | 1959-11-18 | 霞阳镇九龙村彭家组 | 2019 |
24 | 刘久一 | 男性 | 1959-09-19 | 霞阳镇龙上村上高塘组 | 2019 |
25 | 雷才秀 | 女性 | 1959-01-12 | 霞阳镇马道村扶家冲组 | 2019 |
26 | 张云花 | 女性 | 1959-04-04 | 霞阳镇潘家村陈家巷组 | 2019 |
27 | 王华清 | 女性 | 1959-12-13 | 霞阳镇潘家村湖边组 | 2019 |
28 | 潘小勤 | 男性 | 1959-02-17 | 霞阳镇潘家村老禾坪组 | 2019 |
29 | 兰园香 | 女性 | 1959-11-05 | 霞阳镇石玉村邓家垅组 | 2019 |
30 | 赖卫明 | 男性 | 1959-04-24 | 霞阳镇石玉村邓家垄 | 2019 |
31 | 段生林 | 男性 | 1959-02-14 | 霞阳镇石玉村岭青洲组 | 2019 |
32 | 陈冬兰 | 女性 | 1959-11-04 | 霞阳镇石玉村谢家坪组 | 2019 |
33 | 陈玉风 | 女性 | 1959-11-14 | 霞阳镇石子坝村大垅组 | 2019 |
34 | 肖应兰 | 女性 | 1959-07-30 | 霞阳镇蔬菜村黄土坳组 | 2019 |
35 | 潘社香 | 女性 | 1959-07-05 | 霞阳镇天坪村刘备墩组 | 2019 |
36 | 张卫星 | 男性 | 1959-12-10 | 霞阳镇天坪村千亩坪组 | 2019 |
37 | 张秋花 | 女性 | 1959-10-06 | 霞阳镇天坪村石塘组 | 2019 |
38 | 张友生 | 男性 | 1959-08-05 | 霞阳镇西台村坳上组 | 2019 |
39 | 罗媛秀 | 女性 | 1959-07-15 | 霞阳镇西台村坳上组 | 2019 |
40 | 张建俊 | 男性 | 1959-12-28 | 霞阳镇西台村坳下组 | 2019 |
41 | 曾夏花 | 女性 | 1959-05-25 | 霞阳镇西台村东江渡组 | 2019 |
42 | 王云华 | 男性 | 1959-12-02 | 霞阳镇西台村谭家组 | 2019 |
43 | 罗小平 | 男性 | 1959-09-24 | 霞阳镇星潮村马路边组 | 2019 |
44 | 刘友娥 | 女性 | 1959-04-08 | 霞阳镇星潮村排上组 | 2019 |
45 | 邱春明 | 男性 | 1959-01-13 | 霞阳镇星潮村上邱家组 | 2019 |
46 | 黄小平 | 男性 | 1959-04-04 | 霞阳镇星潮村石湖组 | 2019 |
47 | 唐才英 | 女性 | 1959-08-22 | 霞阳镇星潮村太平里组 | 2019 |
48 | 池如友 | 男性 | 1959-10-03 | 霞阳镇星潮村太坪里组 | 2019 |
49 | 肖国喜 | 男性 | 1959-07-07 | 霞阳镇星潮村肖家组 | 2019 |
50 | 潘华连 | 男性 | 1959-08-15 | 霞阳镇炎西村老太屋组 | 2019 |
51 | 罗年兰 | 女性 | 1959-12-30 | 霞阳镇颜家村颜家组 | 2019 |
52 | 何建平 | 男性 | 1959-10-18 | 霞阳镇中团村板岗垅组 | 2019 |
53 | 钟定爱 | 男性 | 1959-06-26 | 霞阳镇中团村板岗垅组 | 2019 |
54 | 刘国平 | 男性 | 1957-10-14 | 霞阳镇中团村斗里组 | 2019 |
55 | 李真华 | 女性 | 1959-01-22 | 霞阳镇中团村红星组 | 2019 |
56 | 刘东霞 | 男性 | 1959-12-16 | 霞阳镇中团村邝家组 | 2019 |
57 | 黄春鸾 | 女性 | 1959-03-09 | 霞阳镇中团村灵官坳组 | 2019 |
58 | 袁华兰 | 女性 | 1959-03-16 | 沔渡镇安康村柳溪组 | 2019 |
59 | 何冬梅 | 女性 | 1959-10-02 | 沔渡镇安康村下洞组 | 2019 |
60 | 黄莲香 | 女性 | 1959-05-29 | 沔渡镇苍背村竹山背组 | 2019 |
61 | 尹石香 | 女性 | 1959-09-02 | 沔渡镇苍背村砖下组 | 2019 |
62 | 刘勤梅 | 女性 | 1958-06-12 | 沔渡镇九都村段巷组 | 2019 |
63 | 周达华 | 男性 | 1959-09-22 | 沔渡镇青石村上洞组 | 2019 |
64 | 郭显桥 | 男性 | 1959-12-06 | 沔渡镇上馆村打石坪组 | 2019 |
65 | 刘继梅 | 女性 | 1959-06-09 | 沔渡镇上馆村大竹湖组 | 2019 |
66 | 何玉霞 | 女性 | 1959-11-03 | 沔渡镇上老村大屋组 | 2019 |
67 | 陈玉珍 | 女性 | 1959-11-11 | 沔渡镇上老村大屋组 | 2019 |
68 | 凌振旺 | 男性 | 1959-02-08 | 沔渡镇上老村棉湾组 | 2019 |
69 | 刘书文 | 男性 | 1956-07-12 | 沔渡镇上老村上湾组 | 2019 |
70 | 张秋香 | 女性 | 1959-07-24 | 沔渡镇上老村下湾组 | 2019 |
71 | 刘清华 | 男性 | 1959-03-17 | 沔渡镇狮头村短冲组 | 2019 |
72 | 王志明 | 男性 | 1959-09-06 | 沔渡镇石坝村牛岗组 | 2019 |
73 | 骆秋英 | 女性 | 1958-07-15 | 沔渡镇石坝村石洲组 | 2019 |
74 | 龙晓海 | 男性 | 1959-12-25 | 沔渡镇晓阳村茶背组 | 2019 |
75 | 范小英 | 女性 | 1959-11-16 | 沔渡镇晓阳村桥下组 | 2019 |
76 | 谢新花 | 女性 | 1958-03-24 | 沔渡镇长江村湿冲组 | 2019 |
77 | 曾辉庭 | 男性 | 1958-03-15 | 沔渡镇长江村新屋组 | 2019 |
78 | 肖丛如 | 男性 | 1958-03-19 | 沔渡镇长江村新屋组 | 2019 |
79 | 曾桂发 | 男性 | 1959-12-27 | 沔渡镇中洞村龙形组 | 2019 |
80 | 谭小年 | 女性 | 1959-12-20 | 鹿原镇鳌头村高背组 | 2019 |
81 | 潘素英 | 女性 | 1959-09-07 | 鹿原镇鳌头村罗家组 | 2019 |
82 | 罗生财 | 男性 | 1956-01-15 | 鹿原镇鳌头村罗家组 | 2019 |
83 | 张新红 | 男性 | 1959-01-27 | 鹿原镇东风村 | 2019 |
84 | 谭晓明 | 男性 | 1957-10-07 | 鹿原镇东风村二组 | 2019 |
85 | 黄楚何 | 男性 | 1959-09-28 | 鹿原镇东风村流星组 | 2019 |
86 | 张楚志 | 男性 | 1954-01-21 | 鹿原镇东风村四湾组 | 2019 |
87 | 张小华 | 女性 | 1959-06-19 | 鹿原镇东风村四组 | 2019 |
88 | 张生才 | 男性 | 1959-12-07 | 鹿原镇东风村下木山组 | 2019 |
89 | 张新华 | 女性 | 1959-06-16 | 鹿原镇红光村老屋组 | 2019 |
90 | 贺国喜 | 男性 | 1959-10-02 | 鹿原镇红光村社背组 | 2019 |
91 | 罗秋华 | 男性 | 1959-06-29 | 鹿原镇湖田村堆上组 | 2019 |
92 | 唐天养 | 男性 | 1959-04-03 | 鹿原镇湖田村上冲组 | 2019 |
93 | 王爱华 | 女性 | 1959-04-21 | 鹿原镇金花村毛边冲 | 2019 |
94 | 罗由发 | 男性 | 1959-07-14 | 鹿原镇金花村雅雀堆组 | 2019 |
95 | 张凤媛 | 女性 | 1959-03-16 | 鹿原镇金山村董家组 | 2019 |
96 | 张和平 | 男性 | 1959-03-01 | 鹿原镇金山村苹果组 | 2019 |
97 | 李梅 | 女性 | 1959-10-11 | 鹿原镇金山村苹果组 | 2019 |
98 | 王平凡 | 女性 | 1959-02-03 | 鹿原镇金紫峰村上洞组 | 2019 |
99 | 唐青云 | 男性 | 1959-03-03 | 鹿原镇柳山村东头组 | 2019 |
100 | 李新艳 | 女性 | 1959-12-28 | 鹿原镇柳山村东头组 | 2019 |
101 | 段成生 | 男性 | 1959-07-17 | 鹿原镇柳山村东头组 | 2019 |
102 | 罗胜民 | 男性 | 1959-01-15 | 鹿原镇米西村下龙口组 | 2019 |
103 | 王建新 | 男性 | 1959-01-01 | 鹿原镇米西村下圩组 | 2019 |
104 | 唐建云 | 男性 | 1959-08-07 | 鹿原镇澎溪村曾家组 | 2019 |
105 | 谭新坪 | 男性 | 1959-09-23 | 鹿原镇澎溪村谭家组 | 2019 |
106 | 张爱群 | 男性 | 1959-09-23 | 鹿原镇上村村谭口组 | 2019 |
107 | 谭青云 | 女性 | 1959-11-02 | 鹿原镇上村村谭口组 | 2019 |
108 | 李曼容 | 女性 | 1959-12-25 | 鹿原镇上村村向阳组 | 2019 |
109 | 王年秀 | 女性 | 1958-05-28 | 鹿原镇塘旺村河边组 | 2019 |
110 | 唐巩华 | 男性 | 1950-02-20 | 鹿原镇塘旺村河边组 | 2019 |
111 | 陈小平 | 男性 | 1959-10-22 | 鹿原镇塘旺村井湾组 | 2019 |
112 | 唐青秀 | 女性 | 1959-10-28 | 鹿原镇塘旺村岭界下组 | 2019 |
113 | 唐平香 | 女性 | 1958-06-12 | 鹿原镇塘旺村下桥组 | 2019 |
114 | 陈社华 | 女性 | 1959-11-29 | 鹿原镇天星村米晒坪组 | 2019 |
115 | 罗青良 | 男性 | 1959-01-17 | 鹿原镇天星村石坳组 | 2019 |
116 | 刘曼发 | 男性 | 1959-03-06 | 鹿原镇天星村塘梅岭 | 2019 |
117 | 张运鸾 | 女性 | 1957-08-08 | 鹿原镇天星村尹家组 | 2019 |
118 | 尹小培 | 男性 | 1957-12-09 | 鹿原镇天星村尹家组 | 2019 |
119 | 唐细林 | 男性 | 1959-09-29 | 鹿原镇天星村朱下坪组 | 2019 |
120 | 李金花 | 女性 | 1959-10-07 | 鹿原镇西草坪村老屋组 | 2019 |
121 | 徐连娇 | 女性 | 1959-05-19 | 鹿原镇西塘村洞溪渡组 | 2019 |
122 | 江茶花 | 女性 | 1959-10-21 | 鹿原镇西塘村红旗组 | 2019 |
123 | 张牛喜 | 男性 | 1959-10-12 | 鹿原镇西塘村邹丫冲 | 2019 |
124 | 陈松华 | 男性 | 1959-06-16 | 鹿原镇新坪村庙山下 | 2019 |
125 | 段双力 | 男性 | 1959-01-23 | 鹿原镇星火村东边组 | 2019 |
126 | 王小花 | 女性 | 1959-02-28 | 鹿原镇星火村东边组 | 2019 |
127 | 段茶秀 | 女性 | 1959-02-19 | 鹿原镇星火村西边组 | 2019 |
128 | 唐新华 | 男性 | 1959-04-27 | 鹿原镇星火村新屋组 | 2019 |
129 | 刘华光 | 男性 | 1959-10-06 | 鹿原镇炎陵村前桥组 | 2019 |
130 | 唐自龙 | 男性 | 1958-07-15 | 鹿原镇炎陵村小冲组 | 2019 |
131 | 段一文 | 男性 | 1959-08-01 | 鹿原镇玉江村上玉江组 | 2019 |
132 | 张香梅 | 女性 | 1959-03-29 | 十都镇车溪村深垅坑组 | 2019 |
133 | 刘波涛 | 男性 | 1959-09-22 | 十都镇低垅村黄峰寨组 | 2019 |
134 | 胡秀英 | 女性 | 1952-01-11 | 十都镇瓜寮村槽下组 | 2019 |
135 | 漆来香 | 女性 | 1958-03-14 | 十都镇瓜寮村上棚组 | 2019 |
136 | 潘承华 | 男性 | 1957-12-25 | 十都镇黄上村罗文组 | 2019 |
137 | 蓝秋生 | 男性 | 1954-08-20 | 十都镇良田村石屋组 | 2019 |
138 | 黄细梅 | 女性 | 1959-02-28 | 十都镇密花村白果树下组 | 2019 |
139 | 刘小珍 | 女性 | 1959-07-02 | 十都镇密花村白果树下组 | 2019 |
140 | 袁来生 | 男性 | 1959-04-07 | 十都镇密花村黄麻坳组 | 2019 |
141 | 陈扬忠 | 男性 | 1959-02-28 | 十都镇神农谷村高垅坑组 | 2019 |
142 | 何敬明 | 男性 | 1959-08-25 | 十都镇神农谷村石紫埂组 | 2019 |
143 | 肖秋兰 | 女性 | 1959-08-24 | 十都镇神农谷村塘屋组 | 2019 |
144 | 贾莉芳 | 女性 | 1959-05-20 | 十都镇晓东村新圩组 | 2019 |
145 | 漆秋香 | 女性 | 1959-08-12 | 十都镇新龙村龙口组 | 2019 |
146 | 张满妹 | 女性 | 1959-01-13 | 十都镇洋岐畲族村若坑组 | 2019 |
147 | 陈小飞 | 女性 | 1959-12-17 | 水口镇白源村店里组 | 2019 |
148 | 张人文 | 男性 | 1959-04-15 | 水口镇白源村樟树下组 | 2019 |
149 | 黄新秀 | 女性 | 1959-04-17 | 水口镇官仓下村九组 | 2019 |
150 | 黄新连 | 女性 | 1959-05-07 | 水口镇官仓下村九组 | 2019 |
151 | 张九风 | 女性 | 1959-11-27 | 水口镇官仓下村五组 | 2019 |
152 | 罗春香 | 女性 | 1959-04-04 | 水口镇浆村村三组 | 2019 |
153 | 李香兰 | 女性 | 1935-12-15 | 水口镇浆村村五组 | 2019 |
154 | 钟国安 | 男性 | 1959-03-11 | 水口镇木湾村屏山下组 | 2019 |
155 | 刘安祥 | 男性 | 1959-07-16 | 水口镇平岗村大墉湾组 | 2019 |
156 | 张双泉 | 男性 | 1959-09-29 | 水口镇平岗村仙背组 | 2019 |
157 | 沈开英 | 女性 | 1938-04-28 | 水口镇青林村上棚组 | 2019 |
158 | 朱石妹 | 女性 | 1959-09-12 | 水口镇水口村黄泥湾组 | 2019 |
159 | 郑满娥 | 女性 | 1959-02-20 | 水口镇水口村赖家组 | 2019 |
160 | 邱建福 | 男性 | 1959-06-24 | 水口镇水口村邱家组 | 2019 |
161 | 郭来生 | 男性 | 1959-09-12 | 水口镇水口村上车坝组 | 2019 |
162 | 刘香玉 | 女性 | 1959-06-14 | 水口镇水口村石壁下组 | 2019 |
163 | 张雪余 | 男性 | 1959-08-09 | 水口镇水口村新屋组 | 2019 |
164 | 郭双贵 | 男性 | 1959-02-28 | 水口镇水西村大屋组 | 2019 |
165 | 刘智明 | 男性 | 1959-03-03 | 水口镇桃村坳丘组 | 2019 |
166 | 陈二连 | 女性 | 1959-10-09 | 水口镇桃村白泥坑组 | 2019 |
167 | 叶珠华 | 男性 | 1959-05-28 | 水口镇桃村鹅子龙组 | 2019 |
168 | 刘文 | 男性 | 1959-02-08 | 水口镇下垅村辽边组 | 2019 |
169 | 叶冬发 | 男性 | 1959-09-22 | 水口镇下垅村叶家组 | 2019 |
170 | 李春香 | 女性 | 1959-01-19 | 水口镇协成村仓下组 | 2019 |
171 | 赖晓明 | 男性 | 1959-05-28 | 水口镇协成村赖家组 | 2019 |
172 | 汤年发 | 男性 | 1959-12-24 | 水口镇协成村赖家组 | 2019 |
173 | 李龙发 | 男性 | 1959-01-04 | 水口镇协成村老屋组 | 2019 |
174 | 邓七英 | 女性 | 1959-04-05 | 水口镇协成村老屋组 | 2019 |
175 | 郭瑞兰 | 女性 | 1959-08-09 | 水口镇协成村老屋组 | 2019 |
176 | 李志平 | 男性 | 1959-06-14 | 水口镇协成村新屋组 | 2019 |
177 | 黄建国 | 男性 | 1959-08-11 | 水口镇协成村源坑组 | 2019 |
178 | 彭建平 | 男性 | 1959-04-04 | 水口镇协成村周家岭组 | 2019 |
179 | 刘兴无 | 男性 | 1959-01-18 | 水口镇自源村刘家坝组 | 2019 |
180 | 刘福东 | 男性 | 1959-12-28 | 中村瑶族乡红星桥村红星排组 | 2019 |
181 | 陈辉良 | 男性 | 1959-12-20 | 中村瑶族乡红星桥村牛角湾 | 2019 |
182 | 李建平 | 男性 | 1959-05-20 | 中村瑶族乡红星桥村上洞组 | 2019 |
183 | 郭名秀 | 女性 | 1959-03-14 | 中村瑶族乡红星桥村下洞组 | 2019 |
184 | 周文权 | 男性 | 1959-06-08 | 中村瑶族乡康乐村庙前组 | 2019 |
185 | 郭大有 | 男性 | 1957-09-29 | 中村瑶族乡康乐村吴家组 | 2019 |
186 | 兰立新 | 男性 | 1959-07-17 | 中村瑶族乡龙凤村王兆组 | 2019 |
187 | 吉湘英 | 女性 | 1959-04-04 | 中村瑶族乡龙凤村新白组 | 2019 |
188 | 周月华 | 女性 | 1959-10-10 | 中村瑶族乡龙凤村张家组 | 2019 |
189 | 陈梅兰 | 女性 | 1959-06-15 | 中村瑶族乡龙井村苏河洲组 | 2019 |
190 | 郭名华 | 男性 | 1958-01-17 | 中村瑶族乡龙潭村八字坑组 | 2019 |
191 | 潘桂香 | 女性 | 1959-05-29 | 中村瑶族乡龙渣村井泉组 | 2019 |
192 | 何茂全 | 男性 | 1958-04-12 | 中村瑶族乡梅岗村梅林组 | 2019 |
193 | 赵先进 | 男性 | 1959-01-25 | 中村瑶族乡平乐村车坪口组 | 2019 |
194 | 扶天云 | 女性 | 1959-10-13 | 中村瑶族乡平乐村罗家组 | 2019 |
195 | 刘红英 | 女性 | 1959-04-04 | 中村瑶族乡平乐村新屋一组 | 2019 |
196 | 袁欠妹 | 男性 | 1959-09-29 | 中村瑶族乡心田村河排组 | 2019 |
197 | 袁新建 | 男性 | 1959-07-14 | 中村瑶族乡心田村河排组 | 2019 |
198 | 张彩文 | 男性 | 1959-11-24 | 中村瑶族乡中村村连塘组 | 2019 |
199 | 刘成秀 | 女性 | 1959-04-14 | 中村瑶族乡中村村连塘组 | 2019 |
200 | 罗冬香 | 女性 | 1959-12-21 | 中村瑶族乡中村村联湾组 | 2019 |
201 | 李刘秀 | 女性 | 1959-09-23 | 中村瑶族乡中村村上圩组 | 2019 |
202 | 钟兰花 | 女性 | 1959-03-16 | 中村瑶族乡中村村上圩组 | 2019 |
203 | 邓玉华 | 男性 | 1959-01-17 | 中村瑶族乡中村村水头组 | 2019 |
204 | 邓运玉 | 女性 | 1959-05-27 | 中村瑶族乡中村村小铺头组 | 2019 |
205 | 罗玉清 | 男性 | 1959-12-26 | 垄溪乡坂溪村庙墩组 | 2019 |
206 | 周发易 | 男性 | 1959-01-27 | 垄溪乡坂溪村新屋组 | 2019 |
207 | 唐冬香 | 女性 | 1959-12-07 | 垄溪乡菜坪村船坑组 | 2019 |
208 | 陈诗梅 | 男性 | 1959-03-17 | 垄溪乡茶龙村中段组 | 2019 |
209 | 吴建国 | 男性 | 1959-12-08 | 垄溪乡秋田村均田组 | 2019 |
210 | 叶和香 | 女性 | 1959-06-01 | 垄溪乡三口龙村茶山组 | 2019 |
211 | 凌付民 | 男性 | 1954-12-26 | 垄溪乡三口龙村茶山组 | 2019 |
212 | 凌春湘 | 男性 | 1959-02-28 | 垄溪乡三口龙村刘家组 | 2019 |
213 | 林太南 | 男性 | 1959-09-19 | 垄溪乡三口龙村袁树组 | 2019 |
214 | 郑来发 | 男性 | 1957-03-12 | 策源乡朝阳村下山垅组 | 2019 |
215 | 高修庭 | 男性 | 1957-01-06 | 策源乡梨树洲村 | 2019 |
216 | 廖付平 | 女性 | 1959-05-02 | 策源乡梨树洲村洞下组 | 2019 |
217 | 钟水秀 | 女性 | 1958-12-01 | 策源乡梨树洲村青广坪组 | 2019 |
218 | 李云生 | 男性 | 1959-03-04 | 策源乡梨树洲村中洲组 | 2019 |
219 | 黄春香 | 女性 | 1959-01-26 | 策源乡梁桥村青广坪 | 2019 |
220 | 王运香 | 女性 | 1959-07-16 | 策源乡平湖村平湖组 | 2019 |
221 | 刘运香 | 女性 | 1958-10-19 | 策源乡平湖村平湖组 | 2019 |
222 | 曾运妹 | 女性 | 1959-06-12 | 策源乡荣塘村牛塘组 | 2019 |
223 | 谢清香 | 女性 | 1959-02-28 | 策源乡竹园村瓷器窑组 | 2019 |
224 | 陈初华 | 男性 | 1959-10-26 | 策源乡竹园村谭官坳组 | 2019 |
225 | 高云兰 | 女性 | 1959-09-24 | 策源乡竹园村竹园组 | 2019 |
226 | 朱明华 | 男性 | 1959-04-24 | 下村乡鹫峰村店边组 | 2019 |
227 | 朱春山 | 男性 | 1958-07-04 | 下村乡鹫峰村老屋组 | 2019 |
228 | 黎石华 | 男性 | 1959-07-11 | 下村乡酃峰村黄家塘组 | 2019 |
229 | 黎际华 | 男性 | 1959-04-24 | 下村乡酃峰村新屋组 | 2019 |
230 | 邝顺光 | 男性 | 1959-06-16 | 下村乡清溪村彭家组 | 2019 |
231 | 肖友祥 | 男性 | 1959-11-04 | 下村乡清溪村松山背组 | 2019 |
232 | 黄存山 | 男性 | 1958-11-08 | 下村乡同乐村风油山组 | 2019 |
233 | 项小香 | 女性 | 1959-05-01 | 下村乡同乐村老圩组 | 2019 |
234 | 朱代亮 | 男性 | 1959-10-03 | 下村乡云里村拱桥组 | 2019 |
235 | 刘江秀 | 女性 | 1959-06-21 | 下村乡云里村拱桥组 | 2019 |
236 | 朱永年 | 男性 | 1959-09-05 | 下村乡云里村湾里组 | 2019 |
237 | 李石生 | 男性 | 1959-04-28 | 船形乡船形村上桐坑组 | 2019 |
238 | 廖成玉 | 男性 | 1959-01-29 | 船形乡同睦村坳背组 | 2019 |
239 | 张平英 | 女性 | 1959-09-25 | 船形乡同睦村上江边组 | 2019 |
240 | 罗来发 | 男性 | 1959-11-02 | 船形乡同睦村上江边组 | 2019 |
241 | 卜杨兴 | 男性 | 1959-05-04 | 船形乡同睦村同睦坳组 | 2019 |
242 | 罗付园 | 女性 | 1959-03-22 | 船形乡同睦村同睦桥组 | 2019 |
243 | 刘云胜 | 男性 | 1959-09-13 | 船形乡同睦村圩上组 | 2019 |
244 | 罗平玉 | 男性 | 1959-11-13 | 船形乡同睦村下江边组 | 2019 |
245 | 罗水青 | 男性 | 1959-05-04 | 船形乡新生村珠山背组 | 2019 |
246 | 罗春华 | 男性 | 1959-01-11 | 船形乡新生村珠山背组 | 2019 |
附件2
2019年新增计划生育家庭特别扶助对象名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 家庭住址 | 开始年度 | 扶助类型 |
1 | 段清华 | 男性 | 1953-08-16 | 霞阳镇南区居委会炎陵东路 80号2栋2-301 | 2019 | 伤残标准 |
2 | 罗春娟 | 女性 | 1955-04-30 | 霞阳镇南区居委会炎陵东路 80号2栋2-301 | 2019 | 伤残标准 |
3 | 刘爱萍 | 女性 | 1970-12-15 | 霞阳镇东区居委会 | 2019 | 死亡标准 |
4 | 陈二平 | 男性 | 1966-05-09 | 霞阳镇马道村南桥组 | 2019 | 死亡标准 |
5 | 江文香 | 女性 | 1967-12-11 | 霞阳镇马道村南桥组 | 2019 | 死亡标准 |
6 | 兰胜华 | 男性 | 1967-10-08 | 沔渡镇安康村梨木坳组 | 2019 | 死亡标准 |
7 | 刘平兰 | 女性 | 1970-05-23 | 沔渡镇安康村梨木坳组 | 2019 | 死亡标准 |
8 | 罗小苗 | 男性 | 1969-08-23 | 鹿原镇天星村尹家组 | 2019 | 伤残标准 |
9 | 张明英 | 女性 | 1970-08-12 | 鹿原镇天星村尹家组 | 2019 | 伤残标准 |
10 | 谭勇发 | 男性 | 1954-06-19 | 鹿原镇湖田村东边组 | 2019 | 伤残标准 |
11 | 刘玉秀 | 女性 | 1952-07-13 | 鹿原镇湖田村东边组 | 2019 | 伤残标准 |
12 | 龚庆万 | 男性 | 1968-11-10 | 十都镇大院农场牛石二坪组 | 2019 | 伤残标准 |
13 | 周凰娇 | 女性 | 1966-06-19 | 十都镇大院农场牛石二坪组 | 2019 | 伤残标准 |
14 | 赖九娥 | 女性 | 1966-03-08 | 水口镇浆村村十组 | 2019 | 伤残标准 |
15 | 彭卓明 | 男性 | 1960-06-30 | 水口镇浆村村十组 | 2019 | 伤残标准 |
16 | 何月华 | 男性 | 1964-02-05 | 中村瑶族乡龙潭村新屋组 | 2019 | 伤残标准 |
17 | 宋署香 | 女性 | 1970-06-09 | 中村瑶族乡龙潭村新屋组 | 2019 | 伤残标准 |
18 | 陈信文 | 男性 | 1963-02-01 | 垄溪乡龙溪村土垒组 | 2019 | 死亡标准 |
19 | 刘贻英 | 女性 | 1964-07-29 | 垄溪乡龙溪村土垒组 | 2019 | 死亡标准 |
20 | 张玉云 | 男性 | 1967-08-01 | 垄溪乡三口龙村张家组 | 2019 | 伤残标准 |
21 | 凌秋梅 | 女性 | 1970-10-18 | 垄溪乡三口龙村张家组 | 2019 | 伤残标准 |
22 | 杨平 | 女性 | 1966-04-25 | 策源乡朝阳村下山垅组 | 2019 | 死亡标准 |
23 | 林茂平 | 男性 | 1964-12-19 | 下村乡酃峰村下洞组 | 2019 | 死亡标准 |
24 | 黎兰香 | 女性 | 1969-08-21 | 下村乡酃峰村下洞组 | 2019 | 死亡标准 |
25 | 邓德友 | 男性 | 1967-03-13 | 船形乡高路村竹湖组 | 2019 | 伤残标准 |
26 | 段秋梅 | 女性 | 1970-09-21 | 船形乡高路村竹湖组 | 2019 | 伤残标准 |