索引号:412500/2019-10149
发文日期:2019-11-22
成文日期:2019-11-22
文号:炎政函〔2019〕52号
公开范围: 面向社会
公开方式:政府网站
公开责任部门:扶贫办
关于段冬红等49户114名建档立卡贫困对象脱贫的批复
信息来源:扶贫办
浏览次数: 发布时间:2019-11-22 17:16炎政函〔2019〕52号
关于段冬红等49户114名建档立卡贫困对象脱贫的批复
县扶贫开发领导小组办公室:
根据《2019年湖南省贫困退出验收实施方案》(湘扶发〔2019〕15号)关于建档立卡贫困人口脱贫有关要求,经村民主评议、贫困户确认、村级公示、乡镇入户核实、乡镇公示上报、县比对复查、市核查确认,县人民政府研究决定,同意段冬红等49户114名建档立卡贫困对象脱贫。请按相关规定予以公告。
附件:炎陵县2019年脱贫户名单
附件 | ||||||||||
炎陵县2019年脱贫户名单 | ||||||||||
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主 姓名 | 人数 | 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主 姓名 | 人数 | |
1 | 鹿原镇 | 天星村 | 段冬红 | 2 | 26 | 霞阳镇 | 枧田洲村 | 段剑波 | 1 | |
2 | 鹿原镇 | 天星村 | 罗祥喜 | 4 | 27 | 策源乡 | 梁桥村 | 刘福海 | 3 | |
3 | 鹿原镇 | 天星村 | 吴新华 | 1 | 28 | 策源乡 | 平湖村 | 肖万贵 | 5 | |
4 | 鹿原镇 | 西草坪村 | 罗水平 | 2 | 29 | 垄溪乡 | 仙坪村 | 周秋荣 | 2 | |
5 | 鹿原镇 | 西草坪村 | 段霞娟 | 3 | 30 | 垄溪乡 | 仙坪村 | 刘芬芳 | 2 | |
6 | 鹿原镇 | 西草坪村 | 张友坚 | 1 | 31 | 垄溪乡 | 仙坪村 | 凌振武 | 3 | |
7 | 鹿原镇 | 西草坪村 | 张珍妮 | 1 | 32 | 垄溪乡 | 仙坪村 | 罗周华 | 2 | |
8 | 沔渡镇 | 上馆村 | 龙福成 | 1 | 33 | 垄溪乡 | 仙坪村 | 王志群 | 4 | |
9 | 沔渡镇 | 长江村 | 尹冬秀 | 3 | 34 | 垄溪乡 | 菜坪村 | 邓新文 | 5 | |
10 | 沔渡镇 | 长江村 | 廖兴汉 | 1 | 35 | 垄溪乡 | 三口龙村 | 伍吉香 | 4 | |
11 | 沔渡镇 | 九都村 | 张相松 | 2 | 36 | 垄溪乡 | 三口龙村 | 凌春兰 | 1 | |
12 | 沔渡镇 | 九都村 | 何双明 | 2 | 37 | 船形乡 | 同睦村 | 黄苟生 | 3 | |
13 | 沔渡镇 | 安康村 | 洪国清 | 4 | 38 | 中村瑶族乡 | 中村 | 刘进南 | 3 | |
14 | 水口镇 | 协成村 | 戴建国 | 2 | 39 | 中村瑶族乡 | 中村 | 邓湘名 | 2 | |
15 | 水口镇 | 协成村 | 何贵明 | 2 | 40 | 中村瑶族乡 | 梅岗村 | 张双茂 | 1 | |
16 | 水口镇 | 协成村 | 钟桂林 | 1 | 41 | 中村瑶族乡 | 梅岗村 | 邹贵财 | 2 | |
17 | 水口镇 | 协成村 | 兰冬凤 | 1 | 42 | 下村乡 | 同乐村 | 邝戊娥 | 3 | |
18 | 水口镇 | 协成村 | 彭冬生 | 2 | 43 | 下村乡 | 同乐村 | 项勤贵 | 1 | |
19 | 水口镇 | 桃村 | 刘标成 | 1 | 44 | 下村乡 | 云里村 | 邱海香 | 4 | |
20 | 水口镇 | 桃村 | 叶甫祥 | 3 | 45 | 下村乡 | 大横溪村 | 黄祥林 | 3 | |
21 | 水口镇 | 桃村 | 陈志英 | 3 | 46 | 下村乡 | 清溪村 | 邱福春 | 3 | |
22 | 霞阳镇 | 黄沙垅村 | 邓桂生 | 2 | 47 | 下村乡 | 小横溪村 | 叶明友 | 1 | |
23 | 霞阳镇 | 黄沙垅村 | 杨培林 | 3 | 48 | 下村乡 | 酃峰村 | 黄元华 | 4 | |
24 | 霞阳镇 | 星潮村 | 李丽 | 1 | 49 | 下村乡 | 酃峰村 | 曾广财 | 2 | |
25 | 霞阳镇 | 天坪村 | 张玉福 | 2 | ||||||
炎陵县人民政府
2019年11月22日