索引号:412500/2020-02644
发文日期:2020-06-10
成文日期:2020-06-10
文号:炎政函〔2020〕14号
公开范围: 面向社会
公开方式:政府网站
公开责任部门:炎陵县人民政府
炎陵县人民政府关于2020年新增农村部分计划生育家庭奖励扶助及计划生育家庭特别扶助对象的批复
信息来源:炎陵县人民政府
浏览次数: 发布时间:2020-06-10 09:03炎政函〔2020〕14号
炎陵县人民政府
关于2020年新增农村部分计划生育家庭奖励扶助及计划生育家庭特别扶助对象的批复
各乡镇人民政府,县直有关单位:
根据湖南省农村部分计划生育家庭奖励扶助及计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件,经过个人申报、村级评议、乡级初审和县卫生健康局复核及"三榜四级"公示等程序,经研究,现将2020年新增农村部分计划生育家庭奖励扶助及计划生育家庭特别扶助对象的有关事项批复如下:
一、同意将此次申报的名单列为2020年新增农村部分计划生育家庭奖励扶助对象(235名)和计划生育家庭特别扶助对象(21名)(具体名单见附件)。
二、请县财政局及时将奖励扶助金发放到奖励扶助对象手中。县财政局、卫生健康局和各乡镇人民政府要切实加强过程监管,防止截留、克扣奖励扶助金现象发生。
附件:
1.2020年新增农村部分计划生育家庭奖励扶助对象名单
2.2020年新增计划生育家庭特别扶助对象名单
炎陵县人民政府
2020年6月8日
(此件公开发布)
附件1
2020年新增农村部分计划生育家庭奖励扶助对象名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 开始年度 |
1 | 扶英赵 | 男 | 1959-2-25 | 霞阳镇马道村 | 2020 |
2 | 李小华 | 女 | 1960-1-17 | 霞阳镇中团村 | 2020 |
3 | 周同华 | 男 | 1960-9-3 | 霞阳镇颜家村 | 2020 |
4 | 池新明 | 男 | 1960-4-29 | 霞阳镇颜家村 | 2020 |
5 | 李夏阳 | 女 | 1960-3-26 | 霞阳镇颜家村 | 2020 |
6 | 肖爱英 | 女 | 1960-2-1 | 霞阳镇石子坝村 | 2020 |
7 | 曾平球 | 男 | 1960-2-1 | 霞阳镇吉利村 | 2020 |
8 | 刘斌 | 男 | 1960-5-24 | 霞阳镇黄沙垅村 | 2020 |
9 | 林远太 | 男 | 1960-9-15 | 霞阳镇黄沙垅村 | 2020 |
10 | 曾金凤 | 女 | 1960-6-16 | 霞阳镇黄沙垅村 | 2020 |
11 | 尹良华 | 女 | 1960-5-12 | 霞阳镇草坪村 | 2020 |
12 | 贺红喜 | 男 | 1960-1-20 | 霞阳镇草坪村 | 2020 |
13 | 黎九凤 | 女 | 1960-7-10 | 霞阳镇草坪村 | 2020 |
14 | 尹华美 | 女 | 1960-9-8 | 霞阳镇草坪村 | 2020 |
15 | 兰新明 | 男 | 1959-10-10 | 霞阳镇草坪村 | 2020 |
16 | 尹美金 | 女 | 1960-1-26 | 霞阳镇草坪村 | 2020 |
17 | 段苏秀 | 女 | 1960-3-2 | 霞阳镇炎西村 | 2020 |
18 | 吴小荣 | 女 | 1960-4-19 | 霞阳镇炎西村 | 2020 |
19 | 黄爱云 | 男 | 1960-10-18 | 霞阳镇炎西村 | 2020 |
20 | 段云才 | 男 | 1960-9-12 | 霞阳镇炎西村 | 2020 |
21 | 段发云 | 女 | 1960-5-13 | 霞阳镇炎西村 | 2020 |
22 | 陶新付 | 男 | 1960-8-8 | 霞阳镇九龙村 | 2020 |
23 | 谭仁华 | 女 | 1960-8-11 | 霞阳镇九龙村 | 2020 |
24 | 罗园娥 | 女 | 1960-5-6 | 霞阳镇九龙村 | 2020 |
25 | 段建珍 | 女 | 1960-4-14 | 霞阳镇九龙村 | 2020 |
26 | 张发古 | 男 | 1960-2-28 | 霞阳镇天坪村 | 2020 |
27 | 唐小玉 | 女 | 1960-5-29 | 霞阳镇大源村 | 2020 |
28 | 陈建秀 | 女 | 1959-8-23 | 霞阳镇大源村 | 2020 |
29 | 肖华玉 | 女 | 1960-9-20 | 霞阳镇大源村 | 2020 |
30 | 黄衡酃 | 男 | 1949-5-26 | 霞阳镇星潮村 | 2020 |
31 | 苏彩华 | 男 | 1960-11-2 | 霞阳镇星潮村 | 2020 |
32 | 唐建花 | 女 | 1952-8-22 | 霞阳镇星潮村 | 2020 |
33 | 周美香 | 女 | 1960-4-11 | 霞阳镇星潮村 | 2020 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 开始年度 |
34 | 廖美仔 | 女 | 1960-12-10 | 霞阳镇星潮村 | 2020 |
35 | 黄国清 | 男 | 1960-7-28 | 霞阳镇星潮村 | 2020 |
36 | 黄功云 | 女 | 1960-9-18 | 霞阳镇星潮村 | 2020 |
37 | 廖连花 | 女 | 1952-8-24 | 霞阳镇星潮村 | 2020 |
38 | 潘迪平 | 男 | 1953-5-10 | 霞阳镇潘家村 | 2020 |
39 | 古中华 | 女 | 1957-8-15 | 霞阳镇潘家村 | 2020 |
40 | 李光清 | 男 | 1960-5-20 | 霞阳镇潘家村 | 2020 |
41 | 谭新梅 | 女 | 1960-6-1 | 霞阳镇西台村 | 2020 |
42 | 张秀华 | 男 | 1960-8-12 | 霞阳镇西台村 | 2020 |
43 | 谭发兰 | 女 | 1960-7-12 | 霞阳镇西台村 | 2020 |
44 | 张根寿 | 男 | 1960-2-9 | 霞阳镇西台村 | 2020 |
45 | 石会妹 | 女 | 1960-2-1 | 霞阳镇西台村 | 2020 |
46 | 刘社娥 | 女 | 1960-4-6 | 霞阳镇枧田洲村 | 2020 |
47 | 潘生花 | 女 | 1960-8-16 | 霞阳镇枧田洲村 | 2020 |
48 | 邱长际 | 女 | 1960-9-23 | 霞阳镇龙上村 | 2020 |
49 | 刘新华 | 男 | 1960-5-1 | 霞阳镇龙上村 | 2020 |
50 | 张新建 | 男 | 1960-1-18 | 霞阳镇龙上村 | 2020 |
51 | 郭小明 | 男 | 1960-1-10 | 沔渡镇晓阳村 | 2020 |
52 | 李华珍 | 女 | 1960-4-15 | 沔渡镇大江村 | 2020 |
53 | 张新花 | 男 | 1960-2-27 | 沔渡镇九都村 | 2020 |
54 | 曾宪斌 | 男 | 1960-5-1 | 沔渡镇九都村 | 2020 |
55 | 黄江陵 | 男 | 1960-2-17 | 沔渡镇泮坑村 | 2020 |
56 | 刘莲云 | 女 | 1959-3-17 | 沔渡镇苍背村 | 2020 |
57 | 段福春 | 男 | 1951-8-14 | 沔渡镇苍背村 | 2020 |
58 | 兰田香 | 男 | 1939-6-18 | 沔渡镇长江村 | 2020 |
59 | 刘刚强 | 男 | 1960-2-4 | 沔渡镇长江村 | 2020 |
60 | 朱传新 | 男 | 1960-6-24 | 沔渡镇长江村 | 2020 |
61 | 李天华 | 男 | 1960-3-10 | 沔渡镇夏馆村 | 2020 |
62 | 刘德华 | 男 | 1960-11-20 | 沔渡镇夏馆村 | 2020 |
63 | 黄祖臣 | 男 | 1960-5-16 | 沔渡镇石坝村 | 2020 |
64 | 罗石秀 | 女 | 1960-6-15 | 沔渡镇石坝村 | 2020 |
65 | 黄国宝 | 男 | 1960-9-2 | 沔渡镇安康村 | 2020 |
66 | 繆长妹 | 女 | 1960-7-12 | 沔渡镇安康村 | 2020 |
67 | 黄小云 | 男 | 1960-2-9 | 沔渡镇安康村 | 2020 |
68 | 罗德余 | 男 | 1960-11-22 | 沔渡镇安康村 | 2020 |
69 | 刘清梅 | 女 | 1960-1-23 | 沔渡镇中洞村 | 2020 |
70 | 黄满连 | 女 | 1960-2-14 | 沔渡镇中洞村 | 2020 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 开始年度 |
71 | 陈小红 | 女 | 1960-4-6 | 沔渡镇中洞村 | 2020 |
72 | 黄石华 | 男 | 1960-7-3 | 十都镇黄上村 | 2020 |
73 | 石明华 | 男 | 1960-12-12 | 十都镇黄上村 | 2020 |
74 | 余满贵 | 男 | 1960-2-7 | 十都镇车溪村 | 2020 |
75 | 兰月香 | 女 | 1960-6-13 | 十都镇车溪村 | 2020 |
76 | 张石桥 | 男 | 1960-7-17 | 十都镇车溪村 | 2020 |
77 | 许必颜 | 男 | 1956-5-6 | 十都镇车溪村 | 2020 |
78 | 余秀梅 | 女 | 1960-2-19 | 十都镇车溪村 | 2020 |
79 | 余长柏 | 男 | 1960-11-21 | 十都镇车溪村 | 2020 |
80 | 张光文 | 男 | 1960-1-18 | 十都镇青石岗村 | 2020 |
81 | 陈福兰 | 女 | 1960-4-5 | 十都镇青石岗村 | 2020 |
82 | 陈义兴 | 男 | 1960-5-20 | 十都镇青石岗村 | 2020 |
83 | 张春发 | 男 | 1960-1-21 | 十都镇良田村 | 2020 |
84 | 戴细梅 | 女 | 1960-12-8 | 十都镇良田村 | 2020 |
85 | 李书庭 | 男 | 1960-2-2 | 十都镇洋岐畲族村 | 2020 |
86 | 万秋良 | 男 | 1960-8-17 | 十都镇小江村 | 2020 |
87 | 万玉强 | 男 | 1960-4-21 | 十都镇小江村 | 2020 |
88 | 叶财兰 | 女 | 1960-3-3 | 十都镇晓东村 | 2020 |
89 | 廖聪银 | 男 | 1960-12-28 | 十都镇晓东村 | 2020 |
90 | 刘安平 | 男 | 1960-2-2 | 十都镇低垅村 | 2020 |
91 | 郭玲香 | 女 | 1959-9-10 | 十都镇大院农场 | 2020 |
92 | 罗苟妹 | 男 | 1960-3-25 | 水口镇自源村 | 2020 |
93 | 孟凡禄 | 男 | 1960-1-18 | 水口镇浆村村 | 2020 |
94 | 罗李平 | 男 | 1960-2-26 | 水口镇浆村村 | 2020 |
95 | 郭建香 | 女 | 1960-2-10 | 水口镇青林村 | 2020 |
96 | 邱运娥 | 女 | 1960-4-15 | 水口镇平岗村 | 2020 |
97 | 戴桥秀 | 女 | 1960-3-1 | 水口镇平岗村 | 2020 |
98 | 叶水玉 | 女 | 1960-2-28 | 水口镇平岗村 | 2020 |
99 | 罗梅香 | 女 | 1960-9-11 | 水口镇协成村 | 2020 |
100 | 钟成生 | 男 | 1960-5-14 | 水口镇协成村 | 2020 |
101 | 曾保良 | 男 | 1960-7-12 | 水口镇协成村 | 2020 |
102 | 郭建清 | 男 | 1960-9-3 | 水口镇协成村 | 2020 |
103 | 胡竹秀 | 女 | 1960-6-19 | 水口镇协成村 | 2020 |
104 | 孟自建 | 男 | 1960-5-10 | 水口镇水口村 | 2020 |
105 | 赖田生 | 男 | 1954-4-14 | 水口镇水口村 | 2020 |
106 | 周满凤 | 女 | 1958-6-17 | 水口镇水口村 | 2020 |
107 | 郭炎华 | 男 | 1960-11-5 | 水口镇水口村 | 2020 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 开始年度 |
108 | 孟自明 | 男 | 1960-9-19 | 水口镇水口村 | 2020 |
109 | 孟竹秀 | 女 | 1954-12-28 | 水口镇水口村 | 2020 |
110 | 吴连香 | 女 | 1960-2-17 | 水口镇水口村 | 2020 |
111 | 郭远祥 | 男 | 1960-5-12 | 水口镇桃村 | 2020 |
112 | 吴玉清 | 女 | 1960-10-20 | 水口镇桃村 | 2020 |
113 | 刘国良 | 男 | 1960-5-27 | 水口镇桃村 | 2020 |
114 | 曹国华 | 男 | 1960-8-2 | 水口镇桃村 | 2020 |
115 | 叶春连 | 女 | 1960-1-7 | 水口镇桃村 | 2020 |
116 | 刘尚伟 | 男 | 1960-6-11 | 水口镇桃村 | 2020 |
117 | 叶新胜 | 男 | 1960-1-16 | 水口镇水西村 | 2020 |
118 | 张公华 | 男 | 1958-8-10 | 水口镇木湾村 | 2020 |
119 | 谭爱社 | 男 | 1960-9-22 | 鹿原镇天星村 | 2020 |
120 | 罗小军 | 男 | 1960-3-13 | 鹿原镇天星村 | 2020 |
121 | 唐菊英 | 女 | 1960-6-3 | 鹿原镇天星村 | 2020 |
122 | 谭丰新 | 男 | 1960-1-2 | 鹿原镇天星村 | 2020 |
123 | 罗贱苟 | 男 | 1960-1-14 | 鹿原镇天星村 | 2020 |
124 | 罗武喜 | 男 | 1960-5-14 | 鹿原镇天星村 | 2020 |
125 | 罗国湘 | 男 | 1960-3-29 | 鹿原镇天星村 | 2020 |
126 | 陈庚喜 | 男 | 1950-6-1 | 鹿原镇天星村 | 2020 |
127 | 潘才英 | 女 | 1960-6-1 | 鹿原镇天星村 | 2020 |
128 | 李正玉 | 女 | 1960-1-6 | 鹿原镇天星村 | 2020 |
129 | 刘社喜 | 男 | 1960-5-23 | 鹿原镇鳌头村 | 2020 |
130 | 刘烈胜 | 男 | 1960-2-18 | 鹿原镇鳌头村 | 2020 |
131 | 唐月社 | 男 | 1960-6-4 | 鹿原镇鳌头村 | 2020 |
132 | 谭细毛 | 男 | 1960-6-1 | 鹿原镇湖田村 | 2020 |
133 | 谭湘林 | 男 | 1960-9-16 | 鹿原镇湖田村 | 2020 |
134 | 刘维国 | 男 | 1960-1-25 | 鹿原镇金花村 | 2020 |
135 | 段盛喜 | 男 | 1960-1-23 | 鹿原镇金花村 | 2020 |
136 | 段运兰 | 女 | 1958-5-26 | 鹿原镇金花村 | 2020 |
137 | 刘金华 | 男 | 1960-8-2 | 鹿原镇金花村 | 2020 |
138 | 潘国生 | 男 | 1959-5-20 | 鹿原镇玉江村 | 2020 |
139 | 孟秀华 | 女 | 1960-5-6 | 鹿原镇玉江村 | 2020 |
140 | 张宝发 | 男 | 1960-4-6 | 鹿原镇西塘村 | 2020 |
141 | 李兰花 | 女 | 1956-12-9 | 鹿原镇米西村 | 2020 |
142 | 唐立仁 | 男 | 1960-6-18 | 鹿原镇米西村 | 2020 |
143 | 谭小英 | 女 | 1960-3-11 | 鹿原镇米西村 | 2020 |
144 | 彭生华 | 女 | 1960-4-19 | 鹿原镇米西村 | 2020 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 开始年度 |
145 | 唐秋花 | 女 | 1960-4-16 | 鹿原镇米西村 | 2020 |
146 | 吴友花 | 女 | 1960-7-1 | 鹿原镇米西村 | 2020 |
147 | 林恭生 | 男 | 1957-2-25 | 鹿原镇米西村 | 2020 |
148 | 唐玉苏 | 男 | 1960-6-12 | 鹿原镇澎溪村 | 2020 |
149 | 唐春华 | 女 | 1960-1-2 | 鹿原镇炎陵村 | 2020 |
150 | 房小南 | 男 | 1960-6-19 | 鹿原镇炎陵村 | 2020 |
151 | 刘文武 | 男 | 1960-5-25 | 鹿原镇炎陵村 | 2020 |
152 | 罗爱香 | 女 | 1960-12-12 | 鹿原镇新坪村 | 2020 |
153 | 梁小林 | 女 | 1960-5-10 | 鹿原镇柳山村 | 2020 |
154 | 唐社云 | 男 | 1960-11-11 | 鹿原镇柳山村 | 2020 |
155 | 唐红生 | 男 | 1960-9-26 | 鹿原镇柳山村 | 2020 |
156 | 杨茶香 | 女 | 1960-12-24 | 鹿原镇星火村 | 2020 |
157 | 罗彩玲 | 女 | 1960-5-12 | 鹿原镇星火村 | 2020 |
158 | 李祥兵 | 男 | 1959-4-28 | 鹿原镇星火村 | 2020 |
159 | 周小娇 | 女 | 1960-6-19 | 鹿原镇星火村 | 2020 |
160 | 霍香兰 | 女 | 1960-2-4 | 鹿原镇星火村 | 2020 |
161 | 段丁华 | 男 | 1960-9-14 | 鹿原镇星火村 | 2020 |
162 | 唐仕楚 | 男 | 1957-3-25 | 鹿原镇星火村 | 2020 |
163 | 何普生 | 男 | 1950-12-7 | 鹿原镇天堂村 | 2020 |
164 | 张莲花 | 女 | 1960-8-21 | 鹿原镇塘旺村 | 2020 |
165 | 霍三英 | 女 | 1960-8-12 | 鹿原镇三口村 | 2020 |
166 | 傅子平 | 女 | 1960-11-13 | 鹿原镇三口村 | 2020 |
167 | 张小玉 | 女 | 1960-11-29 | 鹿原镇上村村 | 2020 |
168 | 张爱国 | 女 | 1960-5-12 | 鹿原镇上村村 | 2020 |
169 | 贺福元 | 男 | 1960-11-11 | 鹿原镇红光村 | 2020 |
170 | 钟偶行 | 男 | 1947-9-10 | 鹿原镇西草坪村 | 2020 |
171 | 张柏香 | 女 | 1950-8-22 | 鹿原镇西草坪村 | 2020 |
172 | 叶苟妹 | 女 | 1960-3-5 | 鹿原镇西草坪村 | 2020 |
173 | 董友才 | 男 | 1960-9-2 | 鹿原镇东风村 | 2020 |
174 | 张孝强 | 男 | 1959-8-13 | 鹿原镇东风村 | 2020 |
175 | 唐自香 | 女 | 1960-6-25 | 鹿原镇东风村 | 2020 |
176 | 金新花 | 女 | 1960-1-4 | 鹿原镇东风村 | 2020 |
177 | 张友根 | 男 | 1953-9-5 | 鹿原镇金山村 | 2020 |
178 | 刘玉芳 | 男 | 1960-7-19 | 垄溪乡仙坪村 | 2020 |
179 | 李荣华 | 男 | 1960-11-26 | 垄溪乡坂溪村 | 2020 |
180 | 陈春鸾 | 女 | 1960-5-2 | 垄溪乡菜坪村 | 2020 |
181 | 邝云兰 | 女 | 1960-11-29 | 垄溪乡龙溪村 | 2020 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 开始年度 |
182 | 黄胜凡 | 男 | 1960-10-10 | 垄溪乡龙溪村 | 2020 |
183 | 朱春香 | 女 | 1958-12-16 | 垄溪乡龙溪村 | 2020 |
184 | 刘兴好 | 男 | 1960-7-15 | 策源乡梁桥村 | 2020 |
185 | 叶冬环 | 女 | 1960-9-27 | 策源乡平湖村 | 2020 |
186 | 钟玉华 | 男 | 1960-7-28 | 策源乡平湖村 | 2020 |
187 | 范琼贵 | 男 | 1960-8-10 | 策源乡平湖村 | 2020 |
188 | 孟运香 | 女 | 1960-2-5 | 策源乡荣塘村 | 2020 |
189 | 肖才清 | 男 | 1960-8-21 | 策源乡荣塘村 | 2020 |
190 | 何述文 | 男 | 1960-2-15 | 策源乡荣塘村 | 2020 |
191 | 李新明 | 男 | 1960-1-10 | 策源乡朝阳村 | 2020 |
192 | 李华湘 | 男 | 1960-7-16 | 策源乡朝阳村 | 2020 |
193 | 田卫星 | 男 | 1960-11-12 | 策源乡朝阳村 | 2020 |
194 | 蓝运娥 | 女 | 1960-10-20 | 策源乡竹园村 | 2020 |
195 | 刘秋凤 | 女 | 1960-8-28 | 策源乡竹园村 | 2020 |
196 | 邱湘宇 | 男 | 1960-4-25 | 下村乡同乐村 | 2020 |
197 | 扶起香 | 女 | 1960-9-23 | 下村乡云里村 | 2020 |
198 | 朱永德 | 男 | 1959-4-12 | 下村乡鹫峰村 | 2020 |
199 | 曾东安 | 男 | 1960-8-28 | 下村乡小横溪村 | 2020 |
200 | 李观亮 | 男 | 1960-2-27 | 下村乡大横溪村 | 2020 |
201 | 张付明 | 男 | 1959-6-22 | 下村乡大横溪村 | 2020 |
202 | 邝先明 | 男 | 1960-8-24 | 下村乡坳头村 | 2020 |
203 | 肖神万 | 男 | 1959-11-18 | 下村乡清溪村 | 2020 |
204 | 刘明英 | 女 | 1960-4-6 | 下村乡清溪村 | 2020 |
205 | 田国云 | 男 | 1960-3-26 | 船形乡同睦村 | 2020 |
206 | 李青毛 | 男 | 1952-8-25 | 船形乡同睦村 | 2020 |
207 | 胡小荣 | 女 | 1960-2-2 | 船形乡同睦村 | 2020 |
208 | 罗光英 | 女 | 1960-12-3 | 船形乡同睦村 | 2020 |
209 | 张香仔 | 女 | 1955-1-21 | 船形乡同睦村 | 2020 |
210 | 罗红青 | 女 | 1960-4-22 | 船形乡新生村 | 2020 |
211 | 张初园 | 女 | 1960-3-10 | 船形乡新生村 | 2020 |
212 | 罗小坚 | 男 | 1960-5-1 | 船形乡高路村 | 2020 |
213 | 范林华 | 男 | 1960-3-9 | 船形乡船形村 | 2020 |
214 | 江春明 | 男 | 1960-4-28 | 船形乡船形村 | 2020 |
215 | 刘兰花 | 女 | 1960-3-11 | 船形乡船形村 | 2020 |
216 | 刘朝泉 | 男 | 1960-2-26 | 船形乡沿楠村 | 2020 |
217 | 王远华 | 男 | 1959-9-2 | 船形乡水垅村 | 2020 |
218 | 刘欠华 | 男 | 1960-10-3 | 船形乡水垅村 | 2020 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 开始年度 |
219 | 陈立基 | 男 | 1960-2-8 | 船形乡水垅村 | 2020 |
220 | 曾庚娇 | 女 | 1960-10-26 | 中村瑶族乡中村村 | 2020 |
221 | 周新华 | 男 | 1960-11-29 | 中村瑶族乡中村村 | 2020 |
222 | 郭名秀 | 女 | 1960-6-5 | 中村瑶族乡中村村 | 2020 |
223 | 张春才 | 男 | 1960-6-25 | 中村瑶族乡梅岗村 | 2020 |
224 | 沈菊梅 | 女 | 1960-8-11 | 中村瑶族乡梅岗村 | 2020 |
225 | 钟泽民 | 男 | 1957-7-26 | 中村瑶族乡梅岗村 | 2020 |
226 | 张廷政 | 男 | 1960-3-21 | 中村瑶族乡龙井村 | 2020 |
227 | 欧秋花 | 女 | 1960-6-16 | 中村瑶族乡龙潭村 | 2020 |
228 | 曹三友 | 男 | 1960-5-6 | 中村瑶族乡龙潭村 | 2020 |
229 | 陈石 | 男 | 1960-10-22 | 中村瑶族乡龙潭村 | 2020 |
230 | 盘青龙 | 女 | 1960-10-3 | 中村瑶族乡红星桥村 | 2020 |
231 | 扶六娇 | 女 | 1960-7-6 | 中村瑶族乡平乐村 | 2020 |
232 | 黄春林 | 男 | 1960-4-7 | 中村瑶族乡平乐村 | 2020 |
233 | 黄信才 | 男 | 1960-6-8 | 中村瑶族乡平乐村 | 2020 |
234 | 周富梁 | 男 | 1960-3-22 | 中村瑶族乡鑫山村 | 2020 |
235 | 邓天福 | 男 | 1960-9-19 | 中村瑶族乡鑫山村 | 2020 |
附件2
2020年新增计划生育家庭特别扶助对象名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 家庭详细地址 | 开始年度 | 扶助类型 |
1 | 钟放鸽 | 女 | 1971-11-01 | 霞阳镇东区居委会 | 2020 | 死亡 |
2 | 房志辉 | 男 | 1971-12-03 | 霞阳镇东区居委会 | 2020 | 死亡 |
3 | 吴小丽 | 女 | 1968-08-06 | 霞阳镇西区居委会 | 2020 | 伤残 |
4 | 陈春梅 | 女 | 1971-02-26 | 霞阳镇蔬菜村 | 2020 | 死亡 |
5 | 潘琼霞 | 女 | 1970-04-22 | 霞阳镇炎西村 | 2020 | 伤残 |
6 | 段建林 | 男 | 1960-02-02 | 霞阳镇炎西村 | 2020 | 伤残 |
7 | 唐新明 | 男 | 1960-04-06 | 霞阳镇枧田洲村 | 2020 | 伤残 |
8 | 张好花 | 女 | 1964-12-12 | 霞阳镇枧田洲村 | 2020 | 伤残 |
9 | 黄玉芹 | 女 | 1970-02-11 | 沔渡镇安康村 | 2020 | 死亡 |
10 | 陈社红 | 男 | 1960-09-15 | 鹿原镇天星村 | 2020 | 死亡 |
11 | 唐云敢 | 男 | 1945-06-29 | 鹿原镇澎溪村 | 2020 | 死亡 |
12 | 唐秋平 | 女 | 1970-09-26 | 鹿原镇天堂村 | 2020 | 死亡 |
13 | 刘曼云 | 男 | 1967-08-09 | 鹿原镇天堂村 | 2020 | 死亡 |
14 | 谭香英 | 女 | 1971-08-01 | 鹿原镇塘旺村 | 2020 | 死亡 |
15 | 唐奇东 | 男 | 1967-11-11 | 鹿原镇塘旺村 | 2020 | 死亡 |
16 | 张小恩 | 男 | 1965-11-11 | 鹿原镇东风村 | 2020 | 伤残 |
17 | 何平女 | 女 | 1971-01-23 | 鹿原镇东风村 | 2020 | 伤残 |
18 | 戴天贵 | 男 | 1964-05-05 | 垄溪乡三口龙村 | 2020 | 死亡 |
19 | 刘爱连 | 女 | 1969-06-14 | 垄溪乡三口龙村 | 2020 | 死亡 |
20 | 扶祥才 | 男 | 1972-03-07 | 中村瑶族乡康乐村 | 2020 | 伤残 |
21 | 谭红英 | 女 | 1971-04-14 | 中村瑶族乡康乐村 | 2020 | 伤残 |