炎陵县科技和工业信息化局2019年政府信息公开工作年度报告
信息来源:炎陵县科技和工业信息化局
浏览次数: 发布时间:2020-01-22 11:15一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅关于印发当前政府信息公开重点工作安排的通知》、《湖南省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》、《株洲市政府信息公开办法》的要求,以及我县相关文件精神,编制本报告。
(一)加强了政府信息公开的机构和制度建设
把政府信息公开工作列入中心重要工作进行安排布置,成立了政府信息公开领导小组,由一名领导分管,一名专人具体抓。完善并认真贯彻执行政府信息主动公开制度、保密审查制度、依申请公开制度、发布协调制度、工作考核办法和责任追究办法,解决好了"谁公开"、"公开什么"、"怎么公开"的问题。
(二)完善了政府信息公开的载体建设
完善更新单位办事公开栏,公布单位简介、机构职能、人员分工、办公场所示意图、主要办事项目流程、通知通告等,群众前来办事明明白白。
(三)在局213、313办公室设立政府信息查阅处,配备专门查阅电脑,方便来局办事群众查阅政府信息。
(四)做好基础工作。修订了单位政府信息公开指南、目录和年报,并在网上发布,落实政府信息主动公开的经常性工作机制,保证政府信息公开不流于形式,实现了公开经常化。
二、主动公开政府信息情况
2019年,我局通过政府门户网站、炎陵手机报、宣传栏、宣传资料、文件、会议等渠道,主动公开政务信息100余条。编制、发布和及时更新科技和工业信息化局政府信息公开指南、目录及年报。及时按要求公开部门预算和"三公经费"预算说明、部门决算公开说明等。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在政府信息公开工作中取得了一定成效,但仍存在信息管理人员缺乏,信息化整体水平不高,信息的时效性和质量还有待提高的问题。2020年,我们将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和县委委、县政府信息宣公开工作相关文件精神,进一步增强主动意识、学习经验、创新管理,加强对信息公开工作的安排部署,一是继续加强领导,规范工作制度,提高认识,把信息公开工作纳入目标考核;二是强化信息宣传队伍建设,强化信息公开工作保障;三是加强信息宣传平台基础设施建设,推进我局工业经济和科技创新信息公开工作迈向新台阶。
六、其他需要报告的事项
2019年我局无其他需要报告的事项。
2020年1月19日