炎陵县自然资源局2022年政府信息公开工作年度报告
信息来源:炎陵县自然资源局
浏览次数: 发布时间:2023-01-31 16:03 一、总体情况
2022年,我局在县委、县政府的正确领导下和县政务公开工作小组的具体指导下,结合自身工作实际,加强民主监督,自觉接受群众监督,以公开促工作、树形象,不断推进依法行政、优质行政、廉洁行政,圆满地完成2022年度政府信息公开工作。本文所列数据的统计时限为为2022年1月1日-12月31日。
(一)主动公开形式、途径的建立和发布信息情况
按照相关要求,为有利保障公民、法人或者其他组织依法获取政府信息,实现人民群众对政府工作的知情权、参与权、表达权和监督权,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。我局采取有效措施,以公开栏和政府网站为主,及时、准确、全面地公开我局信息。全年主动公开政府信息232条,收到和处理政府信息公开申请3条。
(二)党风廉政信息公开网站栏目信息更新情况
2022年,我局加大了党风廉政信息公开统一平台的力度,及时在网站上进行政府信息公开工作,并按要求公布的信息导出打印,审查后按要求存档,我局努力做到了“实事求是、注重实效、更新迅速”。
(三)依申请公开政府信息办理情况
我局明确了局政策法规股为依申请公开政府信息的受理机构,拟定了详细的受理程序,发布在网站上,以方便群众知晓其受理程序、要求、受理机构、受理时间、受理方式,从而方便快捷地为公众提供本单位依申请公开的政府信息。
(四)因政府信息公开申请行政复议、提起诉讼的情况
2022年度我局未发生因政府信息公开申请行政复议、提起诉讼的案件,历年无发生因政府信息公开申请行政复议、提起诉讼的案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 1 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 213 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 15 | ||
行政强制 | 3 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 292.24 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 3 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 2 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 1 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 3 | 3 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局通过积极努力、认真细致、扎实负责地工作,政府信息公开工作有了新的进展。但也存在一些不足,主要体现在因人员不足,政府信息公开工作由政策法规股、办公室人员兼职,在信息公开容量、内容及时效性上,还未能完全满足群众需求。
六、其他需要报告的事项
政府信息公开的收费及减免情况,政府信息公开因没有具体收费标准,故我局未施行收费制度。