炎陵县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2022年政府信息公开工作年度报告
信息来源:炎陵县住房和城乡建设局(人民防空办公室)
浏览次数: 发布时间:2023-02-02 16:06 一、总体情况
2022年,我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实省、市、县关于深化政务公开各项决策部署,全力推进政府信息公开工作,政务管理服务更加透明规范。现将2022年政务信息公开工作情况报告如下。
(一)主动公开
2022年,县住建局(人防办)通过政府信息公开网主动发布政府信息26条,政务公开工作的全面性、时效性得到了有效提升。主动公开了《炎陵县住房和城乡建设局(人防办)惠民惠农政策》《炎陵县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2021年度法治政府建设情况报告》《炎陵县污水处理厂COD进水浓度长期偏低问题已完成整改的情况公示》《炎陵县2022年老旧小区综合整治改造工程竞争性磋商邀请公告》《炎陵县住房和城乡建设局2022年省、市重点民生实事和县人大代表票决民生实事完成情况公示》等。加强信息上报工作,建立由局办公室统一归口管理上报机制,积极向县委、县政府报送工作动态及亮点信息120余篇,新闻上稿30余篇。
(二)依申请公开
2022年,共收到依申请公开信息8件,已办理4件,另外4件我局不掌握相关政府信息。
(三)政府信息管理
始终做好保密工作,做到“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,确保在做好政府信息公开工作中,不发生失泄密问题。凡属要公开的信息,都切实履行将保密审查程序与公文流转程序、信息发布程序紧密结合,防止保密审查和政府信息发布脱节。
(四)政府信息公开平台建设
按照政务新媒体要求及时转发上级要求发布的重点信息,年底及时准确编制发布政府信息公开工作年度报告。
(五)监督保障
认真贯彻落实政府网站及政务新媒体有关文件要求,进一步明确政务信息公开工作的责任领导和责任股室,建立了局主要领导负总责,分管领导具体抓,主办股室落实到专门工作人员,各股室全力配合的保障机制,确保政府信息公开工作安全平稳运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 23 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 无 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局政务公开整体水平得到了有效提升,公开信息的质量也取得了质的飞跃。但还存在不足,一是信息公开意识薄弱,没有把政府信息公开作为一项日常性工作,没有及时进行公开;二是涉及公众切身利益、需要公众广泛知晓的民生领域、重点领域和政策解读等信息公开还不足。
六、其他需要报告的事项
2022年我局无收取信息处理费情况。