2025年1-3月规划许可证批后公告
| 序号 | 建设单位 | 建设项目名称 | 建筑位置 | 用地面积 (m²) | 用地类别 | 许可证编号 | 发证日期 |
| 1 | 湖南石立超硬材料有限公司 | 湖南石立超硬材料全产业链生产建设项目 | 炎陵县霞阳镇炎西村 | 15764.87 | 国有出让 | 地字第430225202500001 | 2025年1月10日 |
| 2 | 炎陵县霞阳镇中团村村民委员会 | 炎陵县黄桃仓储物流建设项目 | 炎陵县霞阳镇中团村 | 2544 | 集体 | 地字第430225202500002 | 2025年2月25日 |
| 3 | 国网湖南省电力有限公司炎陵县供电分公司 | 湖南株洲炎陵湘山110千伏输变电工程 | 炎陵县霞阳镇草坪村老屋组 | 5554 | 国有划拨 | 地字第430225202500003 | 2025年3月4日 |
| 4 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司年产120吨Zr02-Y203系列白色粉末产品改扩建建设项目 | 炎陵县西城区九龙工业园 | 11268.3 | 国有出让 | 地字第430225202500004 | 2025年3月13日 |
| 序号 | 建设单位 | 建设项目名称 | 建设项目位置 | 建筑面积 (m²) | 建筑 层数 | 用地类型 | 许可证编号 | 发证日期 |
| 1 | 湖南石立超硬材料有限公司 | 湖南石立超硬材料全产业链生产建设项目 | 炎陵县霞阳镇炎西村 | 11643.32 | 4F | 工业用地 | 建字第430225202500001号 | 2025年2月17日 |
关闭本页打印本页