2025年5月公建项目《建设工程规划许可证》核发台账
| 序号 | 建设单位 | 建设项目名称 | 建设项目位置 | 建筑面积 (m²) | 建筑 层数 | 用地类型 | 许可证编号 | 发证日期 |
| 1 | 湖南湘建炎水环境治理有限公司 | 水口镇生活污水处理厂配套污水管网 | 炎陵县水口镇集镇区 | 污水干管长度1600米(其中DN300污水管道长约153米;污水压力管De110长度1447米) | / | / | 建字第430225202500006号 | 2025年5月15日 |
| 2 | 湖南湘建炎水环境治理有限公司 | 十都镇污水处理厂配套污水管网 | 炎陵县十都镇集镇区 | 污水干管长度1209米(其中DN300污水管道长约879米,DN400污水管道长约330米) | / | / | 建字第430225202500007号 | 2025年5月15日 |
| 3 | 湖南湘建炎水环境治理有限公司 | 鹿原镇污水处理厂配套污水管网 | 炎陵县鹿原镇集镇区 | 污水干管长度1511米(其中DN200污水管道长约87米;DN300污水管道长697米;污水压力管De110长度727米) | / | / | 建字第430225202500008号 | 2025年5月15日 |
| 4 | 湖南湘建炎水环境治理有限公司 | 霞阳镇原三河镇镇区生活污水处理厂配套污水管网 | 炎陵县霞阳镇(原三河镇集镇区) | 污水干管长度913米(其中DN300污水管道长约666米;污水压力管De110长度247米) | / | / | 建字第430225202500009号 | 2025年5月15日 |
| 5 | 湖南湘建炎水环境治理有限公司 | 沔渡镇污水处理厂配套污水管网 | 炎陵县沔渡镇集镇区 | 污水干管长度964米(其中DN300污水管道长637米;进水管De315长度13米;压力管De110管长314米) | / | / | 建字第430225202500010号 | 2025年5月15日 |
| 6 | 炎陵县霞阳镇中团村村民委员会 | 炎陵县黄桃仓储物流建设项目 | 炎陵县霞阳镇中团村 | 3499.65 | 5F | 集体 | 建字第430225202500011号 | 2025年5月16日 |
| 7 | 湖南始祖德发控股集团有限公司 | 湖南始祖德发控股集团有限公司新材料生产厂房项目 | 炎陵县九龙工业园 | 5103 | 1F | 工业用地 | 建字第430225202500012号 | 2025年5月21日 |
关闭本页打印本页