关于2021年电信普遍服务结余补助资金建设农村4G/5G基站的公示
信息来源:县科技和工业信息化局
浏览次数: 发布时间:2022-08-01 22:31根据《湖南省通信管理局关于2021年电信普遍服务结余补助资金建设农村4G/5G基站的批复》(湘通局发〔2022〕2号)文件要求,现将我市2021年电信普遍服务结余补助资金建设农村49个4G/5G基站站点建设清单(其中农村4G基站43个,农村5G基站6个)予以公示。如有异议,请于公示期内实名反映。
公示时间:2022年8月2日至8月8日
举报电话:0731-28681892
株洲工业和信息化局
2022年8月2日
附件:
1.2021年电信普遍服务结余补助资金建设农村4G基站表
序号 | 行政村区划编码 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 是否乡村振兴建设行政村 | 申请建设4G基站数(个) | 拟覆盖自然村组数(个) | 覆盖 | 覆盖常住人口数 | 运营商 |
1 | 430223118227 | 株洲 | 攸县 | 黄丰桥镇 | 广和村 | 是 | 2 | 3 | 324 | 528 | 电信、移动、联通 |
2 | 430223106236 | 株洲 | 攸县 | 网岭镇 | 大瑞村 | 是 | 1 | 3 | 151 | 354 | 移动 |
3 | 430223118003 | 株洲 | 攸县 | 黄丰桥镇 | 柏市村 | 否 | 1 | 1 | 83 | 241 | 电信、移动、联通 |
4 | 430212110218 | 株洲 | 攸县 | 鸾山镇 | 南岸村 | 是 | 1 | 1 | 80 | 225 | 移动 |
5 | 430223120236 | 株洲 | 攸县 | 丫江桥镇 | 新杉岭村 | 是 | 1 | 1 | 95 | 259 | 移动 |
6 | 430223120238 | 株洲 | 攸县 | 丫江桥镇 | 华裕村 | 是 | 1 | 1 | 102 | 269 | 移动 |
7 | 430223120239 | 株洲 | 攸县 | 丫江桥镇 | 增佳新村 | 是 | 1 | 2 | 100 | 253 | 移动 |
8 | 430223120242 | 株洲 | 攸县 | 丫江桥镇 | 联胜村 | 是 | 1 | 1 | 137 | 322 | 移动 |
9 | 430223120243 | 株洲 | 攸县 | 丫江桥镇 | 三峰村 | 是 | 1 | 1 | 114 | 278 | 电信、移动 |
10 | 430223120247 | 株洲 | 攸县 | 丫江桥镇 | 樟树村 | 是 | 1 | 3 | 194 | 449 | 移动 |
11 | 430223122253 | 株洲 | 攸县 | 皇图岭镇 | 高新村 | 是 | 1 | 1 | 111 | 238 | 移动 |
12 | 430223123226 | 株洲 | 攸县 | 新市镇 | 平田村 | 是 | 1 | 1 | 79 | 203 | 移动 |
13 | 430223123240 | 株洲 | 攸县 | 新市镇 | 大同村 | 是 | 1 | 1 | 201 | 431 | 移动 |
14 | 430223125214 | 株洲 | 攸县 | 莲塘坳镇 | 先锋村 | 是 | 1 | 1 | 106 | 253 | 移动 |
15 | 430223126213 | 株洲 | 攸县 | 宁家坪镇 | 坪双村 | 是 | 1 | 2 | 171 | 376 | 移动 |
16 | 430223125217 | 株洲 | 攸县 | 莲塘坳镇 | 下田村 | 是 | 1 | 1 | 81 | 213 | 电信 |
17 | 430225102223 | 株洲 | 炎陵县 | 十都镇 | 新龙村 | 是 | 1 | 1 | 80 | 288 | 移动 |
18 | 430225400598 | 株洲 | 炎陵县 | 大院农场 | 牛石 | 是 | 1 | 1 | 3 | 12 | 电信 |
19 | 430225100000 | 株洲 | 炎陵县 | 霞阳镇 | 禾仓源村 | 是 | 1 | 1 | 134 | 360 | 移动 |
20 | 430225207206 | 株洲 | 炎陵县 | 船形乡 | 船形村委会 | 是 | 1 | 1 | 43 | 129 | 电信 |
21 | 430225101218 | 株洲 | 炎陵县 | 沔渡镇 | 青石村委会 | 是 | 1 | 1 | 48 | 144 | 电信 |
22 | 430225102216 | 株洲 | 炎陵县 | 十都镇 | 低垅村委会 | 是 | 1 | 1 | 163 | 472 | 移动 |
23 | 430225101225 | 株洲 | 炎陵县 | 沔渡镇 | 九都村 | 是 | 1 | 1 | 163 | 386 | 移动 |
24 | 430225102207 | 株洲 | 炎陵县 | 十都镇 | 青石岗村委会 | 是 | 1 | 1 | 82 | 313 | 移动 |
25 | 430225209225 | 株洲 | 炎陵县 | 中村瑶族乡 | 平乐村 | 是 | 1 | 1 | 170 | 418 | 移动 |
26 | 430225103204 | 株洲 | 炎陵县 | 水口镇 | 水口村委会 | 是 | 1 | 1 | 52 | 156 | 电信 |
27 | 430225200211 | 株洲 | 炎陵县 | 垄溪乡 | 茶垅村委会 | 是 | 1 | 1 | 61 | 183 | 电信 |
28 | 430212100216 | 株洲 | 渌口区 | 渌口镇 | 蛇头村 | 是 | 1 | 1 | 92 | 293 | 移动 |
29 | 430212100233 | 株洲 | 渌口区 | 渌口镇 | 宏夏桥村 | 是 | 1 | 1 | 71 | 226 | 移动 |
30 | 430212101213 | 株洲 | 渌口区 | 朱亭镇 | 双江村 | 是 | 2 | 6 | 200 | 800 | 移动 |
31 | 430212107204 | 株洲 | 渌口区 | 淦田镇 | 宏图村 | 是 | 1 | 2 | 120 | 356 | 移动 |
32 | 430212109202 | 株洲 | 渌口区 | 龙潭镇 | 西冲村 | 是 | 2 | 2 | 101 | 302 | 移动 |
33 | 430212111207 | 株洲 | 渌口区 | 龙船镇 | 金华村 | 是 | 1 | 2 | 124 | 340 | 移动 |
34 | 430212110212 | 株洲 | 渌口区 | 渌口镇 | 大观村 | 是 | 1 | 2 | 40 | 120 | 移动 |
35 | 430212107213 | 株洲 | 渌口区 | 淦田镇 | 淦田村 | 是 | 1 | 1 | 52 | 160 | 电信、移动 |
36 | 430212108202 | 株洲 | 渌口区 | 龙门镇 | 花冲村 | 是 | 1 | 1 | 180 | 400 | 移动 |
37 | 430212101202 | 株洲 | 渌口区 | 朱亭镇 | 政花村 | 是 | 1 | 1 | 136 | 380 | 移动 |
38 | 430221108200 | 株洲 | 渌口区 | 龙门镇 | 李家村 | 是 | 1 | 1 | 120 | 200 | 移动 |
39 | 430212107221 | 株洲 | 渌口区 | 淦田镇 | 八斗村 | 是 | 1 | 1 | 178 | 300 | 移动 |
40 | 430203100207 | 株洲 | 芦淞区 | 白关镇 | 东庄村 | 是 | 1 | 1 | 123 | 173 | 移动 |
41 | 430281128225 | 株洲 | 醴陵市 | 板杉镇 | 夏坪桥村 | 是 | 1 | 1 | 85 | 250 | 移动 |
42 | 430224109232 | 株洲 | 茶陵县 | 虎踞镇 | 西屏村 | 是 | 3 | 3 | 1186 | 4258 | 电信、移动、联通 |
43 | 430224213215 | 株洲 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 南坑村 | 是 | 1 | 1 | 40 | 120 | 移动 |
2.2021年电信普遍服务结余补助资金建设农村5G基站表
序号 | 行政村区划编码 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 是否乡村振兴建设行政村 | 申请建设5G基站数(个) | 拟覆盖自然村组数(个) | 预期效果 | 运营商需求 |
1 | 430203100233 | 株洲市 | 芦淞区 | 白关镇 | 卦石村 | 是 | 1 | 1 | 农村5G覆盖 | 移动 |
2 | 430225103219 | 株洲市 | 炎陵县 | 水口村 | 浆村 | 是 | 1 | 1 | 农村5G覆盖 | 电信、移动 |
3 | 430225102222 | 株洲市 | 炎陵县 | 十都镇 | 神农谷村 | 是 | 1 | 1 | 农村5G覆盖 | 电信、移动 |
4 | 430281134215 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 汤家坪村 | 是 | 1 | 7 | 农村5G覆盖 | 电信、移动 |
5 | 430281130204 | 株洲 | 醴陵市 | 枫林镇 | 枫林市村 | 是 | 1 | 7 | 农村5G覆盖 | 电信 |
6 | 430281122213 | 株洲市 | 醴陵市 | 石亭镇 | 长岭 | 是 | 1 | 8 | 农村5G覆盖 | 电信、移动 |