2025年11月炎陵县高校毕业生就业见习补贴公示
信息来源:县人力资源和社会保障局
浏览次数: 发布时间:2025-12-09 09:26
分享到
为了进一步落实积极就业政策,加强政策性补贴监管,提高我县离校未就业高校毕业生就业能力,促使尽快就业,现将炎陵县2025年11月高校毕业生就业见习补贴进行公示。
公示时间:2025年12月9日—2025年12月13日,共五天,如有异议,请在公示期内实名书面反映。
咨询电话:0731-22542812
监督电话:0731-22542808
炎陵县人力资源和社会保障局
2025年12月9日
附件:
2025年11月就业见习补贴明细
| 序号 | 姓名 | 性别 | 见习协议开始时间 | 见习协议结束时间 | 见习补贴 开始时间 | 见习补贴 结束时间 | 享受见习补贴月数 | 补贴金额 (元) | 见习基地名称 |
| 1 | 刘敏 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县炎帝陵管理局 |
| 2 | 古玲 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县炎帝陵管理局 |
| 3 | 罗渊 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县炎帝陵管理局 |
| 4 | 刘秀元 | 女 | 2025-04 | 2026-03 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人力资源服务中心 |
| 5 | 王乐 | 男 | 2025-04 | 2026-03 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人力资源服务中心 |
| 6 | 段晨凯 | 男 | 2025-04 | 2026-03 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人力资源服务中心 |
| 7 | 周沄浩 | 男 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人力资源服务中心 |
| 8 | 罗佳 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人力资源服务中心 |
| 9 | 金杰 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人力资源服务中心 |
| 10 | 廖晶竹 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人力资源服务中心 |
| 11 | 郭如欣 | 女 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县人力资源服务中心 |
| 12 | 刘嘉仪 | 女 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县人力资源服务中心 |
| 13 | 尹远鹏 | 男 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县商务事务中心 |
| 14 | 唐嵘 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县政务服务中心 |
| 15 | 郑依婷 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县政务服务中心 |
| 16 | 饶泽宇 | 男 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县政务服务中心 |
| 17 | 范凯 | 男 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县政务服务中心 |
| 18 | 金艳凤 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县政务服务中心 |
| 19 | 廖思瑶 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县红军标语博物馆 |
| 20 | 扶梦黎 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县红军标语博物馆 |
| 21 | 刘馨奕 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县红军标语博物馆 |
| 22 | 段静娴 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县红军标语博物馆 |
| 23 | 曾乐瑄 | 女 | 2025-01 | 2025-12 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县红军标语博物馆 |
| 24 | 张文益 | 男 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县红军标语博物馆 |
| 25 | 李逸飞 | 女 | 2024-11 | 2025-10 | 202510 | 202510 | 1 | 1800 | 炎陵县食品药品和质量技术检验检测所 |
| 26 | 唐彬 | 男 | 2025-07 | 2026-06 | 202510 | 202510 | 1 | 1800 | 炎陵县食品药品和质量技术检验检测所 |
| 27 | 何晶 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202510 | 202510 | 1 | 1800 | 炎陵县食品药品和质量技术检验检测所 |
| 28 | 雷淑敏 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202510 | 202510 | 1 | 1800 | 炎陵县食品药品和质量技术检验检测所 |
| 29 | 罗志鹏 | 男 | 2025-08 | 2026-07 | 202508 | 202510 | 3 | 5300 | 炎陵县食品药品和质量技术检验检测所 |
| 30 | 张仁巧 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202508 | 202510 | 3 | 5300 | 炎陵县食品药品和质量技术检验检测所 |
| 31 | 潘岚华 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202508 | 202510 | 3 | 5300 | 炎陵县食品药品和质量技术检验检测所 |
| 32 | 段嘉箐 | 男 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县住房保障服务中心 |
| 33 | 廖王娟 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县住房保障服务中心 |
| 34 | 蓝李庆 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 35 | 罗婕 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 36 | 郭于炜 | 男 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 37 | 陈曦 | 女 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 株洲泛东文化传播有限公司 |
| 38 | 罗安琪 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 株洲泛东文化传播有限公司 |
| 39 | 余帆 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县中医医院 |
| 40 | 刘唐敏 | 女 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县中医医院 |
| 41 | 杨美薰 | 女 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县中医医院 |
| 42 | 扶超 | 男 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县交通运输综合服务中心 |
| 43 | 戴智康 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县交通运输综合服务中心 |
| 44 | 谭佳欣 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人民医院 |
| 45 | 周梦璐 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人民医院 |
| 46 | 罗英吉 | 男 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人民医院 |
| 47 | 曾云慧 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人民医院 |
| 48 | 郭丹 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人民医院 |
| 49 | 段沐瑶 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人民医院 |
| 50 | 黄雅雯 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人民医院 |
| 51 | 林依珊 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人民医院 |
| 52 | 李如佳 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人民医院 |
| 53 | 钟思乐 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人民医院 |
| 54 | 黄思勤 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人民医院 |
| 55 | 刘玄烨 | 男 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人民医院 |
| 56 | 曾旭娴 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县人民医院 |
| 57 | 宋文瑄 | 男 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县兴业建筑材料检验有限公司 |
| 58 | 李笑 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县兴业建筑材料检验有限公司 |
| 59 | 黄嘉豪 | 男 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县兴业建筑材料检验有限公司 |
| 60 | 张晓雯 | 女 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县兴业建筑材料检验有限公司 |
| 61 | 潘清怡 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县投资审计中心 |
| 62 | 罗泽琴 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县投资审计中心 |
| 63 | 文如歌 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县畜牧水产事务中心 |
| 64 | 赖静雅 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县畜牧水产事务中心 |
| 65 | 邹梓轩 | 男 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县畜牧水产事务中心 |
| 66 | 唐霞 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县融媒体中心 |
| 67 | 段凯峰 | 男 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县龙酃实业开发有限公司 |
| 68 | 廖李瑾 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县戏剧传承中心 |
| 69 | 唐薇 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县戏剧传承中心 |
| 70 | 邓霖坤 | 男 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 湖南炎帝盛世旅游发展有限公司 |
| 71 | 蔡烯桥 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 湖南炎帝盛世旅游发展有限公司 |
| 72 | 张颖 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县交通事务中心 |
| 73 | 胡红 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县交通事务中心 |
| 74 | 万文浩 | 男 | 2025-07 | 2026-06 | 202510 | 202510 | 1 | 1800 | 炎陵县皮肤病防治所 |
| 75 | 邓洲芳 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县水利水电事务中心 |
| 76 | 汤颖琰 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县中小企业服务中心 |
| 77 | 周文静 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202511 | 202511 | 1 | 1800 | 炎陵县中小企业服务中心 |
| 78 | 张李容 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202508 | 202511 | 4 | 7100 | 炎陵县文化馆 |
| 79 | 黄鸿兰 | 女 | 2025-08 | 2026-07 | 202508 | 202511 | 4 | 7100 | 炎陵县文化馆 |
| 80 | 刘萱 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202510 | 202511 | 2 | 3600 | 炎陵县文化馆 |
| 81 | 罗 征 | 男 | 2025-07 | 2026-06 | 202510 | 202511 | 2 | 3600 | 炎陵县文化馆 |
| 82 | 张颖芳 | 女 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县霞阳镇三河学校 |
| 83 | 杨萌 | 女 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县职业技术学校 |
| 84 | 白珍香 | 女 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县职业技术学校 |
| 85 | 张心静 | 女 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县职业技术学校 |
| 86 | 陈怡欣 | 女 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县职业技术学校 |
| 87 | 祖磊 | 男 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县职业技术学校 |
| 88 | 石川 | 男 | 2025-02 | 2026-01 | 202509 | 202510 | 2 | 3600 | 炎陵县疾病预防控制中心 |
| 89 | 钟乐怡 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202509 | 202510 | 2 | 3600 | 炎陵县疾病预防控制中心 |
| 90 | 陈启红 | 女 | 2025-07 | 2026-06 | 202509 | 202510 | 2 | 3600 | 炎陵县疾病预防控制中心 |
| 91 | 蓝天亮 | 男 | 2025-07 | 2026-06 | 202509 | 202510 | 2 | 3600 | 炎陵县疾病预防控制中心 |
| 92 | 曾薇薇 | 女 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县图书馆 |
| 93 | 何淑瑜 | 女 | 2025-09 | 2026-08 | 202509 | 202511 | 3 | 5400 | 炎陵县科学技术协会 |
| 合计: | 143 | 256900 | |||||||
备注:根据株人社发〔2025〕12号文件规定,2025年9月1日起炎陵县最低工资标准调整为1800元/月。