炎陵县城市管理和综合执法局2023年政府信息公开工作年度报告
信息来源:炎陵县城市管理和综合执法局
浏览次数: 发布时间:2024-01-26 10:47 一、总体情况
(一)主动公开。根据政务公开工作的主要任务要求,我局认真做好信息公开、更新工作。完善信息公开内容,重视信息发布质量,充分利用好政府网站平台,切实提高办事透明度,努力提高行政效能和公信力,为公众提供更加便利的服务。
(二)依申请公开。2023年我局未收到政府信息公开申请,未发生行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理。集中规范公开信息管理和发布,有效文件开展全面梳理和属性认定工作,发现问题立即整改,保证所发布的公开信息合法、准确、权威,积极维护政策文件,实现规范性文件及涉及面广、与民生关系密切、社会关注度高或专业性强的重要政策文件全面归集和全生命周期管理。
(四)政府信息公开平台建设。完善县政府公众信息网城管局政府信息公开专栏,主动公开相关栏目内容,做好信息发布的审核,及时回应社会公众关注热点、群众政策咨询、意见建议、诉求举报等。
(五)监督保障。强化信息发布管理,严格履行信息公开保密审查程序,保证信息内容真实、安全、正确。及时整改县政务公开办反馈的问题,按照问题清单,分解到相关股室及二级机构。常态化开展政务公开工作日常业务指导和监督检查,持续对各部门落实情况进行督导督办。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 400 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 28 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 城市道路占用费26万 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、因信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题:目前,我局政府信息公开工作存在的问题:一是公开信息的时效性不够强;二是主动公开政府信息的数量还需要增加,公开的内容需要进一步细化;三是宣传和引导工作需要进一步加强,政府信息公开工作的认识程度有待进一步提升。
(二)改进情况:
一是加强政务公开责任部门与局属各股室、部门间的沟通协作,将各股室、部门需对外公开的信息及时发布上网,尽量做到信息生成与发布保持同步;二是进一步解放思想,扩大信息公开的范围,除正式文件外,其他由我局生成的对社会公众有指导或帮助意义的信息也要纳入信息公开的范畴之中予以发布;三是加大对信息公开工作的宣传力度,使社会公众对这项工作有进一步的了解和更深的认识,引导公众正确使用信息公开的政府服务职能,为生活、工作提供便利;四是建立长效监督机制。建立健全政务公开监督措施,把政务公开工作成绩与年终考核挂钩,对为政务公开做出贡献的股室、部门给予表扬,对行动不力、工作迟缓的给予批评。对不公开、假公开者,因不公开导致上访或产生其他不稳定因素的,因不公开而损害群众合法权益的违规违纪行为,要严格追究责任。
六、其他需要报告的事项
2023年未向申请人收取信息处理费。