炎陵县2025年9月认定监测对象名单和消除风险监测对象名单公告
信息来源:县农业农村局
浏览次数: 发布时间:2025-10-09 09:07根据《中共湖南省委实施乡村振兴战略领导小组印发〈关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见〉的通知》(湘委乡振组发〔2021〕1号)、《关于贯彻落实国家乡村振兴局〈健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南(试行)〉有关要求的通知》(湘振局发〔2022〕12号)等文件精神,经入户核实、村民主评议和公示、审核批准等程序,现将9月认定监测对象名单予以公告。
监督电话:0731-26222758
通讯地址:炎陵县霞阳镇解放路49号
炎陵县农业农村局
2025年10月9日
附件:
炎陵县2025年9月认定监测对象公告名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 |
1 | 霞阳镇 | 龙上村 | 谭庚生 | 6 |
2 | 霞阳镇 | 西台村 | 谭武武 | 6 |
3 | 霞阳镇 | 炎西村 | 范会全 | 3 |
4 | 霞阳镇 | 炎西村 | 彭利霞 | 4 |
5 | 沔渡镇 | 石坝村 | 李友辉 | 2 |
6 | 沔渡镇 | 石坝村 | 刘安玲 | 6 |
7 | 沔渡镇 | 夏馆村 | 钟仙军 | 5 |
8 | 沔渡镇 | 长江村 | 朱淳茂 | 3 |
9 | 鹿原镇 | 金花村 | 刘军伟 | 4 |
10 | 鹿原镇 | 金花村 | 刘水仕 | 3 |
11 | 鹿原镇 | 澎溪村 | 潘泽斌 | 4 |
12 | 鹿原镇 | 玉江村 | 段夏建 | 2 |
13 | 鹿原镇 | 玉江村 | 段建立 | 2 |
14 | 鹿原镇 | 玉江村 | 段祖华 | 4 |
15 | 鹿原镇 | 玉江村 | 罗寿祖 | 3 |
16 | 十都镇 | 低垅村 | 谢春辉 | 2 |
17 | 十都镇 | 低垅村 | 陈犁勇 | 4 |
18 | 十都镇 | 瓜寮村 | 廖洪滨 | 2 |
19 | 十都镇 | 神农谷村 | 钟青连 | 2 |
20 | 十都镇 | 洋岐畲族村 | 兰艳 | 3 |
21 | 水口镇 | 桃村 | 戴建平 | 3 |
22 | 水口镇 | 协成村 | 郭秋怡 | 2 |
23 | 水口镇 | 协成村 | 胡文祥 | 3 |
24 | 中村瑶族乡 | 平乐村 | 张李秀 | 1 |
25 | 中村瑶族乡 | 平乐村 | 吉相明 | 2 |
26 | 垄溪乡 | 坂溪村 | 欧兴发 | 2 |
27 | 垄溪乡 | 南岸村 | 曾运华 | 4 |
28 | 垄溪乡 | 南岸村 | 谢黄平 | 3 |
29 | 垄溪乡 | 仙坪村 | 罗石牛 | 1 |
30 | 策源乡 | 朝阳村 | 陈英豪 | 4 |
31 | 策源乡 | 梨树洲村 | 李成连 | 3 |
32 | 策源乡 | 平湖村 | 廖明香 | 2 |
33 | 船形乡 | 水垅村 | 黄八发 | 3 |
炎陵县2025年9月消除风险监测对象公告名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 |
1 | 中村瑶族乡 | 梅岗村 | 张玉兰 | 1 |