炎陵县公安局2025年政府信息公开工作年度报告
信息来源:炎陵县公安局
浏览次数: 发布时间:2026-01-20 15:01一、总体情况
2025年,炎陵县公安局在县委、县政府的正确领导下,严格按照政府信息公开有关要求,以切实维护人民群众的切身利益为出发点,不断提高信息公开的标准化、规范化,做到应公开、尽公开。现将我局2025年信息公开工作开展情况报告如下:
(一)主动公开。从2025年1月1日到2025年12月31日,炎陵县公安局主动公开公示政府信息17条,其中:动态信息类9条,公告公示7条,规范性文件和解读1条。
(二)依申请公开。全年未收到政府信息公开申请,未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。炎陵县公安局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强组织领导,明确责任分工,严格落实信息发布保密审查制度,保证政府信息以及政务公开准确、及时、规范。
(四)政府信息公开平台建设。县公安局严格按照要求在政府信息公开平台适时更新内容,及时通过网站向社会公布发布。同时,为扩大新媒体官方账号影响力,“炎陵公安”官方微信公众号警务动态更新不间断,2025年共发布各类信息200余条,关注人数9396人;“炎陵公安”官方视频号共发布26条,关注人数4700人。
(五)监督保障。一是严格按照相关要求,不断加强政府信息公开监督保障工作,由县局督查大队负责对工作落实情况进行督查检查和考评。二是加强培训学习,不断提高工作人员的信息公开意识,强化业务能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 12414 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 2064 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 62.3065 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年县公安局政府信息公开工作稳步推进,但仍存在不足。主要表现在:一是由于警务工作的特殊性,信息公开的内容不够全面、细致;二是公开的内容与人民群众的需求相比还有差距。
针对存在的问题,2026年我局将做好以下几点:一是进一步提升专业能力。加强对民警政务公开工作的业务培训,不断提高民警对政务公开工作的认识,并进一步提升民警专业能力,确保政务公开工作的高效开展;二是进一步提高信息发布质量。在做好日常政府信息公开网维护的同时,针对社会治安热点,发布政策解读、规范性文件、户籍服务、安全防范等方面信息,把涉及人民群众切身利益的各类事项作为信息发布重点;三是进一步加强制度建设。把开展政务公开活动与公安工作实际紧密结合起来,努力开创具有公安特色的政务公开,把我局政务公开工作不断推向规范化、制度化的新局面。
六、其他需要报告的事项
2025年无收取信息处理费情况。